
为提高学生的实验操作技能,培养工匠精神,迎战第四届江苏省大学生金相技能大赛和第十四届全国大学生金相技能大赛,机械与材料工程系于2025年4月16日成功举办了常州大学怀德学院第六届金相技能大赛暨第四届江苏省大学生金相技能大赛校内选拔赛。
大赛邀请机材系3名指导教师担任现场评委,共有63名选手报名参赛,分批进行角逐。经评委综合评定,最终评选出一等奖6名,二等奖8名,三等奖10名。现将获奖名单公布如下:
序号 | 奖项 | 系部 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 一等奖 | 机械与材料工程系 | 高分子231 | 2310020102 | 韩银 |
2 | 机械与材料工程系 | 高分子231 | 2310020107 | 陆婷煜 | |
3 | 机械与材料工程系 | 机制231 | 2310060104 | 黄莹 | |
4 | 机械与材料工程系 | 高分子221 | 2210020123 | 郭金安 | |
5 | 机械与材料工程系 | 机制234 | 2310060406 | 吴思萍 | |
6 | 机械与材料工程系 | 机制225 | 2210060523 | 陆耀东 | |
7 | 二等奖 | 机械与材料工程系 | 高分子232 | 2310020233 | 杨世杰 |
8 | 机械与材料工程系 | 机制234 | 2310060405 | 潘晓晓 | |
9 | 机械与材料工程系 | 高分子222 | 2210020202 | 陈梦茹 | |
10 | 机械与材料工程系 | 高分子231 | 2310020106 | 刘雅 | |
11 | 机械与材料工程系 | 机制222 | 2210060219 | 李超 | |
12 | 机械与材料工程系 | 高分子221 | 2210020107 | 李婷婷 | |
13 | 机械与材料工程系 | 机制234 | 2310060429 | 孙鸣宇 | |
14 | 机械与材料工程系 | 机制221 | 2210060137 | 赵涛 | |
15 | 三等奖 | 机械与材料工程系 | 机制224 | 2210060428 | 王浩文 |
16 | 机械与材料工程系 | 机制234 | 2310060412 | 胡翔 | |
17 | 机械与材料工程系 | 机制222 | 2210060224 | 卢庆洋 | |
18 | 机械与材料工程系 | 机制231 | 2310060137 | 杨雄羽 | |
19 | 机械与材料工程系 | 高分子232 | 2310020224 | 秦胜利 | |
20 | 机械与材料工程系 | 机制221 | 2210060102 | 马佳丽 | |
21 | 机械与材料工程系 | 机制231 | 2310060114 | 黄建军 | |
22 | 机械与材料工程系 | 机制221 | 2210060101 | 蒋雨乐 | |
23 | 机械与材料工程系 | 机制222 | 2210060236 | 袁尧 | |
24 | 经济管理系 | 人力232 | 2310620236 | 蒋珂图 |
金相试样制备是金属材料检测的重要手段,金相试样制作质量受人为操作技能影响较大,如果在试样磨制、抛光过程中操作不当,容易使试样表面产生变形和划痕,导致试样的金相分析结果失真,侵蚀工艺的程度也会影响金相组织的分辨。比赛要求选手在30分钟内完成对指定金属试样的磨制、抛光、腐蚀和组织观察。评委老师分别从现场操作习惯、金相质量、样品外观等方面对选手的金相技能进行综合评定。
此次校赛为选拔金相大赛省赛、国赛预备选手提供了良好平台,以赛代训,促进学生提升基础实验和实践能力,提高学生对专业技能在材料研究中的深层次认知,切实将专业素养的提升融入到人才培养全过程,提高学生的综合竞争力。
祝贺获奖学子,期待他们在2025年度江苏省金相技能大赛及全国金相技能大赛中再创佳绩!