机械与材料工程系2024年上半年团课考试成绩公示
发布时间:
2024-05-21 访问次数: 10
根据团员发展相关要求,经团课培训,现将团课考试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 备注 |
1 | 臧千萍 | 高分子232 | 75 |
|
2 | 王浩杰 | 机制231 | 73 |
|
3 | 陆婷煜 | 高分子231 | 68 |
|
4 | 王欣欣 | 机制233 | 68 |
|
5 | 陆伟 | 高分子231 | 67 |
|
6 | 孙鸣宇 | 机制234 | 67 |
|
7 | 秦胜利 | 高分子232 | 66 |
|
8 | 秦震宇 | 机制234 | 66 |
|
9 | 宋文超 | 机制234 | 65 |
|
10 | 陆浩 | 机制234 | 64 |
|
11 | 孙晟 | 高分子233 | 63 |
|
12 | 汤昊诚 | 高分子233 | 63 |
|
13 | 胡翔 | 机制234 | 62 |
|
14 | 邱梦琪 | 高分子232 | 62 |
|
15 | 任心月 | 高分子232 | 62 |
|
16 | 赵星程 | 机制234 | 60 |
|
17 | 张峻杨 | 高分子233 | 60 |
|
18 | 李州 | 高分子233 | 60 |
|
19 | 曹园园 | 机制234 | 60 |
|
20 | 郭晶晶 | 高分子232 | 59 |
|
21 | 鲁媛媛 | 高分子233 | 58 |
|
22 | 费安琪 | 高分子232 | 57 |
|
23 | 王如欣 | 机制231 | 57 |
|
24 | 黄莹 | 机制231 | 56 |
|
25 | 乔森 | 高分子232 | 54 |
|
26 | 杨欢 | 高分子231 | 54 |
|
27 | 代睿鸿 | 高分子232 | 53 |
|
28 | 沈超凡 | 机制232 | 52 |
|
29 | 王瑞琦 | 高分子233 | 52 |
|
30 | 王子豪 | 机制232 | 52 |
|
31 | 韩银 | 高分子231 | 50 |
|
32 | 孙宝宝 | 机制232 | 50 |
|
33 | 李浩诚 | 机制234 | 49 |
|
34 | 仇滟娇 | 高分子232 | 48 |
|
35 | 董俏 | 机制231 | 41 |
|
36 | 刘雅 | 高分子231 | 39 |
|
37 | 江敏君 | 高分子213 | 64 | 补考 |
38 | 朱筠豪 | 高分子213 | 54 | 补考 |
39 | 顾怡陶 | 高分子221 | 48 | 补考 |
40 | 姜赟 | 高分子213 | 43 | 补考 |
41 | 付铮 | 高分子221 | 28 | 补考 |
42 | 王濮健 | 高分子221 | 0 | 补考 |
机械与材料工程系
2024年5月21日