
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 |
1 | 李莎莎 | 女 | 2001.4 | 高分子191 | 2015.10 | 2019.10 |
2 | 姚钱璐 | 女 | 2000.12 | 高分子191 | 2015.5 | 2019.10 |
3 | 马子俊 | 男 | 2000.10 | 高分子191 | 2017.3 | 2019.10 |
4 | 王清元 | 男 | 1998.1 | 高分子191 | 2012.12 | 2019.10 |
5 | 王艳 | 女 | 1999.12 | 高分子192 | 2015.5 | 2019.10 |
6 | 张鑫洋 | 男 | 2001.6 | 高分子192 | 2014.4 | 2019.10 |
7 | 杨烨 | 女 | 2001.1 | 高分子192 | 2015.6 | 2019.10 |
8 | 王嘉怡 | 女 | 2001.5 | 高分子193 | 2015.5 | 2019.10 |
9 | 曹丽 | 女 | 2001.10 | 高分子193 | 2016.5 | 2019.10 |
10 | 叶豪 | 男 | 2001.5 | 高分子193 | 2014.5 | 2019.10 |
11 | 江浩 | 男 | 2001.6 | 高分子193 | 2018.12 | 2019.10 |
12 | 张宇辉 | 男 | 2000.11 | 机制191 | 2014.5 | 2019.10 |
13 | 李志强 | 男 | 2000.2 | 机制191 | 2015.5 | 2019.10 |
14 | 束嘉恒 | 男 | 2001.5 | 机制191 | 2013.12 | 2019.10 |
15 | 杨洋 | 男 | 2001.3 | 机制191 | 2013.12 | 2019.10 |
16 | 詹志友 | 男 | 2001.9 | 机制191 | 2013.5 | 2019.10 |
17 | 陈晓雪 | 女 | 2001.1 | 机制192 | 2014.6 | 2019.10 |
18 | 马志萍 | 女 | 2001.8 | 机制192 | 2019.10 | |
19 | 李建 | 男 | 2001.6 | 机制192 | 2014.6 | 2019.10 |
20 | 秦洋 | 男 | 2001.3 | 机制192 | 2020.5 | 2019.10 |
21 | 唐轩 | 男 | 2000.2 | 机制192 | 2012.12 | 2019.10 |
22 | 滕伟 | 男 | 2000.11 | 机制192 | 2016.10 | 2019.10 |
23 | 于平平 | 女 | 2000.12 | 机制193 | 2013.12 | 2019.10 |
24 | 李尚泰 | 男 | 1999.5 | 机制193 | 2015.12 | 2019.10 |
25 | 岳巍 | 男 | 2001.5 | 机制193 | 2014.5 | 2019.10 |
26 | 徐立伟 | 男 | 2001.9 | 机制193 | 2013.12 | 2019.10 |
27 | 陈卓 | 男 | 1999.10 | 机制193 | 2014.5 | 2019.10 |
28 | 赵越 | 女 | 2000.11 | 机制194 | 2014.5 | 2019.10 |
29 | 胡炜涵 | 男 | 2001.1 | 机制194 | 2016.4 | 2019.10 |
30 | 佘星宇 | 男 | 2001.5 | 机制194 | 2015.12 | 2019.10 |
31 | 苏英浩 | 男 | 1998.3 | 机制175 | 2013.6 | 2017.10 |
32 | 侯策策 | 男 | 1998.8 | 机制175 | 2013.6 | 2017.10 |
33 | 主咸鹏 | 男 | 1997.6 | 机制175 | 2013.6 | 2017.10 |
34 | 刘代影 | 女 | 1996.5 | 机制175 | 2013.6 | 2017.10 |
35 | 徐大左 | 男 | 1996.2 | 机制175 | 2013.6 | 2017.10 |
36 | 熊坤川 | 男 | 1998.11 | 焊接181 | 2015.4 | 2018.10 |
37 | 肖云腾 | 男 | 2000.10 | 装备191 | 2015.5 | 2019.10 |
38 | 庄京京 | 女 | 2001.6 | 装备191 | 2016.9 | 2019.10 |
39 | 王宁宁 | 女 | 2001.4 | 装备191 | 2019.7 | 2019.10 |
40 | 孙雨乐 | 女 | 2001.9 | 装备191 | 2014.5 | 2019.10 |
41 | 王沈桢 | 男 | 2001.6 | 装备192 | 2015.12 | 2019.10 |
42 | 刘旭东 | 男 | 2000.5 | 装备192 | 2013.11 | 2019.10 |
43 | 周颖 | 女 | 1998.11 | 高分子183 | 2013.5 | 2020.10 |
44 | 蒋颖 | 女 | 2000.5 | 高分子183 | 2012.11 | 2020.10 |
45 | 刘杰 | 男 | 2000.10 | 焊接192 | 2018.12 | 2019.10 |
46 | 鲁彬 | 男 | 2000.1 | 焊接192 | 2018.6 | 2019.10 |
47 | 戴加坤 | 男 | 1999.1 | 机制182 | 2011.11 | 2018.10 |
48 | 方康伟 | 男 | 1999.11 | 机制182 | 2012.11 | 2018.10 |
49 | 杨颖 | 女 | 2000.3 | 焊接191 | 2015.5 | 2019.10 |
50 | 张颖 | 女 | 2000.3 | 高分子181 | 2015.10 | 2018.10 |
51 | 赵子豪 | 男 | 1999.7 | 高分子181 | 2013.10 | 2018.10 |
52 | 龚亚芳 | 女 | 1998.12 | 高分子181 | 2012.10 | 2018.10 |
53 | 孔浩 | 男 | 2000.6 | 高分子182 | 2015.5 | 2018.10 |
54 | 贺文婷 | 女 | 2000.1 | 高分子182 | 2013.11 | 2018.10 |
55 | 张敬龙 | 男 | 2000.5 | 高分子182 | 2013.9 | 2018.10 |
56 | 杨浩明 | 男 | 2000.10 | 机制183 | 2014.12 | 2018.10 |
57 | 唐梦涵 | 男 | 2001.5 | 机制181 | 2014.4 | 2018.10 |
58 | 彭以伟 | 男 | 2000.5 | 机制181 | 2014.9 | 2018.10 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于10月14日前以口头或书面的形式向系团总支或院分团委反映。
系团总支联系电话:0523-85120305
院分团委联系电话:0523-85120038
机械与材料工程系
2020年10月7日