
根据我校发展学生党员公示制的有关规定,经怀德学院机械与材料工程系学生党支部讨论决定和怀德学院党委(党总支)审议,拟发展下列同志为中共预备党员。现将基本情况公示如下:
班级 | 姓名 | 德育等级 | 智育等级 | 社会 | 获奖情况 | 英语四、六级 | ||||||||||
(优/良/中) | (专业排名) | 工作 | ||||||||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 情况 | 计算机二级 | |||||||
名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | |||||||||
机制(怀)171 | 尤文飞 | 优 | 优 | 4 | 151 | 7 | 149 | 班长 | 1. 2017年至今担任机制171班长职务; 2. 2018-2019年度常州大学怀德学院第三届CAD大赛二等奖; 3. 2017-2018年度常州大学怀德学院第二届CAD大赛三等奖; 4. 第八届华东区大学生CAD应用技能竞赛三等奖; 5. 2017-2018学年学校综合测评一等奖; 6. 2017-2018学年学校综合测评精神文明先进个人单项奖; 7. 普通话水平测试二甲; 8. AUTOCAD(中级)职业技术培训证书; 9. 机械与化学工程系“趣味英语竞赛”二等奖; 10. 机械与化学工程系首届“感恩·励志”征文二等奖; 11. 2018-2019学年学校综合测评一等奖; 12. 2018-2019学年学校综合测评精神文明先进个人单项奖; 13. 2017-2019学年系三好&院优干; 14. 2018-2019学年院三好&系优干; 15. 2019学年担任机制191学生班主任; 16.校运动会团体羽毛球比赛第五名; | CET-4通过 CET-6通过 | ||||||
机制(怀)171 | 吴柏林 | 优 | 优 | 3 | 151 | 11 | 149 | 组织委员 | 1.18-19学年校运动会4*100第四名; 2.17-18学年院三好学生; 3.18-19学年院三好学生; 4.17-18学年综合测评特等奖学金; 5.18-19学年院话剧比赛“水杉杯”二等奖; 6.18-19学年综合测评二等奖学金; 7.18-19学年校运动会跳远第四名; 8.18-19学年校运动会100米第四名; 9.18-19学年优秀学生干部; | CET-4通过 | ||||||
机制(怀)173 | 曹海 | 优 | 优 | 21 | 151 | 39 | 149 | 纪律委员 | 1.17-18学年三等奖学金; 2.17-18学年“诚实,诚信,感恩”演讲比赛二等奖; 3.17-18学年“一二九红歌比赛”三等奖; 4.17-18学年院足球比赛三等奖; 5.17-18学年院数学竞赛三等奖; 6.17-18学年诗朗诵大赛二等奖; 7.18-19学年感恩演讲比赛二等奖; 8.18-19学年普通话(二级乙等); 9.18-19学年趣味英语竞赛二等奖; 10.18-19学年二等奖学金,文体/文化艺术单项奖; 11.2019年度院优秀团员; | CET-4通过 | ||||||
装备(怀)171 | 周良港 | 优 | 优 | 4 | 69 | 15 | 48 | 心理委员 | 1.17-18学年二等奖学金; 2.17-18年文体文化艺术活动单项奖; 3.常州大学怀德学院三对三男子篮球比赛第二名; 4.常州大学怀德学院混合8*400米比赛第二名; 5.常州大学怀德学院A4纸承重大赛三等奖; 6.2018年暑期社会实践先进集体奖; | CET-4通过 | ||||||
高分子(怀)171 | 黄小芳 | 优 | 优 | 2 | 81 | 4 | 71 | 学习委员 | 1.17-18学年怀德学院数学竞赛三等奖 2.17-18上学年学校综合测评二等奖 3.17-18下学年学校综合测评特等奖 4.18-19学年学生素质综合测评二等奖 5.18-19学年学生素质综合测评荣获系三好学生 6.18-19学年学生素质综合测评荣获优秀学生干部 7.18-19学年中荣获国家励志奖学金。 8.19泰州.靖江210KM公益马自骑志愿者证书 | CET-4通过 | ||||||
高分子(怀)172 | 王昊 | 优 | 优 | 5 | 81 | 13 | 71 | 班长 高分子(怀)191学生班主任 轮滑社副社长 | 1.17-18学年系三好学生; 2.17-18学年上学期一等奖学金; 3.17-18学年下学期二等奖学金; 4.18-19学年精神文明先进个人单项奖; 5.18-19学年系优秀学生干部; 6.18-19学年系三好学生; 7.18-19学年二等奖学金; | CET-4通过 | ||||||
机制(怀)182 | 王凌菲 | 优 | 57 | 150 | 团支书 | 1.18-19学年院篮球比赛第五名; 2.18-19学年院红歌比赛第四名; 3.18-19学年第一学期二等奖学金; 4.18-19学年第二学期三等奖学金; 5.18-19学年“外研社”英语阅读二等奖; 6.19-20学年羽毛球赛第四名; 7.19-20学年院红歌比赛第四名; 8.19-20优秀团员; | CET-4通过 | |||||||||
装备(怀)181 | 邓梦雅 | 优 | 1 | 70 | 装备181班长 机材系新闻部部长 | 1.全国英语四级证书; 2.机械与材料工程系新生杯辩论赛三等奖; 3.常州大学怀德学院新生杯辩论赛二等奖; 4.常州大学怀德学院感恩的心演讲比赛三等奖; 5.常州大学怀德学院军训演讲比赛三等奖; 6.常州大学怀德学院一二九红歌三等奖; 7.装备181红歌合唱视频三等奖; 8.全国普通话水平测试二级乙等证书; 9.常州大学怀德学院第二届力学竞赛一等奖; 10.2018-2019获得常州大学怀德学院特等奖学金和二等奖学金; 11.获得2018-2019国家励志奖学金; 12.荣获2018-2019优秀团员称号; 13.荣获2018-2019优秀班干称号; | CET-4通过 | |||||||||
焊接(怀)182 | 胡良玉 | 优 | 3 | 45 | 团支书 | 1.18-19学年系级新生杯辩论赛二等奖; 2.18-19学年运动会女子铅球一等奖; 3.18-19学年院级“七十二辩”二等奖; 4.18-19学年院级“感恩的心”演讲比赛一等奖; 5.18-19学年第一学期二等奖学金; 6.18-19学年第二学期一等奖学金; 7.18-19学年第一学期文体、文化艺术活动单项奖; 8.18-19学年第二学期文体、文化艺术活动单项奖; | CET-4通过 | |||||||||
焊接(怀)182 | 李仔宇 | 优 | 1 | 45 | 焊接182班长 焊接192学生班主任 | 1.18-19上学期获得二等奖学金 ; 2.18-19下学期获得特等奖学金; 3.18-19上学期获得系级优秀干部; 4.18-19下学期获得系级优秀干部; 5.18-19下学期获得院级优秀干部 6.18-19获得优秀干部单项奖; 7.18-19学年优秀团员; 8.18-19学年暑期社会实践优秀团队奖; 9.18-19军训获得优秀学员称号; | CET-4通过 |
为了更广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志入党有意见者,请于7月4日前以口头或书面的形式向怀德学院党委( 党总支)或校党委组织部反映。
怀德学院党委联系电话:0523--85120005 电子邮箱:lmc@cczu.edu.cn
校党委组织部地址:武进校区文正楼413 联系电话:0519--86330036 电子邮箱:zzb@cczu.edu.cn
中共常州大学怀德学院机械与材料工程系党总支
2020年6月28日