
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 |
1 | 朱嘉许 | 女 | 2001.04 | 高分子191 | 2016.05 | 2019.10 |
2 | 翟慧婷 | 女 | 2001.05 | 高分子191 | 2016.12 | 2019.10 |
3 | 方佳豪 | 男 | 2001.03 | 高分子191 | 2015.04 | 2019.10 |
4 | 朱歆予 | 女 | 2000.10 | 高分子192 | 2015.05 | 2019.10 |
5 | 瞿彬 | 男 | 2001.04 | 高分子192 | 2015.04 | 2019.10 |
6 | 高雯莉 | 女 | 2000.10 | 高分子193 | 2013.12 | 2019.10 |
7 | 杨潭艺 | 女 | 1998.12 | 焊接191 | 2016.12 | 2019.10 |
8 | 王馨瑶 | 女 | 2002.02 | 焊接192 | 2013.05 | 2019.10 |
9 | 刘宛翔 | 女 | 2000.08 | 焊接192 | 2014.06 | 2019.10 |
10 | 马慧颖 | 女 | 1999.05 | 机制191 | 2015.12 | 2019.10 |
11 | 董绍泽 | 男 | 2000.05 | 机制191 | 2015.04 | 2019.10 |
12 | 刘全中 | 男 | 2000.09 | 机制191 | 2016.05 | 2019.10 |
13 | 宋志豪 | 男 | 1999.12 | 机制191 | 2015.05 | 2019.10 |
14 | 王世杰 | 男 | 2000.03 | 机制191 | 2014.06 | 2019.10 |
15 | 董创创 | 男 | 2000.10 | 机制192 | 2013.11 | 2019.10 |
16 | 李媛 | 女 | 2000.10 | 机制192 | 2013.11 | 2019.10 |
17 | 张翔 | 男 | 2001.01 | 机制192 | 2016.07 | 2019.10 |
18 | 于庆 | 男 | 2001.08 | 机制192 | 2015.06 | 2019.10 |
19 | 张秋婷 | 女 | 2000.07 | 机制193 | 2015.04 | 2019.10 |
20 | 李博洋 | 男 | 2000.10 | 机制194 | 2014.05 | 2019.10 |
21 | 蒋志浩 | 男 | 2001.02 | 装备191 | 2016.05 | 2019.10 |
22 | 丁欣 | 女 | 2001.05 | 装备191 | 2014.12 | 2019.10 |
23 | 杨晓彤 | 男 | 2001.08 | 装备192 | 2015.10 | 2019.10 |
24 | 任文清 | 女 | 2000.12 | 装备192 | 2014.12 | 2019.10 |
25 | 邵杰 | 男 | 1998.05 | 高分子181 | 2012.09 | 2018.10 |
26 | 刘鸿岩 | 女 | 2000.05 | 高分子181 | 2013.09 | 2018.10 |
27 | 孔浩 | 男 | 2000.06 | 高分子182 | 2018.05 | 2018.10 |
28 | 李月浩 | 男 | 1998.06 | 高分子182 | 2013.07 | 2018.10 |
29 | 潘海波 | 男 | 2000.11 | 高分子182 | 2015.11 | 2018.10 |
30 | 曹艳平 | 女 | 2000.07 | 高分子182 | 2014.10 | 2018.10 |
31 | 谢怡辰 | 女 | 2000.03 | 高分子183 | 2015.09 | 2018.10 |
32 | 徐何浩 | 男 | 1999.12 | 高分子183 | 2014.11 | 2018.10 |
33 | 王倩 | 女 | 2000.02 | 焊接181 | 2015.05 | 2018.10 |
34 | 万军 | 男 | 1999.12 | 焊接181 | 2014.12 | 2018.10 |
35 | 罗勇 | 男 | 2000.06 | 装备182 | 2012.09 | 2018.10 |
36 | 汤浙统 | 男 | 2000.01 | 机制181 | 2018.05 | 2018.10 |
37 | 张阳 | 男 | 2000.06 | 机制182 | 2015.04 | 2020.04 |
38 | 吴家乐 | 男 | 2000.07 | 机制183 | 2015.05 | 2018.10 |
39 | 丁正豪 | 男 | 2000.06 | 机制183 | 2014.12 | 2018.10 |
40 | 张逸轩 | 女 | 2000.02 | 机制184 | 2014.06 | 2018.09 |
41 | 范美利 | 女 | 1998.06 | 高分子171 | 2017.09 | 2017.10 |
42 | 吴云枫 | 男 | 1998.03 | 焊接172 | 2014.05 | 2017.09 |
43 | 宋斌 | 男 | 2000.12 | 装备171 | 2014.12 | 2017.10 |
44 | 胡俊 | 男 | 1998.07 | 装备171 | 2015.12 | 2017.10 |
45 | 张嘉男 | 男 | 1996.04 | 装备172 | 2011.07 | 2015.10 |
46 | 管国栋 | 男 | 1998.10 | 机制162 | 2015.05 | 2016.09 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为5天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于4月20日前以口头或书面的形式向系团总支或院分团委反映。
系团总支联系电话:0523-85120305
院分团委联系电话:0523-85120038
机械与材料工程系
2020年4月15日