序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | |
1 | 张俊一 | 男 | 1997.09 | 机制(怀) 161 | 2013.10 | 2016.10 | |
2 | 李东仁 | 男 | 1998.11 | 机制(怀) 161 | 2012.10 | 2016.10 | |
3 | 谢卓方 | 男 | 1998.04 | 机制(怀) 161 | 2012.10 | 2016.10 | |
4 | 时寅豪 | 男 | 1998.01 | 机制(怀) 161 | 2012.10 | 2016.10 | |
5 | 王浩猛 | 男 | 1997.12 | 机制(怀) 161 | 2013.10 | 2016.10 | |
6 | 夏文杰 | 男 | 1998.05 | 机制(怀) 162 | 2010.09 | 2016.10 | |
7 | 薛伟 | 男 | 1998.06 | 装备(怀) 161 | 2017.10 | 2016.10 | |
8 | 张文倩 | 女 | 1998.06 | 装备(怀) 161 | 2010.09 | 2016.10 | |
9 | 周健 | 男 | 1998.08 | 机制(怀) 163 | 2010.09 | 2016.10 | |
10 | 贾庆鹏 | 男 | 1997.01 | 机制(怀) 164 | 2009.09 | 2018.10 | |
11 | 邹淼 | 男 | 1994.05 | 机制(怀) 164 | 2013.12 | 2018.10 | |
12 | 李鹏程 | 男 | 1995.08 | 机制(怀) 164 | 2008.09 | 2018.10 | |
13 | 孙颖 | 女 | 1995.11 | 机制(怀) 164 | 2012.09 | 2016.03 | |
14 | 姚涛 | 男 | 1998.12 | 机制(怀) 171 | 2018.06 | 2017.10 | |
15 | 徐程 | 男 | 1997.03 | 机制(怀) 171 | 2011.12 | 2017.10 | |
16 | 吴柏林 | 男 | 1998.03 | 机制(怀) 171 | 2011.06 | 2017.10 | |
17 | 孙成龙 | 男 | 1999.08 | 机制(怀) 172 | 2012.05 | 2017.10 | |
18 | 陈荣政 | 男 | 1999.02 | 机制(怀) 173 | 2013.05 | 2017.10 | |
19 | 曹海 | 男 | 1999.11 | 机制(怀) 173 | 2013.07 | 2017.10 | |
20 | 蒋恒 | 男 | 1997.01 | 机制(怀) 174 | 2014.05 | 2017.10 | |
21 | 田金甫 | 男 | 1998.08 | 机制(怀) 174 | 2014.12 | 2017.10 | |
22 | 包凡 | 女 | 1999.04 | 装备(怀) 171 | 2012.06 | 2017.10 | |
23 | 闫国庆 | 男 | 1999.09 | 装备(怀) 171 | 2013.03 | 2017.10 | |
24 | 陈舟誉 | 女 | 1999.08 | 装备(怀) 172 | 2017.06 | 2017.10 | |
25 | 韩秋戈 | 女 | 1998.10 | 装备(怀) 172 | 2012.06 | 2017.10 | |
26 | 杨洋 | 男 | 1999.07 | 装备(怀) 172 | 2013.06 | 2017.10 | |
27 | 刘罗云 | 男 | 1998.10 | 装备(怀) 172 | 2014.12 | 2017.10 | |
28 | 陈鑫 | 男 | 1999.01 | 高分子(怀)171 | 2012.05 | 2017.10 | |
29 | 黄小芳 | 女 | 1997.09 | 高分子(怀)171 | 2011.06 | 2017.10 | |
30 | 武鹏 | 男 | 2000.05 | 高分子(怀)171 | 2012.03 | 2017.10 | |
31 | 谢烜 | 男 | 1999.05 | 高分子(怀)172 | 2014.05 | 2017.10 | |
32 | 吴卫孝 | 男 | 1999.03 | 焊接(怀) 171 | 2014.09 | 2017.10 | |
33 | 袁韧 | 男 | 1999.02 | 焊接(怀) 171 | 2011.10 | 2017.10 | |
34 | 陈天峰 | 男 | 1998.01 | 焊接(怀) 172 | 2013.08 | 2017.10 | |
35 | 王康 | 男 | 1998.09 | 高分子(怀)181 | 2012.09 | 2018.10 | |
36 | 刘薇 | 女 | 1999.06 | 高分子(怀)181 | 2012.09 | 2018.10 | |
37 | 邹顺序 | 男 | 2000.01 | 高分子(怀)182 | 2016.06 | 2018.10 | |
38 | 孔浩 | 男 | 2000.06 | 高分子(怀)182 | 2018.06 | 2018.10 | |
39 | 黄楠 | 女 | 1999.10 | 高分子(怀)183 | 2014.12 | 2018.10 | |
40 | 潘楚泷 | 男 | 2000.05 | 高分子(怀)183 | 2014.12 | 2018.10 | |
41 | 陈李玟茜 | 女 | 2000.07 | 装备(怀) 181 | 2013.12 | 2018.10 | |
42 | 陆彦延 | 女 | 1999.12 | 装备(怀) 181 | 2013.09 | 2018.10 | |
43 | 韩林宏 | 男 | 1998.07 | 装备(怀) 182 | 2013.09 | 2018.10 | |
44 | 夏欣雨 | 女 | 2000.05 | 装备(怀) 182 | 2012.10 | 2018.10 | |
45 | 毛丹 | 女 | 2000.09 | 机制(怀) 181 | 2013.05 | 2018.10 | |
46 | 许可 | 男 | 1997.06 | 机制(怀) 181 | 2013.05 | 2018.10 | |
47 | 王凌菲 | 女 | 1999.12 | 机制(怀) 182 | 2014.05 | 2018.10 | |
48 | 舒新阳 | 男 | 2000.05 | 机制(怀) 182 | 2013.05 | 2018.10 | |
49 | 孙昊烨 | 男 | 1999.11 | 机制(怀) 183 | 2017.03 | 2018.10 | |
50 | 曾毅 | 男 | 2000.08 | 机制(怀) 183 | 2013.12 | 2018.10 | |
51 | 刘顺 | 男 | 1999.11 | 机制(怀) 184 | 2015.05 | 2018.10 | |
52 | 徐同远 | 男 | 1999.10 | 机制(怀) 184 | 2014.09 | 2018.10 | |
53 | 潘文文 | 女 | 2000.06 | 焊接(怀) 181 | 2012.12 | 2018.10 | |
54 | 熊坤川 | 男 | 1998.11 | 焊接(怀) 181 | 2015.09 | 2018.10 | |
55 | 胡良玉 | 女 | 2000.05 | 焊接(怀) 182 | 2013.12 | 2018.10 | |
56 | 树吉 | 女 | 1999.06 | 焊接(怀) 182 | 2012.10 | 2018.10 | |
57 | 陈荣政 | 男 | 1999.02 | 机制(怀) 173 | 2015.5 | 2017.10 | |
58 | 闫国庆 | 男 | 1999.09 | 装备(怀) 171 | 2013.03 | 2017.10 | |
59 | 陈舟誉 | 女 | 1999.08 | 装备(怀) 172 | 2013.06 | 2017.10 | |
60 | 杨洋 | 男 | 1999.07 | 装备(怀) 172 | 2013.06 | 2017.10 | |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于10月19日前以口头或书面的形式向系团总支或院分团委反映。
系团总支联系电话:0523-85120305
院分团委联系电话:0523-85120038
机械与材料工程系
2018年10月12日