怀德学院机械与化学工程系学生党支部拟发展党员公示
发布时间:
2017-06-01 访问次数: 340
根据我校发展学生党员公示制的有关规定,经怀德学院机械与化学工程系学生党支部讨论决定和怀德学院党委审议,拟发展下列同志为中共预备党员。现将基本情况公示如下:
姓名 | 目前班级党员比例 | 是否本年度计划 | 德育等级 | 智育等级 | 社会 | 获奖情况 | 英语四级 | ||||||||||
(优/良/中) | (专业排名) | 工作 | |||||||||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 情况 | 计算机二级 | ||||||||
名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | ||||||||||
仲晓羽 | 6.25% | 是 | 优 | 优 | 3 | 102 | 3 | 100 | 系学生会学习部部长 | 1、14-15学年特等奖学金;2、15-16学年特等奖学金;3、文体文艺艺术活动单项奖学金;4、校三好学生 | CET-6已通过 | ||||||
唐朝胜 | 2.78% | 是 | 优 | 优 | 17 | 102 | 4 | 100 | 广播站优秀干事 | 14-15三等奖学金,15-16二等奖学金精神文明单项奖,院三好学生,广宇二等奖学金 | CET-4已通过 | ||||||
杨琴 | 3.23% | 是 | 优 | 优 | 9 | 102 | 1 | 100 | 自律中心干事,青团干事 | 14-15学年二等奖学金;15-16学年一等奖学金 | CET-6已通过、计算机二级已通过 | ||||||
朱洁 | 3.23% | 是 | 优 | 优 | 7 | 94 | 6 | 95 | 班长/学习委员/自律中心课堂部部长 /学生班主任 | 1、14-15学年二等奖学金;2、15-16学年二等奖学金;3、15-16学年“精神文明先进个人”单项奖学金;4、14-15学年“文体文化艺术活动”单项奖学金;5、14-15学年被评为“优秀学生干部”;6、15-16学年被评为“优秀自律中心干部”;7、15-16学年被评为系“三好学生”;8、院母亲节征文大赛二等奖;9、院“精英杯”团体优秀奖;10、市“怀德家书”征文大赛优胜奖 | CET-4已通过 | ||||||
陈杨 | 3.23% | 是 | 优 | 优 | 6 | 94 | 3 | 95 | 自律中心干事 | 1、14-15学年二等奖学金;2、第六届浩辰杯华东区CAD应用技能竞赛三等奖;3、2015-2016学年一等奖学金 | CET-4已通过 | ||||||
杨罡 | 3.23% | 是 | 优 | 优 | 5 | 94 | 16 | 95 | 自律中心干事 | 1.14-15学年二等奖学金/学业优秀单项奖学金;2.14-15学年“优秀团员”;3.15-16学年三等奖学金/精神文明先进个人单项奖;4.第五届浩辰杯华东区CAD应用技能竞赛三等奖 | CET-4已通过 | ||||||
李园 | 0% | 是 | 优 | 9 | 109 | 大学生科学协会副主席,系新媒体中心副主任 | 1、15-16学年特等奖学金;2、政协奖学金;3、学生会优秀骨干单项奖学金;4、第六届浩辰杯华东区CAD应用技能竞赛三等奖;5、院级全国英语竞赛一等奖;6、首届常州大学怀德学院CAD大赛一等奖 | CET-4通过 | |||||||||
林海 | 0% | 是 | 优 | 2 | 115 | 纪律委员,科协软件部部长,计算机协会主席 | 1、15-16学年特等奖学金;单项奖学金;迈能企业奖学金2、校内CAD应用技能竞赛特等奖;3、校运会百米项目第一,接力项目第一;4、心理知识竞赛三等奖;5、院三好学生,优秀团员 | CET-4通过 | |||||||||
张延朋 | 0% | 是 | 优 | 1 | 115 | 班长、科技协会副主席、学生班主任 | 1、15-16学年特等奖学金;单项奖学金;南京银行企业奖学金2、校内CAD应用技能竞赛三等奖;3、校运会四百米项目二等奖;4、江苏省第一届力学竞赛特等奖;5、江苏省第十三届数学竞赛三等奖6、院三好学生,优秀团员7、国家励志奖学金8、常州大学数学竞赛一等奖 | CET-4通过 |
为了更广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志入党有意见者,请于6月7日以前以口头或书面的形式向怀德学院党委或校党委组织部反映。
怀德学院党委联系电话:0523--85120005 电子邮箱:lmc@cczu.edu.cn
校党委组织部地址:武进校区文正楼413 联系电话:0519--86330036 电子邮箱:zzb@cczu.edu.cn
中共常州大学怀德学院委员会
二〇〇七年六月一日