推荐优秀团员作为党的发展对象公示
所在团支部 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生 年月 | 申请入党时间 | 入团 时间 | 推优 时间 | 现任职 务 | 主要奖惩情况 |
会计(怀)191 | 闫瑶 | 女 | 安徽 | 2001.06 | 2019.10 | 2014.05 | 2019.10.14 | 团支书 | 军训优秀学员 |
会计(怀)191 | 臧炳尧 | 男 | 江苏宿迁 | 1999.10 | 2019.10 | 2013.11 | 2019.10.14 | 班长 | 军训优秀学员 |
会计(怀)191 | 于小涵 | 女 | 山东 | 2000.08 | 2019.10 | 2014.05 | 2019.10.15 | 组宣委员 | 无 |
会计(怀)191 | 毕杰豪 | 男 | 山东荣成 | 2000.09 | 2019.10 | 2016.05 | 2019.10.14 | 辅导员助理 | 无 |
会计(怀) 192 | 王
妍 | 女 | 江苏高邮 | 2001.02 | 2019.10 | 2015.12 | 2019.10.14 | 班长 | 无 |
会计(怀) 192 | 孙
妙 | 女 | 江苏常州 | 2000.12 | 2019.10 | 2016.01 | 2019.10.14 | 团支书 | 军训优秀学员 |
会计(怀) 192 | 李明萱 | 女 | 黑龙江鸡西 | 2001.01 | 2019.10 | 2015.05 | 2019.10.14 | 组宣委员 | 无 |
会计(怀) 192 | 范佳 | 女 | 云南楚雄 | 2001.03 | 2019.10 | 2016.05 | 2019.10.14 | 生活委员 | 无 |
会计(怀) 192 | 潘芬芬 | 女 | 安徽芜湖 | 2001.08 | 2019.10 | 2016.05 | 2019.10.14 | 学习委员 | 无 |
会计(怀)193 | 郭长庆 | 男 | 安徽滁州 | 2001.02 | 2019.10 | 2013.12 | 2019.10.14 | 团支书 | 无 |
会计(怀)193 | 金梅 | 女 | 甘肃兰州 | 1999.10 | 2019.10 | 2014.05 | 2019.10.14 | 文艺委员 | 无 |
会计(怀)193 | 牛晨琼 | 女 | 山西长治 | 2001.08 | 2019.10 | 2014.01 | 2019.10.14 | 生活委员 | 无 |
会计(怀)193 | 徐钰婷 | 女 | 江苏南通 | 1999.11 | 2019.10 | 2013.12 | 2019.10.14 | 组宣委员 | 无 |
会计(怀)194 | 周沚若 | 女 | 江苏无锡 | 2001.07 | 2019.10 | 2014.12 | 2019.10.14 | 团支书 | 无 |
会计(怀)194 | 史瀚文 | 女 | 贵州义兴
| 2000.05 | 2019.10 | 2013.09 | 2019.10.14 | 纪律委员 | 辉煌七十周年,奋斗新时代演讲二等奖 |
会计(怀)194 | 赵博君 | 女 | 陕西长武
| 2000.10 | 2019.10 | 2015.05 | 2019.10.14 | 学习委员 | 无 |
会计(怀)194 | 赵茄茄 | 女 | 安徽芜湖
| 2000.12 | 2019.10 | 2014.12 | 2019.10.14 | 组宣委员 | 无 |
会计(怀)194 | 阚冰茹 | 女 | 河南信阳
| 2000.09 | 2019.10 | 2013.12 | 2019.10.14 | 生活委员 | 无 |
会计(怀)195 | 张馨怡 | 女 | 江苏常州 | 2000.12 | 2019.10 | 2013.12 | 2019.10.14 | 团支书 | 无 |
会计(怀)195 | 杜慧雯 | 女 | 四川合江 | 2000.12 | 2019.10 | 2015.01 | 2019.10.14 | 文艺委员 | 常州大学怀德学院“辉煌七十年,奋斗新时代暨新中国成立七十周年”演讲比赛获三等奖 |
会计(怀)195 | 周红芹 | 女 | 江苏盐城 | 2000.10 | 2019.10 | 2014.12 | 2019.10.14 | 体育委员 | 无 |
会计(怀)195 | 许琰 | 女 | 江苏苏州 | 2001.08 | 2019.10 | 2015.12 | 2019.10.14 | 组宣委员 | 无 |
会计(怀)195 | 陈云璐 | 女 | 江苏南京
| 2001.08 | 2019.10 | 2015.12 | 2019.10.14 | 生活委员 | 无 |
财务(怀)191 | 丁预立 | 女 | 江苏苏州 | 2001.04 | 2019.10 | 2016.06 | 2019.10.14 | 心理委员 | 无 |
财务(怀)191 | 顾雨彤 | 女 | 江苏盐城 | 2000.09 | 2019.10 | 2017.12 | 2019.10.14 | 团支书 | 无 |
财务(怀)191 | 洪韵 | 女 | 海南海口 | 2001.08 | 2019.10 | 2015.05 | 2019.10.14 | 组宣委员 | 无 |
财务(怀) 191 | 安嘉宁 | 女 | 陕西宝鸡 | 2000.05 | 2019.10 | 2012.11 | 2019.10.14 | 学习委员 | 无 |
财务(怀) 191 | 丁静 | 女 | 江苏南京 | 2001.09 | 2019.10 | 2016.05 | 2019.10.14 | 班长 | 军训优秀学员 |
财务(怀)192 | 王河力 | 女 | 四川达州 | 2000.10 | 2019.10 | 2012.12 | 2019.10.14 | 团支书 | 军训优秀学员 |
财务(怀)192 | 张康涵 | 男 | 江苏连云港 | 2000.12 | 2019.10 | 2012.10 | 2019.10.14 | 班长 | 军训优秀学员 |
财务(怀)192 | 江凯 | 男 | 江苏省苏州市 | 2001.03 | 2019.10 | 2019.08 | 2019.10.14 | 副班长 | 无 |
财务(怀)192 | 杨旻 | 女 | 江苏常州 | 2000.12 | 2019.10 | 2016.01 | 2019.10.14 | 心理委员 | 无 |
财务(怀)192 | 钟嘉赛 | 男女 | 四川省巴中 | 2000.02 | 2019.10 | 2014.12 | 2019.10.14 | 生活委员 | 无 |
财务(怀)193 | 韩雨津 | 女 | 河北廊坊 | 2000.09 | 2019.10 | 2016.05 | 2019.10.14 | 团支书 | 军训优秀学员 |
财务(怀)193 | 王峻峰 | 男 | 江苏徐州 | 2000.11 | 2019.10 | 2014.12 | 2019.10.14 | 纪律委员 | 无 |
财务(怀)193 | 王永鑫 | 男 | 江苏连云港 | 2001.08 | 2019.10 | 2015.9 | 2019.10.14 | 班长 | 军训优秀学员 |
财务(怀)193 | 岳宇琛 | 男 | 江苏扬州 | 2001.07 | 2019.10 | 2016.5 | 2019.10.14 | 体育委员 | 无 |
财务(怀)193 | 蒋仁浩 | 男 | 江苏无锡 | 2001.08 | 2019.10 | 2014.12 | 2019.10.14 | 心理委员 | 无 |
财务(怀)194 | 任宇豪 | 男 | 江苏苏州 | 2001.08 | 2019.10 | 2018.06 | 2019.10.14 | 班长 | 军训优秀学员 |
财务(怀)194 | 段瑞琴 | 女 | 山西运城 | 1999.09 | 2019.10 | 2016.09 | 2019.10.14 | 团支书 | 军训优秀学员 |
财务(怀)194 | 毛俊楠 | 女 | 江苏宿迁 | 2001.08 | 2019.10 | 2013.12 | 2019.10.14 | 副班长 | 无 |
财务(怀)194 | 崔彩云 |
女 | 江苏盐城 | 2001.08 | 2019.10 | 2015.08 | 2019.10.14 | 文艺委员 |
无 |
财务(怀)194 | 刘思楠 | 男 | 山西阳泉 | 2001.04 | 2019.10 | 2015.05 | 2019.10.14 | 体育委员 | 无 |
财务(怀)195 | 卜庭婷 | 女 | 江苏 扬州 | 2001.01 | 2019.10 | 2015.12 | 2019.10.14 | 组宣委员 | 无 |
财务(怀)195 | 苏嘉雯 | 女 | 江苏苏州 | 2000.11 | 2019.10 | 2016.05 | 2019.10.14 | 团支书 | 无 |
财务(怀)195 | 陆辰辰 | 女 | 江苏连云港 | 2001.05 | 2019.10 | 2015.10 | 2019.10.14 | 学习委员 | 军训优秀学员 |
财务(怀)195 | 袁少卿 | 男 | 江苏盐城 | 2001.02 | 2019.10 | 2016.10 | 2019.10.14 | 班长 | 无 |
财务(怀)195 | 何佳佳 | 女 | 广东大埔 | 2001.03 | 2019.10 | 2015.05 | 2019.10.14 | 文艺委员 | 无 |
会计(怀)171 | 吉梦婷 | 女 | 江苏常州 | 1996.06 | 2017.10 | 2011.12 | 2019.10.12 | 组织委员 | 三等奖学金 |
会计(怀)171 | 张金秋 | 女 | 云南文山 | 1999.10 | 2017.10 | 2015.05 | 2019.10.12 | 生活委员 | 二等奖学金 精神文明先进个人单项奖 |
会计(怀)172 | 万宇航 | 男 | 江苏淮安 | 1999.12 | 2017.10 | 2012.11 | 2019.10.12 | 会计系学生会副主席 | 无 |
会计(怀)172 | 陈薛慧 | 女 | 江苏扬州 | 1998.04 | 2017.10 | 2013.11 | 2019.10.12 | 会计系团总支副书记 | 无 |
会计(怀)172 | 陈雯雯 | 女 | 江苏南京 | 1999.08 | 2017.10 | 2013.11 | 2019.10.12 |
| 无 |
会计(怀)174 | 房雪 | 女 | 江苏盐城 | 1998.12 | 2017.10 | 2011.09 | 2019.10.12 |
| 无 |
会计(怀)174 | 尹恺彦 | 女 | 江苏张家港 | 1998.10 | 2017.10 | 2012.09 | 2019.10.12 |
| 无 |
会计(怀)175 | 辛怡 | 女 | 江苏泰兴 | 1999.11 | 2017.09 | 2013.11.01 | 2019.10.12 |
| 无 |
会计(怀)175 | 朱悅 | 女 | 江苏扬州 | 1998.10 | 2017.09 | 2012.05.04 | 2019.10.12 |
| 无 |
财务(怀)162 |
朱泰言 |
男 |
江苏徐州 |
1997.12 |
2016.09 |
2010.01 |
2019.10.09 | 班长 | 院三等奖学金 |
财务(怀)163 | 夏婷婷 | 女 | 江苏 泰州 | 1998.04 | 2016.09 | 2013.12 | 2019.10.12 |
| 院二、三等奖学金 |
财务(怀)164 | 姚强胜 | 男 | 湖南常德 | 1997.11 | 2016.09 | 2011.05 | 2019.10 |
| 绿动宿舍二等奖; 文明宿舍二等奖; 江苏省第四届文科生自然知识竞赛二等奖
|
财务(怀)164 | 葛镕蔚 | 男 | 江苏南京 | 1998.11 | 2016.09 | 2011.09 | 2019.10 |
| 绿动宿舍二等奖; 文明宿舍二等奖 |
财务(怀)165 | 冯婷婷 | 女 | 江苏泰州 | 1997.11 | 2016.09 | 2012.10 | 2019.10.12 |
| 院一、三等奖学金 |
会计(怀) 181 | 吴依静 | 女 | 江苏盐城 | 1999.10 | 2019.03 | 2013.05 | 2019.10.14 |
| 1.大一荣获特等、二等奖学金 2.院级资助百问知识竞赛三等奖3.院级数学竞赛二等奖 |
会计(怀)181 | 吴弈佳 | 女 | 江苏盐城 | 2000.08 | 2019.03 | 2014.06 | 2019.10.14 |
| 1.大一荣获一等奖学金、二等奖学金 2.院级资助百问知识竞赛三等奖 3.优秀团员 |
会计(怀)181 | 刘玉 | 女 | 江苏淮安 | 1999.12 | 2018.10 | 2012.05 | 2019.10.14 |
| 优秀团员 |
会计(怀)182 | 汤敏 | 女 | 江苏淮安 | 2000.07 | 2018.10 | 2014.05 | 2019.10.14 |
| 新春奖学金一等奖、财会大赛三等奖、曾获三等奖学金 |
会计(怀)182 | 刘若蓝 | 女 | 四川 | 2001.01 | 2018.10 | 2016.05 | 2019.10.14 |
| 百人知识竞赛三等奖、过英语四级、曾获三等奖 |
会计(怀)183 | 张皓 | 男 | 江苏南通
| 2000.01 | 2018.10 | 2013.01 | 2019.10.14 | 学习委员 | 大一荣获一等奖学金、三等奖学金 |
会计(怀)183 | 徐延 | 女 | 江苏昆山 | 2000.07 | 2018.10 | 2014.12 | 2019.10.14 | 团支书 | 大一荣获二等奖学金、三等奖学金 |
会计(怀)184 | 陈捷 | 女 | 安徽合肥 | 1998.08 | 2018.70 | 2014.01 | 2019.10 |
| 军训优秀学员;系部舞台剧一等奖;计算机一级;英语四级;大一荣获一、三等奖奖学金;
|
会计(怀)185 | 吕彤 | 女 | 江苏盐城 | 2000.03 | 2019.03 | 2013.05 | 2019.10.14 | 学习委员 | 大一荣获特等奖学金、二等奖学金;数学竞赛二等奖;英语四级;计算机等级考试一级;普通话水平测试二级甲等;“达林达味”市场营销大赛三等奖 |
会计(怀)185 | 吉琳琳 | 女 | 江苏淮安 | 1999.12 | 2018.10 | 2014.05 | 2019.10.14 |
| 通过英语四级;三等奖学金;中华会计网校杯三等奖;七十二辩春季辩论赛二等奖 |
会计(怀)185 | 张婷婷 | 女 | 江苏南通 | 2000.07 | 2018.10 | 2012.03 | 2019.10.14 |
| 英语四级已过;军训演讲比赛二等奖;建国七十周年演讲比赛二等奖;全国英语竞赛二等奖;大一辩论赛团体一等奖;乒乓球比赛三等奖;传统文化大赛团体二等奖 |
会计(怀)185 | 陈佳 | 女 | 江苏盐城 | 2000.11 | 2018.10 | 2013.09 | 2019.10.14 |
| 英语六级;大一荣获二等奖学金;中华会计网校一等奖 |
财务(怀)181 | 陈慧 | 女 | 宁夏石嘴山 | 1998.07 | 2018.10 | 2014.06 | 2019.10.12 | 无 | 优秀团员 |
财务(怀)181 | 邵裕磊 | 男 | 江苏常熟 | 1999.09 | 2018.10 | 2014.05 | 2019.10.12 | 无 | 系优秀团员,大一荣获二等奖学金 |
财务(怀)181 | 唐玉洁 | 女 | 湖北荆州 | 2000.06 | 2018.10 | 2014.06 | 2019.10.12 | 无 | 无 |
财务(怀)182 | 陈贞伊 | 女 | 江苏苏州 | 2000.01 | 2018.10 | 2015.05 | 2019.10.12 | 无 | 无 |
财务(怀)182 | 郭晶 | 女 | 江西 赣州 | 1999.01 | 2018.10 | 2013.05 | 2019.10.12 | 宣传委员 | 卓尔礼仪团优秀干事 |
财务(怀)182 | 谢娜 | 女 | 贵州毕节 | 1998.04 | 2018.10 | 2015.05 | 2019.10.12 | 无 | 无 |
财务(怀)183 | 苏琪晨 | 女 | 江苏张家港 | 1999.03 | 2018.10 | 2014.12 | 2019.10.12 |
| 大一荣获二等奖学金、特等奖学金 |
财务(怀)183 | 刘星星 | 女 | 江西赣州 | 1999.10 | 2018.10 | 2015.06 | 2019.10.12 |
| 大一荣获二等奖学金 |
财务(怀)183 | 张东琴 | 女 | 安徽合肥 | 1999.08 | 2018.10 | 2011.10 | 2019.10.12 |
| 无 |
财务(怀)184 | 卜杨萍 | 女 | 广西玉林 | 1999.09 | 2018.10 | 2013.05 | 2019.10.12 | 无 | 无 |
财务(怀)184 | 陈舒雅 | 女 | 江苏盐城 | 1999.01 | 2018.10 | 2013.05 | 2019.10.12 | 无 | 无 |
财务(怀)184 | 张颖 | 女 | 安徽 宣城 | 1999.09 | 2018.10 | 2014.12 | 2019.10.12 | 无 | 无 |
财务(怀)185 | 丁晓晴 | 女 | 河南濮阳 | 2000.03 | 2014.10 | 2012.05 | 2019.10.12 | 组宣委员 | 大一荣获二等奖学金 |
财务(怀)171 | 季薇 | 女 | 江苏淮安 | 1999.08. | 2019.10 | 2012.11 | 2019.10.12 | 无 | 2018获常州大学怀德学院综合测评二等奖学金 |
财务(怀)171 | 朱骥 | 女 | 江苏扬州 | 1998.12 | 2019.10 | 2013.11 | 2019.10.12 | 会计系心理辅导站副主任 | 2017到2018学年,获得三等奖学金 2018到2019学年,获得二等奖学金 |
财务(怀)172 | 郭怡凡 | 女 | 江苏高邮 | 1999.10 | 2019.10 | 2012.06 | 2019.10.12 | 信息委员 | 奖学金三等奖 优秀学生干部 |
财务(怀)172 | 黄娅 | 女 | 江苏昆山 | 1999.02 | 2019.10 | 2012.04 | 2019.10.12 | 无 | 奖学金二等奖、系“三好学生” |
财务(怀)175 | 钱雯雯 | 女 | 江苏无锡 | 1999.04 | 2017.09 | 2012.05 | 2019.4.12 | 组织委员 | 无 |
财务(怀)175 | 施愿倩 | 女 | 江苏 | 1999.08 | 2018.10 | 2014.07 | 2019.4.12 | 班长 | 无 |
财务(怀)173 | 高彩虹 | 女 | 江西瑞金 | 1998.09 | 2019.10 | 2013.09 | 2019.10.12 | 勤助部部长 | 大二特等奖,通过初会,计算机二级,担任勤助部部长,大一获得二三等奖学金,四级 |
财务(怀)173 | 宁中玲 | 女 | 江苏泰州 | 1997.08 | 2019.10 | 2013.10 | 2019.10.12 | 宿舍长 | 获得国家励志奖学金,学年二三等奖学金,担任宿舍长 |
财务(怀)173 | 周长云 | 女 | 江苏淮安 | 1999.04 | 2019.10 | 2011.09 | 2019.10.12 | 宿舍长 | 计算机一级,英语四级,参加助盲公益活动,“红鼻子节”公益宣传活动,综测三等奖学金 |
会计(怀)176 | 王一凡 | 男 | 江苏苏州 | 1998.02 | 2019.10 | 2012.12 | 2019.10.14 |
| 无 |
会计(怀)176 | 江南 | 女 | 江苏无锡 | 1997.11 | 2017.01 | 2011.06 | 2019.10.14 | 团支书 | 无 |
会计(怀)176 | 方锦雯 | 女 | 江苏扬州 | 1997.09 | 2019.10 | 2013.06 | 2019.10.14 |
| 无 |
会计(怀)177 | 臧鹏 | 男 | 江苏泰州 | 1998.06 | 2019.10 | 2012.04 | 2019.10.12 | 班长 | 无 |
会计(怀)177 | 郭兴文 | 男 | 江苏苏州 | 1996.09 | 2019.10 | 2011.05 | 2019.10.12 |
| 无 |
会计(怀)177 | 李金阳 | 女 | 河南 周口 | 1998.09 | 2019.10 | 2011.05 | 2019.10.12 | 副班长 | 无 |
会计(怀)178 | 陈鸣蕙 | 女 | 江苏南京 | 1998.09 | 2019.10 | 2014.05 | 2019.10.13 | 文艺委员 | 无 |
会计(怀)178 | 洪磊 | 男 | 江苏 | 1998.05 | 2019.10 | 2012.03 | 2019.10.13 | 无 | 无 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于10月21日前以口头或书面的形式向有情况可向学院分团委或校团委反映。
系团总支联系电话:0523-85120351
院分团委联系电话:0523-85120038
常州大学怀德学院会计系团总支
2018年10月15日