各系(部)、相关学生:
根据《常州大学怀德学院本科生学籍管理规定(修订版)》(常大怀〔2018〕35号)和《关于做好19-20-1学期本科学生转专业工作的通知》精神,经学生申请、家长同意,接收系考核,教学事务部复核,学院审批,拟同意孟超等38名本科学生转专业申请,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 新编班级 |
1 | 184060222 | 孟超 | 土木工程 | 土木(怀)182 |
2 | 184930110 | 唐甜甜 | 电子商务 | 电商(怀)181 |
3 | 184930221 | 李文杰 | 国际经济与贸易 | 国贸(怀)183 |
4 | 184560106 | 郭浪浪 | 人力资源管理 | 人力(怀)181 |
5 | 184560228 | 张蒙蒙 | 市场营销 | 营销(怀)181 |
6 | 184560218 | 孙景婷 | 市场营销 | 营销(怀)181 |
7 | 184930106 | 潘文文 | 市场营销 | 营销(怀)181 |
8 | 184560237 | 王兆航 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
9 | 184200227 | 张鑫 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
10 | 184200226 | 张藐 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
11 | 184200217 | 沈开亚 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
12 | 184200216 | 任静 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
13 | 184200132 | 朱晓雪 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
14 | 184200128 | 殷璠 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
15 | 184200126 | 吴婧 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
16 | 184200125 | 吴金霞 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
17 | 184130431 | 曹俊超 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
18 | 184460224 | 甘裕安 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
19 | 184460109 | 林妹妹 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
20 | 184470106 | 偶锦怡 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
21 | 184930226 | 王嘉豪 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
22 | 184930209 | 吉玲 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
23 | 184930204 | 刁秀慧 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
24 | 184930103 | 林路萍 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
25 | 184020302 | 程梦瑶 | 财务管理 | 财务(怀)185 |
26 | 184200107 | 黄天宇 | 会计学 | 会计(怀)185 |
27 | 184130326 | 俞帆 | 会计学 | 会计(怀)185 |
28 | 184130320 | 王诗怡 | 会计学 | 会计(怀)185 |
29 | 184130317 | 田婷 | 会计学 | 会计(怀)185 |
30 | 184130119 | 王红艳 | 会计学 | 会计(怀)185 |
31 | 184170206 | 李青 | 会计学 | 会计(怀)185 |
32 | 184850211 | 杨雯 | 会计学 | 会计(怀)185 |
33 | 184620123 | 梅佳怡 | 英语 | 英语(怀)182 |
34 | 184620117 | 李瑶沁 | 英语 | 英语(怀)181 |
35 | 184430111 | 李净 | 英语 | 英语(怀)182 |
36 | 184160303 | 顾雨秋 | 英语 | 英语(怀)182 |
37 | 184930201 | 蔡佳颖 | 英语 | 英语(怀)182 |
38 | 184030113 | 王红 | 英语 | 英语(怀)181 |
如有异议,请在2019年7月3日12:00之前向教学事务部反映。
联系电话:85120391。
教学事务部
2019年6月28日