序号 | 部门 | 拟聘职位 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 主席团 | 团副 | 陈薛慧 | 会计172 | 174140204 |
2 | 主席 | 吕啸 | 会计172 | 174140236 |
3 | 秘书长 | 万慧 | 财务175 | 174290115 |
4 | 副主席 | 万宇航 | 会计172 | 174140238 |
5 | 副主席 | 周海湘 | 会计171 | 174140140 |
6 | 副主席 | 刘效全 | 会计174 | 174140434 |
7 | 办公室 | 办公室主任 | 张婧 | 会计184 | 164840210 |
8 | 办公室副主任 | 卜曼曼 | 会计184 | 184140401 |
9 | 办公室副主任 | 华溢 | 财务184 | 184750409 |
10 | 组织部 | 组织部部长 | 张思凡 | 会计182 | 184140226 |
11 | 组织部副部长 | 王诗瑶 | 财务184 | 184750220 |
12 | 组织部副部长 | 杨迎春 | 会计182 | 184140221 |
13 | 青志部 | 青志部部长 | 刘铭 | 财务184 | 184750435 |
14 | 青志部副部长 | 马丽 | 会计181 | 184140114 |
15 | 青志部副部长 | 王前闯 | 会计183 | 184140338 |
16 | 青志部副部长 | 杨露 | 财务185 | 184030116 |
17 | 新闻部 | 新闻部部长 | 俞娟 | 财务184 | 184750427 |
18 | 新闻部副部长 | 徐延 | 会计183 | 184140321 |
19 | 新闻部副部长 | 叶寒菁 | 会计183 | 184140325 |
20 | 网媒部 | 网媒部部长 | 姚雪 | 会计182 | 184140223 |
21 | 网媒部副部长 | 杨紫玥 | 会计182 | 184140222 |
22 | 网媒部副部长 | 张颖 | 财务184 | 184750430 |
23 | 体育部 | 体育部部长 | 张藐 | 财务185 | 184200226 |
24 | 体育部副部长 | 季龙舟 | 会计183 | 184140333 |
25 | 体育部副部长 | 冯欢 | 财务183 | 184750307 |
26 | 生活部 | 生活部部长 | 李清文 | 会计184 | 184140433 |
27 | 生活部副部长 | 陈旭 | 会计185 | 184380105 |
28 | 生活部副部长 | 杨艳 | 财务184 | 184750426 |
29 | 文艺部 | 文艺部部长 | 刘思琪 | 财务182 | 184750214 |
30 | 文艺部副部长 | 陈彦蓉 | 财务181 | 184750104 |
31 | 文艺部副部长 | 朱金洲 | 财务181 | 184750142 |
32 | 宣传部 | 宣传部部长 | 庞苏婷 | 财务182 | 184750218 |
33 | 宣传部副部长 | 张香燕 | 财务184 | 184750429 |
34 | 宣传部副部长 | 周雨晨 | 会计185 | 184130330 |
35 | 外联部 | 外联部部长 | 许艳红 | 会计183 | 184140322 |
36 | 外联部副部长 | 施莹莹 | 财务181 | 184750118 |
37 | 外联部副部长 | 邱奥妮 | 会计183 | 184140311 |
38 | 学习部 | 学习部部长 | 王倩文 | 财务181 | 184750122 |
39 | 学习部副部长 | 朱凤燕 | 财务185 | 184200230 |
40 | 学习部副部长 | 陈洁 | 财务184 | 184750402 |
根据院团委安排以及会计系团总支学生会竞选工作要求,经自主报名、公开竞聘演讲、民主投票,拟聘任以上40名同学到会计系第一届学生会各岗位任职,现予以公示。公示期:2019年6月27日至7月1日,如对被公示人有意见或举报,请直接向会计系团总支反映。
联系电话:0523-85120351,地址:靖江校区会计系办公室怀德楼1411。
会计系团总支
2019年6月27日