怀德学院会计系学生党支部拟发展党员公示
发布时间:
2019-06-03 访问次数: 908
根据我校发展学生党员公示制的有关规定,经怀德学院会计系学生党支部讨论决定和怀德学院党委(党总支)审议,拟发展下列同志为中共预备党员。现将基本情况公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 积极分子时间 | 目前班级党员比例 | 是否本年度计划 | 德育等级 | 智育等级 | 社会 | 获奖情况 | 英语四级 | 培养联系人 | ||||||||||
(优/良/中) | (专业排名) | 工作 | ||||||||||||||||||||
一 年 级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 情况 | 计算机二级 | |||||||||||||
名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | 名次 | 人数 | |||||||||||||||
1 | 会计161 | 刘惠 | 女 | 2018.03.20 | 0 | 是 | 优 | 优 | 11 | 198 | 10 | 205 | 团支书 | 2016-2017校二等奖学金,2016-2017江苏省数学竞赛三等奖,2016-2017校数学竞赛一等奖学金,2016-2017系三好学生,2017-2018校一等奖学金,学业优秀单项奖学金,2017-2018江苏省数学竞赛二等奖,2017-2018校数学竞赛一等奖,2017-2018系三好学生,系优秀团员,2017-2018财会知识竞赛三等奖,2018-2019校数学竞赛一等奖,2018-2019院优秀团干 | CET-4通过 计算机二级通过 | 王玮涵缪佩 | ||||||
2 | 会计161 | 树蕾 | 女 | 2017.10.17 | 0 | 是 | 优 | 优 | 10 | 198 | 44 | 205 | 纪律委员 | 2016–2017学年第一学期获二等奖学金,2016–2017学年第二学期获二等奖学金,系优秀团员,2017-2018学年获三等奖学金,2017-2018学年院优秀团员,2018-2019学年院优秀团员 | CET-4通过 | 王玮涵缪佩 | ||||||
3 | 会计162 | 沈润民 | 男 | 2016.10.17 | 1/40 | 是 | 优 | 优 | 37 | 198 | 61 | 205 | 班长 | 2016-2017学年三等奖学金、2017-2018学年三等奖学金、优秀学生干部单项奖 优秀团员、系优干 | CET-4通过 计算机二级通过 | 王玮涵缪佩 | ||||||
4 | 会计163 | 孙博崎 | 女 | 2018.03.20 | 1/40 | 是 | 优 | 优 | 19 | 198 | 49 | 205 | 会计183班新生班主任、经济管理系第五届学生会副主席、会计163班班长 | 2016-2017、2017-2018获得常州大学怀德学院二等奖学金 ,常州大学怀德学院2016-2019年度优秀团员、2017-2019年度院、系优秀团干、系优秀学生干部等荣誉称号 | CET-4通过 计算机二级通过 | 王玮涵缪佩 | ||||||
5 | 会计164 | 陈文婷 | 女 | 2018.03.20 | 2/39 | 是 | 优 | 优 | 3 | 198 | 2 | 205 | 学习委员 | 2016-2017院特等奖学金,一等奖学金,南京银行二等社会奖学金,院三好学生,2016-2017全国大学生英语竞赛省二等奖;2016-2017江苏省数学竞赛三等奖,2017-2018院特等奖学金,学业优秀单项奖学金,院三好学生、2017-2018全国大学生英语竞赛省三等奖 | CET-4通过 | 徐婷 金菁 | ||||||
6 | 会计165 | 乐文浩 | 男 | 2017.03.20 | 2/45 | 是 | 优 | 优 | 21 | 198 | 96 | 205 | 班长,系学生会副主席 | 16-17学年上半学期三等奖学金,财务知识竞赛一等奖,“天才知道”知识竞赛一等奖;辩论赛三等奖 | CET-4通过计算机二级通过 | 徐婷 金菁 | ||||||
7 | 财务163 | 焦敏 | 女 | 2016.10.17 | 1/40 | 是 | 优 | 优 | 33 | 198 | 78 | 197 | 班长 | 2016-2017二等奖学金,系三好学生,2016-2017三等奖学金,2017-2018三等奖学金 | CET-4通过CET-6通过计算机二级通过 | 徐婷 金菁 | ||||||
8 | 财务164 | 顾天露 | 女 | 2017.10.17 | 0 | 是 | 优 | 优 | 2 | 151 | 6 | 197 | 组宣委员 | 获得特等、一等奖学金以及社会奖学金;获得院优秀笔记本大赛三等奖 | CET-4通过CET-6通过 计算机二级通过 | 徐婷 金菁 | ||||||
9 | 财务164 | 毛悦 | 女 | 2017.10.17 | 0 | 是 | 优 | 优 | 3 | 198 | 41 | 197 | 团支书 | 16-17学年二等奖学金,17-18学年三等奖 ,院财会大赛二等奖 | CET-4通过 计算机二级通过 | 徐婷 金菁 | ||||||
10 | 会计172 | 张迪 | 女 | 2018.03.20 | 0 | 是 | 优 | 6 | 150 | 团支书、院青协副部长、翰墨书画社社长 | 泰州市医药高新区第二届大学生创业大赛二等奖,获得泰州市医药高新区创新创业大赛三等奖,2017-2018学年综测获得“优秀学生干部”单项奖,2017-2018学年获得“三好学生”,2017-2018学年综测“优秀学生干部”,2017-2018学年综测“二等奖学金”,2017-2018学一等奖学金 | CET-4通过 | 徐婷 金菁 | |||||||||
11 | 会计171 | 徐烨婧 | 女 | 2018.03.20 | 1/36 | 是 | 优 | 4 | 178 | 宣传委员 | 17-18学年获得一等奖学金,评为院三好学生,系三好学生,获得学业优秀单项奖,2018年获院数学竞赛二等奖,2019年获院数学竞赛三等奖 | CET-4通过 CET-6通过 | 徐婷 金菁 | |||||||||
12 | 会计171 | 王雪 | 女 | 2018.03.20 | 1/36 | 是 | 优 | 12 | 178 | 院大学生通讯社副主席 | 大一上学期获得二等奖奖学金;大一下学期获得一等奖奖学金;获得院第四届读书月系列活动之“书画比赛”三等奖;国家励志奖学金 | CET-4通过 CET-6通过 | 王玮涵缪佩 | |||||||||
13 | 会计173 | 冯静 | 女 | 2018.03.20 | 0 | 是 | 优 | 5 | 178 | 团支书 | 18-19学年二等奖学金,数学竞赛三等奖 | CET-4通过 | 王玮涵缪佩 | |||||||||
14 | 会计175 | 李志 | 男 | 2017.10.17 | 0 | 是 | 优 | 41 | 178 | 副班长、学习委员 | 17-18上学年特等奖学金,下学年三等奖,财会专业知识竞赛第二名,数学竞赛二等奖 | CET-4通过 | 王玮涵缪佩 | |||||||||
15 | 财务175 | 林芳羽 | 女 | 2018.03.20 | 0 | 是 | 优 | 14 | 173 | 团支书,院心理自助中心新闻部部长 | 17-18上半学年特等奖学金,17-18下半学年一等奖学金,17-18军训优秀学员,院三好学生,系优秀学生干部,院优秀干事 | CET-4通过 | 王玮涵缪佩 |
为了更广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志入党有意见者,请于6月10日以前以口头或书面的形式向怀德学院党委( 党总支)或校党委组织部反映。
怀德学院党委联系电话:0523--85120005 电子邮箱:lmc@cczu.edu.cn
校党委组织部地址:武进校区文正楼413 联系电话:0519--86330036 电子邮箱:zzb@cczu.edu.cn
中共常州大学怀德学院会计系党总支
2019年6月3日