推荐优秀团员作为党的发展对象公示
所在团支部 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生 年月 | 申请入党时间 | 入团 时间 | 推优 时间 | 现任职务 | 主要奖惩情况 | |||||||
会计(怀)171 | 徐烨婧 | 女 | 江苏南通 | 1999.09 | 2017.10 | 2012.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
会计(怀)171 | 王思琪 | 女 | 江苏宿迁 | 1999.11 | 2017.10 | 2013.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
会计(怀)171 | 王雪 | 女 | 江苏盐城 | 1998.04 | 2017.10 | 2014.06 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
会计(怀)171 | 张艳 | 女 | 江苏淮安 | 1999.08 | 2017.10 | 2011.11 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
会计(怀)171 | 陈茜 | 女 | 江苏宜兴 | 1999.10 | 2017.10 | 2012.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
会计(怀)172 | 屈林 | 男 | 江西九江 | 1998.09 | 2017.10 | 2011.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
会计(怀)172 | 张迪 | 女 | 江苏扬州 | 1999.01 | 2017.10 | 2014.05 | 2018.03.15 | 学习委员 | 无 | |||||||
会计(怀)172 | 周会晶 | 女 | 江苏盐城 | 1999.05 | 2017.10 | 2015.05 | 2018.03.15 | 组织委员 | 无 | |||||||
会计(怀)173 | 冯静 | 女 | 江苏盐城 | 1999.05 | 2017.10 | 2012.05 | 2018.03.15 | 团支书 | 无 | |||||||
会计(怀)173 | 施颖 | 女 | 江苏扬州 | 1999.04 | 2017.10 | 2012.04 | 2018.03.15 | 心理委员 | 无 | |||||||
会计(怀)174 | 秦彬 | 女 | 江苏丹阳 | 1999.05 | 2017.10 | 2013.11 | 2018.03.15 | 学习委员 | 无 | |||||||
会计(怀)174 | 宋晗 | 女 | 江苏灌云 | 1999.08 | 2017.10 | 2013.05 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
会计(怀)174 | 袁卿 | 女 | 江苏泰州 | 1997.09 | 2017.10 | 2013.09 | 2018.03.15 | 生活委员 | 无 | |||||||
营销(怀)171 | 葛莹 | 女 | 江苏淮安 | 2000.01 | 2017.10 | 2012.10 | 2018.03.15 | 团支书 | 无 | |||||||
营销(怀)171 | 马宁 | 女 | 江苏扬州 | 1999.05 | 2017.10 | 2011.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
营销(怀)171 | 张覃 | 女 | 江苏盐城 | 1999.04 | 2017.10 | 2012.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
营销(怀)172 | 齐青青 | 女 | 安徽亳州 | 1998.03 | 2017.10 | 2012.04 | 2018.03.15 | 团支书 | 无 | |||||||
营销(怀)172 | 周程杨 | 男 | 江苏淮安 | 1998.08 | 2017.10 | 2012.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
营销(怀)172 | 王二丽 | 女 | 江苏宿迁 | 1999.09 | 2017.10 | 2013.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
国贸(怀)171 | 杨新语 | 女 | 江苏南京 | 1999.10 | 2017.10 | 2013.05 | 2018.03.15 | 组织委员 | 无 | |||||||
国贸(怀)171 | 巫彤 | 女 | 江苏丹阳 | 1999.08 | 2017.10 | 2012.05 | 2018.03.15 | 生活委员 | 无 | |||||||
国贸(怀)171 | 袁雨晴 | 女 | 江苏丹阳 | 1999.06 | 2017.10 | 2013.06 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
国贸(怀)172 | 钮约 | 女 | 江苏淮安 | 1998.01 | 2017.10 | 2014.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
国贸(怀)172 | 史玉鑫 | 女 | 重庆 | 1998.01 | 2017.10 | 2014.05 | 2018.03.15 | 组织委员 | 无 | |||||||
国贸(怀)172 | 仇瑶 | 女 | 江苏南京 | 1999.07 | 2017.10 | 2011.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
国贸(怀)173 | 陆沁茹 | 女 | 江苏苏州 | 1999.02 | 2017.10 | 2012.05 | 2018.03.15 | 无 | 1.礼仪大赛一等奖 2.剧创自律舞台剧三等奖 3.趣味运动会一等奖 | |||||||
国贸(怀)173 | 陆嘉倩 | 女 | 江苏南通 | 1999.01 | 2017.10 | 2013.12 | 2018.03.15 | 无 | 1.剧创自律舞台剧三等奖 | |||||||
国贸(怀)173 | 顾梦 | 女 | 江苏扬州 | 1997.09 | 2017.10 | 2013.10 | 2018.03.15 | 无 | 1.剧创自律舞台剧三等奖 | |||||||
国贸(怀)173 | 彭芮琪 | 女 | 四川德阳 | 1998.08 | 2017.10 | 2011.05 | 2018.03.15 | 纪律委员 | 1.在军训活动中被评为“优秀学员” 2.模特大赛三等奖 | |||||||
国贸(怀)173 | 陶佳瑜 | 女 | 江苏常熟 | 1999.06 | 2017.10 | 2013.05 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
国贸(怀)174 | 钱佳 | 女 | 江苏南通 | 1999.06 | 2017.10 | 2012.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
国贸(怀)174 | 浦莲青 | 女 | 江苏苏州 | 1999.06 | 2017.10 | 2014.06 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
国贸(怀)174 | 周思雨 | 女 | 江苏苏州 | 1998.11 | 2017.10 | 2012.10 | 2018.03.15 | 宣传委员 | 无 | |||||||
物流(怀)171 | 韦辰 | 男 | 江苏镇江 | 1998.12 | 2017.10 | 2012.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
物流(怀)171 | 高雄 | 男 | 江苏镇江 | 1999.02 | 2017.10 | 2012.03 | 2018.03.15 | 体育委员 | 无 | |||||||
物流(怀)171 | 谢臻瑛 | 女 | 江苏苏州 | 1999.08 | 2017.10 | 2013.10 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
物流(怀)172 | 叶一 | 女 | 江苏苏州 | 1999.02 | 2017.10 | 2012.09 | 2018.03.15 | 组织委员 | 无 | |||||||
物流(怀)172 | 孙闻文 | 女 | 江苏常州 | 1997.11 | 2017.10 | 2011.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
电商(怀)171 | 张文静 | 女 | 江苏淮安 | 1999.12 | 2017.10 | 2012.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
电商(怀)171 | 陈桂莹 | 女 | 广西钦州 | 1999.05 | 2017.10 | 2011.12 | 2018.03.15 | 心理委员 | 心理趣味活动二等奖 | |||||||
电商(怀)171 | 赵小芳 | 女 | 江苏盐城 | 1999.07 | 2017.10 | 2012.12 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
电商(怀)171 | 马婷珠 | 女 | 云南玉溪 | 1998.09 | 2017.10 | 2013.05 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
电商(怀)172 | 李亚臻
| 女 | 江苏连云港 | 1999.08 | 2017.10 | 2012.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
电商(怀)172 | 姚姝 | 女 | 江苏盐城 | 1999.03 | 2017.10 | 2011.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
电商(怀)172 | 陈亚丽 | 女 | 江苏盐城 | 1998.11 | 2017.10 | 2011.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
电商(怀)172 | 殷吉月 | 女 | 江苏盐城 | 1999.07 | 2017.10 | 2011.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
会计(怀)152 | 谈婉婷 | 女 | 江苏南京 | 1996.11.27 | 2015.09.28 | 2009.10 | 2018.03.15 | 无 | CET-4通过、计算机二级、普通话二级乙等 | |||||||
会计(怀)153 | 张珂辰 | 女 | 江苏无锡 | 1997.10 | 2015.09.28 | 2010.11 | 2018.03.15 | 无 | CET-4 通过 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 2018.03.15 |
|
| |||||||
会计(怀)153 | 承紫薇 | 女 | 江苏无锡 | 1997.06 | 2015.09.28 | 2010.11 | 2018.03.15 | 无 | CET-4通过
| |||||||
会计(怀)154 | 辅静 | 女 | 江苏盐城 | 1997.05 | 2015.09.28 | 2009.09 | 2018.03.15 |
| CET-4通过
| |||||||
财务(怀)151 | 郝昌云 | 女 | 江苏南通 | 1997.03 | 2015.10.10 | 2009.09 | 2018.03.15 | 无 | CET-4 通过 | |||||||
财务(怀)151 | 杨帆 | 女 | 江苏镇江 | 1997.04 | 2015.10.10 | 2009.09 | 2018.03.15 | 无 | CET-4 通过 | |||||||
财务(怀)151 | 黄梅钰 | 女 | 江苏镇江 | 1997.05 | 2015.10.10 | 2009.09 | 2018.03.15 | 无 | CET-4 通过、CET-6通过 | |||||||
财务(怀)151 | 滕琳娜 | 女 | 江苏盐城 | 1996.11 | 2015.10.10 | 2009.09 | 2018.03.15 | 副班长 | CET-4 通过、大二学年获三等奖学金 | |||||||
财务(怀)152 | 林慧 | 女 | 河南信阳 | 1997.10.06 | 2015.10.10 | 2009.09 | 2018.03.15 |
| 16-17三等奖学金、英语四级、计算机二级、会计从业、证券从业 | |||||||
财务(怀)153 | 闫文悦 | 女 | 宁夏银川 | 1996.09 | 2018.03.15 | 2011.09 | 2018.03.15 | 无 | 院优秀团员 | |||||||
财务(怀)153 | 周晓蕾 | 女 | 江苏南通 | 1996.07 | 2018.03.15 | 2009.12 | 2018.03.15 | 无 | “洁齐美”特等奖 | |||||||
国贸(怀)155 | 王梦珠 | 女 | 江苏无锡 | 1995.11.16 | 2018.03.14 | 2008.12 | 2018 03.14 | 无 | 无 | |||||||
人 力 (怀) 162 | 张子洁 | 女 | 安徽 马鞍山 | 1996.10.16 | 2016.09.20 | 2009.09 | 2018.03.12 |
| 无 | |||||||
人力(怀)162 | 陈玉玲 | 女 | 江苏扬州 | 1998.04.14 | 2016.09.20 | 2011.12 | 2018.03.12 | 组织委员 | 无 | |||||||
人力(怀)162 | 夏青 | 女 | 江苏 宝应 | 1997.04.08 | 2016.09.20 | 2013.09 | 2018.03.18 |
| 无 | |||||||
人力(怀)161 | 范可歆 | 女 | 江西九江 | 1998.04.27 | 2016.09.20 | 2012.09 | 2018.3 | 团支书,副社长 | 二等奖学金 三好学生 系宣传部优秀干事 宿舍风采大赛二等奖 | |||||||
人力(怀)161 | 冯永超 | 男 | 宁夏银川 | 1996.03.01 | 2016.09.20 | 2011.09 | 2018.3 | 副班长 | 三等奖学金,宿舍风采大赛二等奖,洁齐美二等奖 | |||||||
物流(怀)161 | 郭家鑫 | 男 | 江苏镇江 | 1998.01.23 | 2016.09.20 | 2013.03 | 2018.03.14 | 宣传委员 | 英语四级 大一荣获三等奖学金 | |||||||
物流(怀)161 | 赵哲沁 | 女 | 江苏南通 | 1997.12.27 | 2016.09.20 | 2011.06 | 2018.03.14 | 心理委员 | 优秀团员 三等奖学金 精神文明奖 | |||||||
物流(怀)161 | 张徽 | 男 | 江苏无锡 | 1998.05.10 | 2016.09.20 | 2012.12 | 2018.03.14 | 心理委员 | 数学竞赛二等奖 英语四级 三等奖学金 | |||||||
电商(怀)161 | 葛韶寅 | 男 | 江苏扬州 | 1998.03.07 | 2016.09.20 | 2013.01 | 2018.03.13 |
| 1.天才知道系二等奖 2.办公软件大赛三等奖
| |||||||
会计(怀)165 | 朱敏 | 女 | 江苏无锡 | 1997.09.13 | 2016.09.20 | 2011.09 | 2018.03.13 | 学习委员 | 院心理情景剧大赛优秀奖 | |||||||
会计(怀)165 | 王涔伊 | 女 | 江苏淮安 | 1997.11.12 | 2016.09.20 | 2012.06 | 2018.03.13 | 组织委员 | 全国大学生英语竞赛院市级一等奖,系级宿舍评比三等奖,2016第一学期三等奖学金 | |||||||
会计(怀)165 | 王卫敏 | 女 | 河南周口 | 1997.12.27 | 2016.09.20 | 2013.09 | 2018.03.13 |
| 2016年第一学期二等奖学金,2017年第二学期三等奖学金 | |||||||
电商(怀)162 | 杜婷婷 | 女 | 江苏无锡 | 1998.03.16 | 2016.09.20 | 2013.05 | 2018.3.14 | 纪委 | 无 | |||||||
电商(怀)162 | 徐莹 | 女 | 江苏苏州 | 1997.11.16 | 2016.09.20 | 2012.05 | 2018.3.14 |
| 二等奖学金 三等奖学金 | |||||||
物流(怀)162 | 陈卓睿 | 女 | 湖南湘潭 | 1998.03.21 | 2016.09.20 | 2013.06 | 2018.03.13 | 文娱委员 | 无 | |||||||
会计(怀)161 | 朱羽 | 女 | 江苏淮安 | 1999.02 | 2016.10 | 2011.12 | 2018.03.14 |
| 院三等奖学金、 院数学竞赛三等奖 | |||||||
会计(怀)161 | 叶双佳 | 女 | 江苏泰州 | 1998.07 | 2016.10 | 2011.05 | 2018.03.14 |
| 院二、三等奖学金 | |||||||
会计(怀)162 | 蔡蕾 | 女 | 河南信阳 | 1996.11.18 | 2016.10 | 2011.11 | 2018.03.14 | 纪律委员 | 无 | |||||||
会计(怀)162 | 王露欣 | 女 | 江苏连云港 | 1998.06.08 | 2016.10 | 2011.04 | 2018.03.14 | 宣传委员 | 院三等奖学金 | |||||||
会计(怀)163 | 钱雨婷 | 女 | 江苏苏州 | 1998.06 | 2016.10 | 2014.09 | 2018.03.14 |
| 院三等奖学金 | |||||||
会计(怀)163 | 孙博崎 | 女 | 江西南昌 | 1998.02 | 2016.10 | 2010.09 | 2018.03.14 | 班长 | 院二、三等奖学金;第三届服装翻新大赛三等奖、“社会主义核心价值观”文艺比赛三等奖、“感恩长存,励志青春”文艺比赛二等奖、暑假社会实践优秀团队奖和优秀实践作品奖 | |||||||
会计(怀)163 | 王淑云 | 女 | 江苏徐州 | 1998.12 | 2016.10 | 2011.04 | 2018.03.14 |
| 院二、三等奖学金、国家励志奖学金 | |||||||
会计(怀)163 | 钱嘉雯 | 女 | 江苏苏州 | 1998.01 | 2016.10 | 2012.04 | 2018.03.14 |
| 院一、二等奖学金 | |||||||
会计(怀)163 | 冯曦 | 女 | 江苏徐州 | 1999.12 | 2016.10 | 2010.10 | 2018.03.14 |
| 新生奖学金院、三等奖学金 服装翻新大赛三等奖、弘扬社会主义核心价值观文艺比赛三等奖、“感恩长存,励志青春”文艺比赛二等奖 | |||||||
会计(怀)164 | 叶柔柔 | 女 | 江苏南通 | 1998.01 | 2016.10 | 2011.11 | 2018.03.14 |
| 院十佳歌手第三名、传统文化大赛三等奖、服装翻新大赛三等奖 | |||||||
会计(怀)164 | 倪舒恒 | 女 | 江苏苏州 | 1998.06 | 2016.10 | 2011.09 | 2018.03.14 | 宣传委员 | 院“三好学生”称号、院1、三等奖学金、学业优秀单项奖、全国大学生英语竞赛C类二等奖、 “外研社杯”全国英语写作大赛初赛三等奖 | |||||||
会计(怀)164 | 钱姣 | 女 | 江苏宜兴 | 1998.03 | 2016.10 | 2011.06 | 2018.03.14 | 生活委员 | 院二、三等奖学金、微电影大赛三等奖、文明宿舍二等奖、优秀笔记本三等奖 、洁齐美大赛一等奖 、书画大赛文章诗词组二等奖 | |||||||
会计(怀)164 | 张青青 | 女 | 江苏宿迁 | 1996.01 | 2016.10 | 2010.05 | 2018.03.14 |
| 院二等奖学金 | |||||||
会计(怀)164 | 孙洁 | 女 | 江苏无锡 | 1998.06 | 2016.10 | 2012.10 | 2018.03.14 |
| 院特等奖学金、院三好学生、青年传媒中心优秀干事、泰州市军训会操表演二等奖 | |||||||
财务(怀)162 | 马科楠 | 男 | 江苏无锡
| 1997.10.11 | 2017.09 | 2011.09 | 2018.03.14 |
| 院二等奖学金 | |||||||
财务(怀)162 | 马博雯 | 女 | 甘肃天水
| 1998.07.02 | 2017.09 | 2011.09 | 2018.03.14 |
| 院三等奖学金 | |||||||
财务(怀)163 | 季雯莉 | 女 | 江苏靖江 | 1998.08.31 | 2016.10 | 2010.09 | 2018.03.14 |
| 无 | |||||||
财务(怀)163 | 桑畅畅 | 女 | 江苏徐州 | 1998.03.17 | 2016.10 | 2011.09 | 2018.03.14 |
| 无 | |||||||
财务(怀)164 | 周怡婷 | 女 | 江苏江阴 | 1997.10 | 2016.10 | 2012.05 | 2018.03.14 |
| 院三等奖学金 | |||||||
财务(怀)164 | 沈梦琪 | 女 | 江苏苏州 | 1997.12 | 2016.10 | 2013.05 | 2018.03.14 |
| “墨缘金石”书法篆刻比赛篆刻组三等奖 | |||||||
财务(怀)164 | 谢基成 | 男 | 江苏苏州 | 1998.07 | 2016.10 | 2014.05 | 2018.03.14 |
| 律动宿舍二等奖 | |||||||
人力(怀)151 | 周婧悦 | 女 | 江苏无锡 | 1997.04 | 2015.09 | 2009.09 | 2018.03.14 | 无 | 人力资源沙盘大赛优胜奖 | |||||||
人力(怀)151 | 周晨辛 | 女 | 浙江温州 | 1997.10 | 2015.09 | 2010.10 | 2018.03.14 | 无 | 人力资源沙盘大赛优胜奖 | |||||||
人力(怀)152 | 龚梦佳 | 女 | 江苏 常熟 | 1997.03 | 2015.09 | 2010.10 | 2018.03.13 | 无 | 人力资源沙盘大赛优胜奖 | |||||||
人力(怀)152 | 周敏 | 女 | 江苏张家港 | 1997.03 | 2015.09 | 2009.09 | 2018.03.13 | 无 | 综合测评三等奖、 人力资源沙盘大赛优胜奖 | |||||||
人力(怀)152 | 杨云芳 | 女 | 江苏 无锡 | 1996.11 | 2015.09 | 2009.09 | 2018.03.13 | 宣传委员 | 综合测评三等奖、 人力资源沙盘大赛二等奖 | |||||||
物流(怀)151 | 邓皓云 | 男 | 江西 吉安 | 1997.10 | 2015.09 | 2012.01 | 2018.03.15 | 组织委员 | 16-17三等奖学金 | |||||||
物流(怀)151 | 贺琦钦 | 男 | 重庆 铜梁 | 1996.12 | 2015.09 | 2008.09 | 2018.03.15 | 无 | 院书法比赛第三名;16年泰州市高校市运会乒乓球比赛团体赛第4名;16年cf穿越火线手游全国高校年赛华中战区第三名奖项 | |||||||
物流(怀)153 | 李玲 | 女 | 江苏泰兴 | 1996.11 | 2015.09 | 2011.05 | 2017.03.14 | 宣传委员 | 无 | |||||||
物流(怀)153 | 王铮杰 | 男 | 江苏常州 | 1997.02 | 2015.09 | 2010.09 | 2017.03.14 |
| 无 | |||||||
国贸(怀)161 | 顾晓菲 | 女 | 江苏常州 | 1997.11 | 2018.03 | 2012.04 | 2018.03.15 | 组宣委员 | 大一上、下学期获三等奖学金
| |||||||
国贸(怀)161 | 刘爱华 | 女 | 江苏盐城 | 1999.01.18 | 2018.03 | 2012.10 | 2018.03.15 | 无 | 第三届经管系宿舍风采大赛三等奖 “洁齐美”宿舍评比一等奖 经管系“绿动宿舍”二等奖 | |||||||
国贸(怀)161 | 岑国华 | 女 | 广东顺德 | 1998.10 | 2018.03 | 2010.09 | 2018.03.15 | 无 | 院三好学生 特等奖学金 二等奖学金 第三届体育节新生女子组400米第一名及男女混合接力8*400第二名 英语四六级 计算机二级 艺术团优秀团员 院、系内举办宿舍整洁比赛二、三等奖 | |||||||
国贸(怀)162 | 陈静 | 女 | 江苏镇江 | 1998.08 | 2018.03 | 2011.05 | 2018.03.15 | 学习委员 | 二等奖学金 三等奖学金 | |||||||
国贸(怀)162 | 刘寅 | 女 | 安徽刘安 | 1998.04 | 2018.03 | 2014.03 | 2018.03.15 | 无 | 三等奖学金 | |||||||
国贸(怀)162 | 刘芳 | 女 | 山西吕梁 | 1997.05 | 2018.03 | 2013.06 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
国贸(怀)163 | 刘韩 | 女 | 江苏省连云港市 | 1996.10 | 2018.03 | 2010.05 | 2018.03.15 | 团支书 | 无” | |||||||
国贸(怀)163 | 梁灵灵 | 女 | 江苏省扬州市 | 1998.08 | 2018.03 | 2012.05 | 2018.03.15 | 无 | 大一上、下学期获“三等奖学金” | |||||||
国贸(怀)164 | 林喜旋 | 男 | 广东揭阳 | 1997.02 | 2018.03 | 2013.12 | 2018.03.15 | 无 | 2017年院数学竞赛二等奖 江苏省第四届文科大学生自然科学知识竞赛优秀奖 2017年靖江市政协奖学金 大一年度综测特等奖、三等奖 | |||||||
国贸(怀)164 | 林紫薇 | 女 | 宁夏银川 | 1996.10 | 2018.03 | 2010.04 | 2018.03.15 | 无 | 三好学生 二等奖学金 | |||||||
国贸(怀)164 | 孟欣 | 女 | 江苏盐城 | 1998.12 | 2018.03 | 2012.05 | 2018.03.15 | 无 | 三好学生 三等奖学金 | |||||||
营销(怀)162 | 冒正州 | 男 | 江苏南通 | 1997.07 | 2018.03 | 2010.06 | 2018.03.15 |
| 参加“江苏省大学生创新创业训练计划你项目”圆满结项 在靖江市第二届青年创新创业大赛中获得三等奖 首届“我形我塑”教室装扮大赛获得三等奖 2017年“剧创自律”舞台剧比赛取得二等奖
| |||||||
营销(怀)162 | 杨小翠 | 女 | 广东湛江 | 1997.09 | 2018.03 | 2011.04 | 2018.03.15 |
| 2017年获得校数学竞赛第三名,同年获得校“三等奖学金” | |||||||
营销(怀)162 | 杜晓君 | 女 | 广东汕头 | 1997.01 | 2018.03 | 2010.09 | 2018.03.15 |
| 6-7学年奖学金一等奖、二等奖 16-17学年经管系三好学生 | |||||||
财务(怀)165 | 柏雪婷 | 女 | 江苏苏州 | 1997.12 | 2018.03 | 2010.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
营销(怀)161 | 严洁 | 女 | 江苏苏州 | 1998.01 | 2018.03 | 2011.05 | 2018.03.15 | 生活委员 | 16-17大一上学期获三等奖学金 16-17大一下获二等奖学金 16-17大一学年获三好学生 | |||||||
财务173团支部 | 周旭 | 男 | 江苏盐城 | 1998.4 | 2018.3 | 2010.9 | 2018.3.14 | 心理委员 | 无 | |||||||
财务173团支部 | 朱岩 | 男 | 江苏徐州 | 1997.9 | 2018.3 | 2010.9 | 2018.3.14 | 团员 | 无 | |||||||
财务173团支部 | 胡世佳 | 女 | 江苏南通 | 1998.9 | 2018.3 | 2011.4 | 2018.3.14 | 舍长 | 无
| |||||||
财务173团支部 | 陆雯 | 女 | 江苏扬州 | 1999.1 | 2018.3 | 2013.9 | 2018.3.14 | 文艺委员 | 2017年获得常州大学怀德学院新生入学奖学金 | |||||||
财务(怀)171 | 王宇彤 | 女 | 江苏徐州 | 1999.08 | 2018.03 | 2012.10 | 2018.03.15 | 文艺委员 | 无 | |||||||
财务(怀)171 | 邹丽君 | 女 | 福建三明 | 1999.06 | 2018.03 | 2011.09 | 2018.03.15 | 团支书 | 无 | |||||||
财务(怀)171 | 唐昊 | 女 | 江苏常州 | 1999.09 | 2018.03 | 2012.10 | 2018.03.15 | 生活委员 | 无 | |||||||
财务(怀)172 | 黄淑敏 | 女 | 江西 九江 | 1999.04 | 2018.03.14 | 2013.05 | 2018.03.14 | 文艺委员 | 获校红歌比赛团体奖第一名 校第三届传统文化大赛团体奖第二名 | |||||||
财务(怀)172 | 孙琳 | 女 | 江西 丰城 | 1996.11 | 2018.03.14 | 2010.09 | 2018.03.14 | 纪律委员 | 无 | |||||||
财务(怀)172 | 黄晓灵 | 女 | 江苏张家港 | 1999. 01 | 2018. 03.14 | 2011. 10 | 2018. 03.14 | 宣传委员 | 无 | |||||||
财务(怀)172 | 王尊 | 男 | 江苏盐城 | 1999. 02 | 2018. 03.14 | 2014. 09 | 2018. 03.14 | 体育委员 | 院第四届体育健身节暨学生比赛中,获新生男子200米第二名。 | |||||||
财务(怀)174 | 高天宇 | 女 | 江苏南京 | 1999.03.11 | 2017.10.10 | 2014.01 | 2018.03.15 | 生活委员 | 无 | |||||||
财务(怀)174 | 曹青云 | 女 | 江苏盐城 | 1999.12.04 | 2018.3.14 | 2012.04 | 2018.3.14 | 无 | 无 | |||||||
财务(怀)174 | 仇玉婷 | 女 | 江苏无锡 | 1999.05.20 | 2018.03.14 | 2013.05 | 2018.03.14 | 无 |
| |||||||
财务(怀)174 | 王梓渲 | 女 | 江苏盐城 | 1997.07.15 | 2017.10.17 | 2012.12 | 2018.3.14 | 无 | 无 | |||||||
人力(怀)171 | 刘凡凡 | 女 | 江苏淮安 | 1999.07 | 2018.03.15 | 2014.06 | 2018.03.15 | 宣传委员 |
| |||||||
人力(怀)171 | 康小清 | 女 | 江西于都 | 1999.07 | 2018.03.15 | 2013.09 | 2018.03.15 | 无 | 无 | |||||||
人力(怀)171 | 赵青 | 女 | 河南许昌 | 1997.09 | 2018.03.15 | 2011.11 | 2018.03.15 | 心理委员
|
| |||||||
人力(怀)172 | 刘阳 | 女 | 江苏丹阳 | 1999.04 | 2014.10.10 | 2013.09 | 2018.03.16 | 信息委员 | 无 | |||||||
人力(怀)172 | 张红 | 女 | 江苏扬州 | 1999.02 | 2018.03.15 | 2012.04 | 2018.03.16 |
| 无 | |||||||
会计(怀)157 | 李翩翩 | 女 | 江苏宿迁 | 1995.8 | 2017.10 | 2011.11 | 2017.10 | 学习委员 | 无 | |||||||
会计(怀)157 | 何阳 | 男 | 江苏泰州 | 1996.6 | 2017.10 | 2008.9 | 2017.10 | 团支书 | 三等奖学金 | |||||||
会计(怀)157 | 左壮 | 男 | 江苏连云港 | 1996.4 | 2017.10 | 2010.9 | 2017.10 | 心理委员 | 国家励志奖学金 | |||||||
会计158 | 王陈凤 | 女 | 江苏连云港 | 1995.08.10 | 2017.10.17 | 2009.12 | 2018.03.15 | 体育委员 | 无 | |||||||
财务154 | 李童 | 男 | 江苏盐城 | 1997.03.13 | 2015.10.01 | 2011.09 | 2018.03.19 |
| 无 | |||||||
财务154 | 张文浩 | 男 | 河南焦作 | 1997.12.06 | 2015.10.01 | 2010.09 | 2018.03.19 |
| 无 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于3月26日前以口头或书面的形式向有情况可向系团总支、学院分团委反映。
系团总支联系电话:0523-85120351
院分团委联系电话:0523-85120038。
常州大学怀德学院经济管理系团总支
2018年3月20日