序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在班级 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 庄烨 | 女 | 2004.04 | 国贸221 | 2018.12 | 2022.09 | 18/25 |
2 | 辛正言 | 女 | 2004.12 | 国贸221 | 2021.05 | 2022.09 | 17/25 |
3 | 赵雨婷 | 女 | 2004.08 | 国贸222 | 2018.12 | 2022.09 | 17/17 |
4 | 马静 | 女 | 2004.04 | 国贸222 | 2019.05 | 2022.09 | 15/17 |
5 | 李敏 | 女 | 2004.02 | 国贸222 | 2018.12 | 2022.09 | 15/17 |
6 | 余燕 | 女 | 2004.01 | 国贸223 | 2018.06 | 2022.09 | 16/20 |
7 | 曾阳 | 女 | 2004.02 | 国贸223 | 2018.05 | 2022.09 | 15/20 |
8 | 余学莹 | 女 | 2003.12 | 国贸223 | 2018.05 | 2022.09 | 12/20 |
9 | 吉晟瑾 | 女 | 2004.05 | 国贸223 | 2019.04 | 2022.09 | 12/20 |
10 | 陈嘉怡 | 女 | 2004.02 | 国贸224 | 2017.02 | 2022.09 | 19/22 |
11 | 陈雨 | 女 | 2004.07 | 国贸224 | 2022.06 | 2022.09 | 19/22 |
12 | 王晓雨 | 女 | 2004.03 | 国贸224 | 2019.12 | 2022.09 | 12/22 |
13 | 吴纹玉 | 女 | 2004.01 | 物流221 | 2018.06 | 2022.09 | 18/19 |
14 | 张丹丹 | 女 | 2004.02 | 物流221 | 2018.12 | 2022.09 | 14/19 |
15 | 潘启悦 | 女 | 2004.02 | 物流221 | 2021.05 | 2022.09 | 12/19 |
16 | 史毅 | 男 | 2003.05 | 物流222 | 2021.05 | 2022.09 | 21/21 |
17 | 吴敏 | 女 | 2003.11 | 人力221 | 2021.11 | 2022.09 | 21/24 |
18 | 刘雨茹 | 女 | 2003.11 | 人力221 | 2017.12 | 2022.09 | 20/24 |
19 | 刘思佳 | 女 | 2003.03 | 人力221 | 2016.05 | 2022.09 | 19/24 |
20 | 陆可欣 | 女 | 2003.10 | 人力221 | 2017.05 | 2022.09 | 17/24 |
21 | 王莹莹 | 女 | 2004.09 | 人力222 | 2019.11 | 2022.09 | 16/20 |
22 | 李雨潇 | 女 | 2002.12 | 人力222 | 2017.12 | 2022.09 | 16/20 |
23 | 池炯洋 | 女 | 2004.06 | 人力222 | 2022.05 | 2022.09 | 13/20 |
24 | 朱葛钧 | 女 | 2003.01 | 国贸212 | 2022.05 | 2021.09 | 16/20 |
25 | 高鹏翔 | 男 | 2003.02 | 国贸212 | 2020.11 | 2021.09 | 18/20 |
26 | 顾朔远 | 男 | 2003.03 | 国贸213 | 2022.05 | 2021.09 | 17/21 |
27 | 吴铭惠 | 女 | 2003.08 | 国贸214 | 2015.12 | 2021.09 | 21/22 |
28 | 王荣秀 | 女 | 2001.06 | 国贸214 | 2016.05 | 2021.09 | 18/22 |
29 | 江陈键 | 男 | 2003.01 | 物流212 | 2017.05 | 2021.09 | 20/22 |
30 | 刘昊 | 男 | 2003.03 | 营销211 | 2018.12 | 2021.09 | 14/14 |
31 | 李丹阳 | 男 | 2003.07 | 营销212 | 2020.05 | 2021.09 | 15/15 |
32 | 徐铭莲 | 女 | 2002.12 | 营销212 | 2017.12 | 2021.09 | 15/15 |
33 | 韩梦瑶 | 女 | 2002.12 | 营销212 | 2016.01 | 2021.09 | 15/15 |
34 | 顾嘉琳 | 女 | 2003.09 | 电商211 | 2016.12 | 2021.09 | 23/23 |
35 | 孙梦贤 | 男 | 2002.03 | 电商212 | 2022.09 | 2021.09 | 13/14 |
36 | 杜正芳 | 女 | 2002.04 | 电商212 | 2018.12 | 2021.09 | 13/14 |
37 | 杨波 | 男 | 2001.06 | 人力212 | 2016.12 | 2021.09 | 14/16 |
38 | 刘千仞 | 女 | 2001.12 | 人力212 | 2015.05 | 2021.09 | 11/16 |
39 | 朱佳云 | 女 | 2002.11 | 人力212 | 2018.06 | 2021.09 | 11/16 |
40 | 周敏 | 女 | 2002.11 | 人力212 | 2017.06 | 2021.09 | 9/16 |
41 | 刘书屹 | 男 | 2002.01 | 营销201 | 2022.05 | 2020.10 | 24/33 |
42 | 刘红钰 | 女 | 1998.04 | 国贸201 | 2015.08 | 2020.10 | 18/23 |
43 | 刘佳慧 | 女 | 2001.03 | 国贸201 | 2014.10 | 2020.10 | 23/23 |
44 | 梁禧龙 | 男 | 2000.01 | 国贸202 | 2015.05 | 2020.10 | 18/23 |
45 | 古名玉 | 女 | 2002.11 | 物流201 | 2015.06 | 2020.12 | 20/25 |
46 | 吕琳 | 女 | 2002.06 | 国贸204 | 2014.11 | 2020.10 | 19/21 |
47 | 许晨希 | 女 | 2003.10 | 电商222 | 2017.12 | 2022.09 | 15/19 |
48 | 王安琪 | 女 | 2005.03 | 电商222 | 2019.09 | 2023.04 | 14/19 |
49 | 吴嘉雯 | 女 | 2003.11 | 电商222 | 2018.06 | 2022.09 | 13/19 |
50 | 张洁莹 | 女 | 2003.10 | 电商221 | 2018.03 | 2022.09 | 17/18 |
51 | 张玉莲 | 女 | 2003.11 | 电商221 | 2018.05 | 2022.09 | 17/18 |
52 | 李健洋 | 男 | 2003.06 | 电商221 | 2018.06 | 2022.09 | 10/18 |
53 | 温冬妹 | 女 | 2004.01 | 营销221 | 2017.02 | 2022.09 | 12/14 |
54 | 温雨勤 | 女 | 2003.02 | 营销221 | 2018.12 | 2022.09 | 12/14 |
55 | 周佳瑶 | 女 | 2004.09 | 营销222 | 2019.05 | 2022.09 | 19/19 |
56 | 赵圆圆 | 女 | 2004.02 | 营销222 | 2018.05 | 2022.09 | 14/19 |
57 | 吴梦玲 | 女 | 2003.10 | 营销222 | 2017.05 | 2022.09 | 12/19 |
58 | 黄礼丽 | 女 | 2001.11 | 国贸205 | 2014.10 | 2022.09 | 37/37 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为广泛听取群众意见,接受群众监督,现予以公示,公示时间为7天,凡对发展上述同志推优有意见者请于10月20日前以口头或书面的形式向系团总支反映。系团总支联系电话:0523-85120982。
常州大学怀德学院经济管理系团总支
2023年10月13日