常州大学怀德学院2017年下半年推荐优秀团员作党的培养对象汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 李茆涟 | 女 | 1997.02 | 会计(怀)151 | 2010.10 | 2015.09.28 | 39 |
2 | 施嫔婧 | 女 | 1995.11 | 会计(怀)151 | 2009.09 | 2015.09.28 | 38 |
3 | 孙玉芹 | 女 | 1995.03 | 会计(怀)152 | 2009.11 | 2015.09.28 | 37 |
4 | 徐逸君 | 女 | 1997.03 | 会计(怀)152 | 2011.09 | 2015.09.28 | 29 |
5 | 李陈玉 | 女 | 1997.01 | 会计(怀)153 | 2010.09 | 2015.09.28 | 28 |
6 | 朱琳 | 女 | 1996.06 | 会计(怀)153 | 2009.10 | 2015.09.28 | 30 |
7 | 沈姝杨 | 女 | 1997.11 | 会计(怀)154 | 2009.09 | 2015.09.28 | 37 |
8 | 胡晶晶 | 女 | 1995.08 | 财务(怀)151 | 2009.09 | 2015.09.28 | 28 |
9 | 刘益 | 女 | 1995.08 | 财务(怀)151 | 2011.05 | 2015.09.28 | 27 |
10 | 梁诗嘉 | 女 | 1997.08 | 财务(怀)151 | 2010.09 | 2015.09.28 | 21 |
11 | 钱雨秋 | 女 | 1996.09 | 财务(怀)152 | 2009.09 | 2015.09.28 | 28 |
12 | 任茜茹 | 女 | 1997.10 | 财务(怀)152 | 2011.09 | 2015.09.28 | 26 |
13 | 谢欢 | 女 | 1995.05 | 财务(怀)153 | 2009.09 | 2015.09.28 | 37 |
14 | 张志业 | 男 | 1997.11 | 财务(怀)153 | 2009.09 | 2015.09.28 | 33 |
15 | 袁瑜 | 女 | 1995.11 | 财务(怀)153 | 2011.09 | 2015.09.28 | 32 |
16 | 胡文 | 女 | 1995.07 | 会计(怀)144 | 2008.03 | 2014.10.10 | 26 |
17 | 潘珉 | 女 | 1996.02 | 会计(怀)144 | 2010.05 | 2014.10.10 | 25 |
18 | 赵冰冰 | 女 | 1995.04 | 会计(怀)144 | 2008.03 | 2014.10.10 | 24 |
19 | 刘嘉钰 | 女 | 1996.01 | 财务(怀)142 | 2007.12 | 2014.10.10 | 32 |
20 | 霍凯 | 男 | 1996.08 | 财务(怀)142 | 2007.06 | 2014.10.10 | 32 |
21 | 庞梦宇 | 女 | 1995.01 | 财务(怀)142 | 2010.06 | 2014.10.10 | 23 |
22 | 杜洁 | 女 | 1997.01. | 国贸(怀)151 | 2009.12. | 2015.09.28 | 21 |
23 | 陈燕娜 | 女 | 1997.03 | 国贸(怀)151 | 2012.05 | 2015.09.28 | 19 |
24 | 王雨晨 | 女 | 1996.08 | 国贸(怀)151 | 2011.03 | 2015.09.28 | 19 |
25 | 邹梦妍 | 女 | 1997.04 | 国贸(怀)153 | 2010.09 | 2015.09.28 | 18 |
26 | 倪天威 | 女 | 1996.11 | 国贸(怀)154 | 2011.04 | 2015.09.28 | 21 |
27 | 陈玲丽 | 女 | 1997.04 | 国贸(怀)154 | 2009.05 | 2015.09.28 | 19 |
28 | 陆习禹 | 男 | 1995.02 | 国贸(怀)155 | 2009.12 | 2017.09.20 | 32 |
29 | 谢悦悦 | 女 | 1995.08 | 国贸(怀)155 | 2009.12 | 2017.09.20 | 31 |
30 | 撒世荣 | 女 | 1995.10 | 国贸(怀)155 | 2010.05 | 2017.09.20 | 19 |
31 | 张锁平 | 女 | 1996.07 | 营销(怀)151 | 2011.05 | 2015.09.28 | 30 |
32 | 张凯 | 男 | 1995.09 | 营销(怀) 154 | 2010.01 | 2017.09.20 | 23 |
33 | 范红 | 女 | 1995.09 | 营销(怀) 154 | 2010.12 | 2017.09.20 | 28 |
34 | 蔡丹丹 | 女 | 1995.11 | 营销(怀) 154 | 2009.10 | 2017.09.20 | 22 |
35 | 刘相博 | 男 | 1998.08 | 会计(怀)171 | 2013.05 | 2017.09.20 | 34 |
36 | 周海湘 | 男 | 1997.09 | 会计(怀)171 | 2013.01 | 2017.09.20 | 30 |
37 | 徐娟 | 女 | 1999.05 | 会计(怀)171 | 2013.11 | 2017.09.20 | 27 |
38 | 朱冬菲 | 女 | 1999.08 | 会计(怀)172 | 2016.03 | 2017.09.20 | 36 |
39 | 吕啸 | 男 | 1998.02 | 会计(怀)172 | 2012.06 | 2017.09.20 | 34 |
40 | 胡啸雪儿 | 女 | 1999.01 | 会计(怀)172 | 2011.11 | 2017.09.20 | 34 |
41 | 马海杰 | 男 | 1999.03 | 会计(怀)173 | 2013.12 | 2017.09.20 | 28 |
42 | 夏馨璐 | 女 | 1999.09 | 会计(怀)173 | 2011.10 | 2017.09.20 | 27 |
43 | 黄嘉卉 | 女 | 1999.01 | 会计(怀)173 | 2012.05 | 2017.09.20 | 22 |
44 | 王菲 | 女 | 1997.12 | 会计(怀)174 | 2011.10 | 2017.09.20 | 31 |
45 | 牛钰凡 | 女 | 1998.05 | 会计(怀)174 | 2012.10 | 2017.09.20 | 27 |
46 | 曾楠 | 女 | 1998.03 | 会计(怀)174 | 2012.10 | 2017.09.20 | 27 |
47 | 刘效全 | 男 | 1999.02 | 会计(怀)174 | 2011.10 | 2017.09.20 | 27 |
48 | 王海冬 | 男 | 1998.11 | 营销(怀)171 | 2012.11 | 2017.09.20 | 33 |
49 | 李泰雄 | 男 | 1998.05 | 营销(怀)171 | 2012.11 | 2017.09.20 | 32 |
50 | 曹欣玉 | 女 | 1999.01 | 营销(怀)171 | 2012.11 | 2017.09.20 | 21 |
51 | 邰方赢 | 男 | 1997.03 | 营销(怀)172 | 2011.04 | 2017.09.20 | 39 |
52 | 雍杰 | 男 | 1998.12 | 营销(怀)172 | 2012.04 | 2017.09.20 | 24 |
53 | 尹嫔 | 女 | 1998.10 | 营销(怀)172 | 2014.01 | 2017.09.20 | 29 |
54 | 刘留 | 男 | 1999.04 | 财务(怀)173 | 2011.12 | 2017.09.20 | 39 |
55 | 孙璨 | 女 | 1999.06 | 财务(怀)173 | 2011.12 | 2017.09.20 | 35 |
56 | 张莉 | 女 | 1999.04 | 财务(怀)173 | 2011.12 | 2017.09.20 | 32 |
57 | 刘亚琼 | 女 | 1998.01 | 财务(怀)171 | 2011.06 | 2017.09.20 | 36 |
58 | 曹乐 | 女 | 1998.10 | 财务(怀)171 | 2011.10 | 2017.09.20 | 28 |
59 | 刘子颜 | 女 | 1997.10 | 财务(怀)171 | 2012.11 | 2017.09.20 | 25 |
60 | 桑煜辰 | 男 | 1998.11 | 财务(怀)172 | 2011.10 | 2017.09.20 | 35 |
61 | 汤安琪 | 女 | 1999.02 | 财务(怀)172 | 2011.10 | 2017.09.20 | 31 |
62 | 王郁棋 | 女 | 1998.10 | 财务(怀)172 | 2011.10 | 2017.09.20 | 28 |
63 | 李梦雅 | 女 | 1999.07 | 财务(怀)174 | 2011.12 | 2017.09.20 | 33 |
64 | 岳晓嫚 | 女 | 1998.08 | 财务(怀)174 | 2011.12 | 2017.09.20 | 32 |
65 | 王梓渲 | 女 | 1997.07 | 财务(怀)174 | 2011.12 | 2017.09.20 | 29 |
66 | 赵子怡 | 女 | 1999.07 | 财务(怀)174 | 2011.12 | 2017.09.20 | 29 |
67 | 李翩翩 | 女 | 1995.08 | 会计(怀)157 | 2011.11 | 2017.09.20 | 31 |
68 | 何阳 | 男 | 1996.06 | 会计(怀)157 | 2008.09 | 2017.09.20 | 26 |
69 | 左壮 | 男 | 1996.04 | 会计(怀)157 | 2010.09 | 2017.09.20 | 21 |
70 | 赵云飞 | 男 | 1995.10 | 会计(怀)158 | 2009.12 | 2017.09.20 | 28 |
71 | 李金徽 | 男 | 1999.06 | 人力(怀)171 | 2011.12 | 2017.09.20 | 31 |
72 | 徐逸铭 | 女 | 1999.03 | 人力(怀)171 | 2014.06 | 2017.09.20 | 20 |
73 | 刘凡凡 | 女 | 1999.07 | 人力(怀)171 | 2014.06 | 2017.09.20 | 20 |
74 | 陈岩 | 女 | 1997.04 | 人力(怀)172 | 2011.12 | 2017.09.20 | 33 |
75 | 易芳钰 | 女 | 1998.12 | 人力(怀)172 | 2012.12 | 2017.09.20 | 31 |
76 | 刘阳 | 女 | 1999.04 | 人力(怀)172 | 2013.06 | 2017.09.20 | 26 |
78 | 许晓 | 女 | 1999.08 | 国贸(怀)171 | 2011.09 | 2017.09.20 | 31 |
79 | 沈璐婕 | 女 | 1998.10 | 国贸(怀)171 | 2012.12 | 2017.09.20 | 30 |
80 | 柯习雨 | 男 | 1999.01 | 国贸(怀)171 | 2012.12 | 2017.09.20 | 29 |
81 | 刘新宇 | 男 | 1998.12 | 国贸(怀)172 | 2013.12 | 2017.09.20 | 34 |
82 | 周敏杰 | 女 | 1996.01 | 国贸(怀)172 | 2012.10 | 2017.09.20 | 29 |
83 | 杨欣雨 | 女 | 1999.08 | 国贸(怀)172 | 2012.09 | 2017.09.20 | 26 |
84 | 翟玉冲 | 男 | 1998.08 | 国贸(怀)173 | 2013.12 | 2017.09.20 | 33 |
85 | 陈晨 | 女 | 1999.01 | 国贸(怀)173 | 2013.03 | 2017.09.20 | 33 |
86 | 武昱璇 | 女 | 1999.08 | 国贸(怀)173 | 2015.10 | 2017.09.20 | 32 |
87 | 乔紫瑄 | 女 | 1997.12 | 国贸(怀)174 | 2012.04 | 2017.09.20 | 26 |
88 | 蒋抒晏 | 女 | 1999.07 | 国贸(怀)174 | 2013.12 | 2017.09.20 | 24 |
89 | 徐兴杰 | 男 | 1999.07 | 国贸(怀)174 | 2013.12 | 2017.09.20 | 21 |
90 | 马涛 | 男 | 1999.07 | 电商(怀)171 | 2012.12 | 2017.09.20 | 33 |
91 | 蔡菊 | 女 | 1999.09 | 电商(怀)171 | 2012.12 | 2017.09.20 | 32 |
92 | 王茜倩 | 女 | 1998.12 | 电商(怀)171 | 2012.12 | 2017.09.20 | 31 |
93 | 李天成 | 男 | 1999.05 | 电商(怀)172 | 2015.12 | 2017.09.20 | 30 |
94 | 王莹莹 | 女 | 1999.07 | 电商(怀)172 | 2012.12 | 2017.09.20 | 25 |
95 | 赖平 | 男 | 1998.01 | 电商(怀)172 | 2013.05 | 2017.09.20 | 24 |
96 | 徐敏 | 女 | 1999.01 | 物流(怀)171 | 2012.05 | 2017.09.20 | 32 |
97 | 陆睿哲 | 男 | 1999.01 | 物流(怀)171 | 2013.05 | 2017.09.20 | 28 |
98 | 王东学 | 男 | 1994.03 | 物流(怀)171 | 2014.05 | 2017.09.20 | 23 |
99 | 郑港 | 男 | 1997.07 | 物流(怀)172 | 2010.12 | 2017.09.20 | 35 |
100 | 张子梦 | 女 | 1999.10 | 物流(怀)172 | 2011.09 | 2017.09.20 | 29 |
101 | 王希闲 | 男 | 1997.12 | 物流(怀)172 | 2013.05 | 2017.09.20 | 24 |
102 | 任伟 | 男 | 1997.07 | 人力(怀)151 | 2009.09 | 2015.09.28 | 21 |
103 | 高金菲 | 女 | 1996.11 | 人力(怀)152 | 2010.09 | 2015.09.28 | 29 |
104 | 王庭雨 | 女 | 1995.10 | 人力(怀)152 | 2009.09 | 2015.09.28 | 25 |
105 | 许贤文 | 男 | 1996.11. | 物流(怀)151 | 2009.09 | 2017.09.20 | 29 |
106 | 张娇阳 | 女 | 1997.03 | 物流(怀)151 | 2010/09 | 2017.09.20 | 19 |
107 | 温杰 | 女 | 1997.06 | 物流(怀)152 | 2011.09 | 2015.09.28 | 22 |
108 | 冯立 | 男 | 1997.04 | 物流(怀)153 | 2010.11 | 2015.09.28 | 21 |
109 | 程绍彬 | 男 | 1996.03 | 物流(怀)153 | 2009.09 | 2015.09.28 | 20 |
110 | 郭倩雯 | 女 | 1997.11 | 国贸(怀)161 | 2012.05 | 2016.09.20 | 23 |
111 | 金璐 | 女 | 1998.07 | 国贸(怀)162 | 2011.12 | 2016.09.20 | 26 |
112 | 叶楠 | 男 | 1997.03 | 国贸(怀)162 | 2010.10 | 2016.09.20 | 20 |
113 | 索冠军 | 男 | 1996.12 | 国贸(怀)163 | 2011.01 | 2016.09.20 | 29 |
114 | 刘迎来 | 男 | 1997.04 | 国贸(怀)163 | 2010.04 | 2016.09.20 | 26 |
115 | 张苏皖 | 女 | 1998.06 | 国贸(怀)164 | 2012.05 | 2016.09.20 | 22 |
116 | 瞿敏悦 | 女 | 1997.12 | 营销(怀)161 | 2012.12 | 2016.09.20 | 18 |
117 | 唐玲姣 | 女 | 1996.02 | 营销(怀)162 | 2013.09 | 2016.09.20 | 23 |
118 | 郑年裕 | 男 | 1997.04 | 营销(怀)162 | 2011.10 | 2016.09.20 | 20 |
119 | 徐丽 | 女 | 1998.01 | 营销(怀)163 | 2012.09 | 2016.09.20 | 29 |
120 | 周屏 | 女 | 1997.06. | 财务(怀)165 | 2012.04 | 2016.09.20 | 21 |
121 | 明磊 | 女 | 1997.11 | 财务(怀)165 | 2011.10 | 2016.09.20 | 23 |
122 | 蒋茜琳 | 女 | 1998.04. | 财务(怀)165 | 2011.10 | 2016.09.20 | 20 |
123 | 李琳琳 | 女 | 1998.01 | 财务(怀)161 | 2011.01 | 2016.09.20 | 38 |
124 | 乔杨杨 | 女 | 1998.01 | 财务(怀)162 | 2011.09 | 2016.09.20 | 28 |
125 | 邹雨轩 | 女 | 1998.03 | 财务(怀)163 | 2010.10 | 2016.09.20 | 27 |
126 | 许明珠 | 女 | 1998.06 | 财务(怀)163 | 2010.12 | 2016.09.20 | 24 |
127 | 陈晨晨 | 女 | 1998.04 | 财务(怀)163 | 2010.05 | 2016.09.20 | 22 |
128 | 顾天露 | 女 | 1998.01 | 财务(怀)164 | 2010.10 | 2016.09.20 | 30 |
129 | 徐佳窈 | 女 | 1998.08 | 财务(怀)164 | 2011.11 | 2016.09.20 | 26 |
130 | 王芷璇 | 女 | 1997.12 | 财务(怀)164 | 2011.11 | 2016.09.20 | 21 |
131 | 朱雨遥 | 女 | 1998.06 | 物流(怀)161 | 2012.05 | 2016.09.20 | 24 |
132 | 刘川 | 女 | 1998.08 | 物流(怀)161 | 2011.12 | 2016.09.20 | 22 |
133 | 王佳培 | 女 | 1997.01 | 人力(怀)162 | 2013.05 | 2016.09.20 | 37 |
134 | 卞飞飞 | 女 | 1997.11 | 人力(怀)162 | 2013.09 | 2016.09.20 | 34 |
135 | 许萌萌 | 女 | 1999.12 | 人力(怀)162 | 2011.05 | 2016.09.20 | 32 |
136 | 顾晨璐 | 女 | 1998.02 | 人力(怀)162 | 2011.06 | 2016.09.20 | 29 |
137 | 陈加欣 | 女 | 1998.06 | 人力(怀)162 | 2013.09 | 2016.09.20 | 27 |
138 | 李懋琳 | 女 | 1997.09 | 物流(怀)162 | 2009.12 | 2016.09.20 | 24 |
139 | 杨宇轩 | 男 | 1998.11 | 物流(怀)162 | 2011.09 | 2016.09.20 | 19 |
140 | 陶雨恒 | 女 | 1998.04 | 会计(怀)165 | 2010.01 | 2016.09.20 | 27 |
141 | 陈乐 | 女 | 1997.11 | 会计(怀)165 | 2011.01 | 2016.09.20 | 27 |
142 | 乔琨 | 男 | 1998.02 | 会计(怀)165 | 2011.01 | 2016.09.20 | 26 |
143 | 李锡萍 | 女 | 1997.04 | 电商(怀)162 | 2012.05 | 2016.09.20 | 22 |
144 | 王蕾 | 女 | 1997.11 | 电商(怀)162 | 2010.03 | 2016.09.20 | 29 |
145 | 江玉绒 | 女 | 1998.06 | 电商(怀)162 | 2011.12 | 2016.09.20 | 23 |
146 | 曾艺璇 | 女 | 1998.07 | 电商(怀)162 | 2012.04 | 2016.09.20 | 22 |
147 | 曹馨蕾 | 女 | 1998.04 | 电商(怀)162 | 2011.12 | 2016.09.20 | 22 |
148 | 郑怡 | 女 | 1998.07 | 电商(怀)161 | 2013.01 | 2016.09.20 | 32 |
149 | 梁青文 | 女 | 1997.01 | 电商(怀)161 | 2014.05 | 2016.09.20 | 28 |
150 | 潘静雯 | 女 | 1998.05 | 电商(怀)161 | 2012.06 | 2016.09.20 | 27 |
151 | 朱泳芳 | 女 | 1998.06 | 电商(怀)161 | 2012.04 | 2016.09.20 | 26 |
152 | 喻纤纤 | 女 | 1998.08 | 电商(怀)161 | 2014.09 | 2016.09.20 | 24 |
153 | 梅婧汝 | 女 | 1997.01 | 人力(怀)161 | 2011.06 | 2016.09.20 | 32 |
154 | 黄佳恒 | 男 | 1997.01 | 人力(怀)161 | 2012.05 | 2016.09.20 | 30 |
155 | 刘惠 | 女 | 1998.06 | 会计(怀)161 | 2011.04 | 2016.09.20 | 34 |
156 | 李欣钰 | 女 | 1998.03 | 会计(怀)161 | 2010.01 | 2016.09.20 | 22 |
157 | 徐茜 | 女 | 1997.08 | 会计(怀)161 | 2011.04 | 2016.09.20 | 21 |
158 | 许立波 | 男 | 1997.08 | 会计(怀)162 | 2011.09 | 2016.09.20 | 22 |
159 | 李静 | 女 | 1998.07 | 会计(怀)162 | 2016.05 | 2016.09.20 | 22 |
160 | 李妍洁 | 女 | 1998.01 | 会计(怀)163 | 2010.01 | 2016.09.20 | 32 |
161 | 柯蕾 | 女 | 1998.02 | 会计(怀)163 | 2013.01 | 2016.09.20 | 32 |
162 | 游思敏 | 女 | 1998.09 | 会计(怀)163 | 2012.06 | 2016.09.20 | 31 |
163 | 郑凤娣 | 女 | 1997.08 | 会计(怀)163 | 2013.01 | 2016.09.20 | 25 |
164 | 顾琳 | 女 | 1998.06 | 会计(怀)163 | 2011.01 | 2016.09.20 | 22 |
165 | 陈文婷 | 女 | 1998.12 | 会计(怀)164 | 2011.09 | 2016.09.20 | 35 |
166 | 张宇 | 女 | 1998.07 | 会计(怀)164 | 2011.05 | 2016.09.20 | 32 |
167 | 蒋韩娇 | 女 | 1998.09 | 会计(怀)164 | 2011.09 | 2016.09.20 | 31 |
168 | 何丽 | 女 | 1997.06 | 会计(怀)164 | 2012.05 | 2016.09.20 | 28 |
169 | 屈潇倩 | 女 | 1997.12 | 会计(怀)164 | 2011.09 | 2016.09.20 | 23 |
170 | 孙朝阳 | 女 | 1996.10 | 会计(怀)155 | 2010.05 | 2015.09.28 | 37 |
171 | 钱文婷 | 女 | 1997.06 | 会计(怀)155 | 2010.10 | 2015.09.28 | 37 |
172 | 沈仪扬 | 女 | 1996.10 | 会计(怀)156 | 2009.06 | 2015.09.28 | 33 |
173 | 段夫巧 | 女 | 1997.04 | 会计(怀)156 | 2009.10 | 2015.09.28 | 30 |
174 | 郝慧 | 女 | 1996.12 | 会计(怀)156 | 2009.09 | 2015.09.28 | 25 |
175 | 张钰 | 女 | 1995.12 | 会计(怀)156 | 2009..05 | 2015.09.28 | 33 |
176 | 陈雨璐 | 女 | 199.12 | 财务(怀)154 | 2010.06 | 2015.09.28 | 24 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为广泛听取群众意见,接受群众监督,现予以公示,公示时间为3天,凡对发展上述同志推优有意见者请于10月23日前以口头或书面的形式向系团总支反映。
系团总支联系电话:0523-85120982
常州大学怀德学院经济管理系团总支
2017年10月20日