根据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》有关规定,经个人自愿申请,征求团员群众意见,团支部集体研究,并报所在基层组织和院团委审批同意,拟将周祉圻等228名同志确定为入团积极分子,现予以公示。
公示时间:2024年4月7日至4月14日。如认为公示对象不符合团员标准、发展程序不符合规定,欢迎广大团员群众在公示期间通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题倡议署真实姓名。若发现有违规违纪等不良言行,一经查实,立即取消相关入团积极分子资格。
联系人:谷灵莉 办公室:大活301
公示对象基本情况:
序号 | 系部 | 姓名 | 年级 | 班级 | 学号 | 出生年月 |
1 | 经济管理系 | 周祉圻 | 21级 | 物流212 | 214560238 | 2003年6月 |
2 | 经济管理系 | 刘城颖 | 21级 | 物流212 | 214560211 | 2003年3月 |
3 | 经济管理系 | 康玉龙 | 21级 | 营销213 | 2110290342 | 2001年10月 |
4 | 经济管理系 | 陈家礼 | 21级 | 营销213 | 2110290337 | 2002年1月 |
5 | 经济管理系 | 王倩倩 | 21级 | 营销213 | 2110290322 | 2002年5月 |
6 | 经济管理系 | 阮雨欣 | 22级 | 人力221 | 2210620116 | 2003年6月 |
7 | 经济管理系 | 陈晓 | 22级 | 人力222 | 2210620204 | 2004年1月 |
8 | 经济管理系 | 陈艳 | 22级 | 人力222 | 2210620206 | 2004年7月 |
9 | 经济管理系 | 贾媛 | 22级 | 物流222 | 2210560214 | 2004年10月 |
10 | 经济管理系 | 肖雅琪 | 22级 | 物流222 | 2210560220 | 2003年6月 |
11 | 经济管理系 | 杨思怡 | 21级 | 国贸215 | 2110130527 | 2002年9月 |
12 | 经济管理系 | 贾蕊溪 | 23级 | 国贸231 | 2310130107 | 2004年6月 |
13 | 经济管理系 | 李思琪 | 23级 | 国贸231 | 2310130110 | 2005年5月 |
14 | 经济管理系 | 靳晓凡 | 23级 | 国贸231 | 2310130109 | 2005年3月 |
15 | 经济管理系 | 樊希希 | 23级 | 国贸231 | 2310130104 | 2005年7月 |
16 | 经济管理系 | 郑姜印 | 23级 | 国贸232 | 2310130228 | 2005年4月 |
17 | 经济管理系 | 张宝予 | 23级 | 国贸232 | 2310130224 | 2005年9月 |
18 | 经济管理系 | 石雨晨 | 23级 | 国贸232 | 2310130217 | 2005年10月 |
19 | 经济管理系 | 孔雨露 | 23级 | 国贸232 | 2310130209 | 2005年10月 |
20 | 经济管理系 | 兰艺欣 | 23级 | 国贸233 | 2310130308 | 2005年8月 |
21 | 经济管理系 | 董鸿婷 | 23级 | 国贸233 | 2310130303 | 2003年10月 |
22 | 经济管理系 | 冯润琳 | 23级 | 国贸233 | 2310130304 | 2004年2月 |
23 | 经济管理系 | 涂氏贤 | 23级 | 国贸233 | 2310130315 | 2004年11月 |
24 | 经济管理系 | 李安南 | 23级 | 国贸233 | 2310130333 | 2005年11月 |
25 | 经济管理系 | 顾鑫 | 23级 | 国贸234 | 2310130405 | 2005年6月 |
26 | 经济管理系 | 朱吴凡 | 23级 | 国贸234 | 2310130440 | 2004年10月 |
27 | 经济管理系 | 胡玥 | 23级 | 电商232 | 2310430212 | 2004年11月 |
28 | 经济管理系 | 高慧媛 | 23级 | 电商232 | 2310430211 | 2005年2月 |
29 | 经济管理系 | 徐静露 | 23级 | 电商232 | 2310430227 | 2005年8月 |
30 | 经济管理系 | 曹芊芊 | 23级 | 电商231 | 2310430101 | 2005年9月 |
31 | 经济管理系 | 马路瑶 | 23级 | 电商231 | 2310430119 | 2004年9月 |
32 | 经济管理系 | 李卓贞 | 23级 | 人力231 | 2310620117 | 2003年11月 |
33 | 经济管理系 | 胥曜 | 23级 | 人力231 | 2310620141 | 2005年5月 |
34 | 经济管理系 | 蒋珂图 | 23级 | 人力232 | 2310620236 | 2004年10月 |
35 | 经济管理系 | 张煦涵 | 23级 | 人力232 | 2310620230 | 2004年11月 |
36 | 经济管理系 | 岳佳慧 | 23级 | 人力232 | 2310620228 | 2004年12月 |
37 | 经济管理系 | 芮雨达 | 23级 | 营销232 | 2310290236 | 2005年2月 |
38 | 经济管理系 | 张海燕 | 23级 | 营销232 | 2310290209 | 2005年11月 |
39 | 经济管理系 | 吴远珍 | 23级 | 营销232 | 2310290220 | 2004年11月 |
40 | 经济管理系 | 滕杰 | 23级 | 营销232 | 2310290217 | 2005年7月 |
41 | 经济管理系 | 肖梦芮 | 23级 | 营销232 | 2310290221 | 2005年1月 |
42 | 信息工程系 | 端家宇 | 22级 | 自动化222 | 2210170215 | 2003年1月 |
43 | 信息工程系 | 何睿博 | 22级 | 自动化222 | 2210170216 | 2004年2月 |
44 | 信息工程系 | 蓝腾飞 | 22级 | 自动化222 | 2210170221 | 2003年12月 |
45 | 信息工程系 | 徐文畅 | 22级 | 自动化222 | 2210170237 | 2004年6月 |
46 | 信息工程系 | 周子沅 | 22级 | 电气223 | 2210630340 | 2004年2月 |
47 | 信息工程系 | 段方营 | 22级 | 电气222 | 2210630210 | 2004年6月 |
48 | 信息工程系 | 陈卓 | 22级 | 电气222 | 2210630207 | 2004年1月 |
49 | 信息工程系 | 刘岚 | 22级 | 计算机223 | 2210160305 | 2005年4月 |
50 | 信息工程系 | 袁智胜 | 22级 | 计算机223 | 2210160338 | 2004年3月 |
51 | 信息工程系 | 朱媛媛 | 22级 | 软工222 | 2210770209 | 2004年2月 |
52 | 信息工程系 | 陶翔 | 22级 | 电子221 | 2210460124 | 2004年6月 |
53 | 信息工程系 | 唐逸凡 | 23级 | 电气231 | 2310630125 | 2004年10月 |
54 | 信息工程系 | 吴君毅 | 23级 | 电气231 | 2310630131 | 2004年10月 |
55 | 信息工程系 | 朱亦武 | 23级 | 电气231 | 2310630142 | 2005年2月 |
56 | 信息工程系 | 翁子越 | 23级 | 电气231 | 2310630106 | 2004年8月 |
57 | 信息工程系 | 王心怡 | 23级 | 电气231 | 2310630105 | 2005年7月 |
58 | 信息工程系 | 张议政 | 23级 | 电气232 | 2310630242 | 2005年1月 |
59 | 信息工程系 | 马鹏鹏 | 23级 | 电气232 | 2310630221 | 2004年3月 |
60 | 信息工程系 | 邓楚航 | 23级 | 电气232 | 2310630212 | 2005年4月 |
61 | 信息工程系 | 瞿瑞希 | 23级 | 电气232 | 2310630214 | 2003年6月 |
62 | 信息工程系 | 李子鹏 | 23级 | 电气232 | 2310630216 | 2006年2月 |
63 | 信息工程系 | 李梦妮 | 23级 | 电气233 | 2310630301 | 2004年11月 |
64 | 信息工程系 | 王梦倩 | 23级 | 电气233 | 2310630303 | 2005年10月 |
65 | 信息工程系 | 王心怡 | 23级 | 电气233 | 2310630304 | 2005年11月 |
66 | 信息工程系 | 周水金 | 23级 | 电气233 | 2310630307 | 2005年5月 |
67 | 信息工程系 | 陈海洋 | 23级 | 电气233 | 2310630308 | 2005年1月 |
68 | 信息工程系 | 汤奉翰 | 23级 | 电气233 | 2310630323 | 2005年4月 |
69 | 信息工程系 | 汪晨旭 | 23级 | 电气233 | 2310630324 | 2005年7月 |
70 | 信息工程系 | 罗宇露 | 23级 | 电气234 | 2310630402 | 2005年8月 |
71 | 信息工程系 | 牛佳彤 | 23级 | 电气234 | 2310630403 | 2005年3月 |
72 | 信息工程系 | 吴宇帆 | 23级 | 电气234 | 2310630404 | 2005年3月 |
73 | 信息工程系 | 尚武 | 23级 | 电气234 | 2310630421 | 2004年6月 |
74 | 信息工程系 | 韩茂林 | 23级 | 自动化231 | 2310170120 | 2005年5月 |
75 | 信息工程系 | 吴佑辰 | 23级 | 自动化231 | 214770229 | 2003年3月 |
76 | 信息工程系 | 周雨 | 23级 | 自动化231 | 2310170110 | 2005年3月 |
77 | 信息工程系 | 张媛儿 | 23级 | 自动化231 | 2310170109 | 2005年2月 |
78 | 信息工程系 | 黄志倩 | 23级 | 软工231 | 2310770101 | 2005年7月 |
79 | 信息工程系 | 吴宇霞 | 23级 | 软工231 | 2310770108 | 2004年11月 |
80 | 信息工程系 | 夏景怡 | 23级 | 软工231 | 2310770110 | 2005年7月 |
81 | 信息工程系 | 陈南旭 | 23级 | 软工231 | 2310770113 | 2005年4月 |
82 | 信息工程系 | 张俊 | 23级 | 软工231 | 2310770142 | 2005年5月 |
83 | 信息工程系 | 黄浩天 | 23级 | 软工232 | 2310770216 | 2005年6月 |
84 | 信息工程系 | 于宁波 | 23级 | 电子231 | 2310460133 | 2004年4月 |
85 | 信息工程系 | 赵嘉豪 | 23级 | 电子231 | 2310460138 | 2005年2月 |
86 | 信息工程系 | 姜京成 | 23级 | 电子231 | 2310460117 | 2004年12月 |
87 | 信息工程系 | 张天昊 | 23级 | 电子232 | 2310460238 | 2004年11月 |
88 | 信息工程系 | 汪锦怡 | 23级 | 电子232 | 2310460208 | 2006年7月 |
89 | 信息工程系 | 陈永秋 | 23级 | 电子232 | 2310460203 | 2003年1月 |
90 | 信息工程系 | 汪智杰 | 23级 | 电子232 | 2310460227 | 2004年8月 |
91 | 信息工程系 | 陶睿 | 23级 | 电子232 | 2310460226 | 2004年8月 |
92 | 信息工程系 | 刘璐 | 23级 | 计算机232 | 2310160207 | 2004年4月 |
93 | 信息工程系 | 朱婧锐 | 23级 | 计算机232 | 2310160213 | 2004年10月 |
94 | 信息工程系 | 雍华军 | 23级 | 计算机232 | 2310160237 | 2005年4月 |
95 | 信息工程系 | 张锋 | 23级 | 计算机232 | 2310160239 | 2005年7月 |
96 | 信息工程系 | 高位 | 23级 | 计算机232 | 2310160220 | 2005年5月 |
97 | 信息工程系 | 万彤 | 23级 | 计算机232 | 2310470106 | 2003年11月 |
98 | 信息工程系 | 龙晓露 | 23级 | 计算机233 | 2310160308 | 2004年7月 |
99 | 信息工程系 | 张悦 | 23级 | 计算机233 | 2310160311 | 2005年3月 |
100 | 信息工程系 | 赵文波 | 23级 | 电气223 | 2210630339 | 2003年2月 |
101 | 外语系 | 张朝坤 | 21级 | 英语212 | 214250240 | 2002年7月 |
102 | 外语系 | 李润 | 21级 | 英语212 | 214250211 | 2003年3月 |
103 | 外语系 | 李雯 | 21级 | 英语212 | 214250212 | 2003年8月 |
104 | 外语系 | 高梦雅 | 21级 | 日语212 | 214540203 | 2003年1月 |
105 | 会计系 | 赵墨宇 | 21级 | 会计213 | 214140323 | 2003年2月 |
106 | 会计系 | 唐蓓蓓 | 21级 | 会计216 | 2110140625 | 2001年12月 |
107 | 会计系 | 徐靖 | 21级 | 会计218 | 2110140827 | 2002年1月 |
108 | 会计系 | 钱昱伶 | 21级 | 会计216 | 2110140622 | 2002年7月 |
109 | 会计系 | 杨乐 | 22级 | 财务224 | 2210750429 | 2004年2月 |
110 | 会计系 | 朱俊吉 | 22级 | 财务222 | 2210750241 | 2024年6月 |
111 | 会计系 | 汪登双 | 22级 | 会计224 | 2210140418 | 2004年6月 |
112 | 会计系 | 徐可 | 22级 | 会计222 | 2210140225 | 2004年10月 |
113 | 会计系 | 石陈瑞 | 22级 | 会计222 | 2210140220 | 2005年1月 |
114 | 会计系 | 俞丽 | 22级 | 财务221 | 2210750131 | 2005年2月 |
115 | 会计系 | 翁蓉 | 22级 | 财务221 | 2210750125 | 2003年8月 |
116 | 会计系 | 孙嘉宸 | 23级 | 财务232 | 2310560110 | 2005年8月 |
117 | 会计系 | 王天颖 | 23级 | 财务233 | 2310430226 | 2005年2月 |
118 | 会计系 | 周含一 | 23级 | 财务231 | 2310750132 | 2004年6月 |
119 | 会计系 | 吴佳珉 | 23级 | 财务232 | 2310750223 | 2005年8月 |
120 | 会计系 | 孙烨铎 | 23级 | 会计233 | 2310140337 | 2004年6月 |
121 | 会计系 | 谢雨菲 | 23级 | 财务234 | 2310750425 | 2005年10月 |
122 | 会计系 | 张芸 | 22级 | 会计221 | 2210140133 | 2004年3月 |
123 | 会计系 | 易书婷 | 22级 | 会计223 | 2210140328 | 2004年8月 |
124 | 会计系 | 杨鹏鑫 | 22级 | 会计223 | 2210140340 | 2003年3月 |
125 | 会计系 | 范忠林 | 22级 | 会计223 | 2210140333 | 2004年10月 |
126 | 建筑与环境工程系 | 王家伟 | 21级 | 工程212 | 214850229 | 2002年1月 |
127 | 建筑与环境工程系 | 陈阳 | 21级 | 土木212 | 214470210 | 2003年2月 |
128 | 建筑与环境工程系 | 程偌涵 | 22级 | 土木221 | 2210470120 | 2004年7月 |
129 | 建筑与环境工程系 | 韩顺聪 | 22级 | 土木221 | 2210470114 | 2004年9月 |
130 | 建筑与环境工程系 | 胡轩豪 | 22级 | 土木221 | 2210470116 | 2004年6月 |
131 | 建筑与环境工程系 | 胡悦 | 22级 | 土木222 | 2210470201 | 2003年7月 |
132 | 建筑与环境工程系 | 付继强 | 22级 | 土木222 | 2210470213 | 2004年2月 |
133 | 建筑与环境工程系 | 濮鑫杰 | 22级 | 土木222 | 2210470223 | 2004年8月 |
134 | 建筑与环境工程系 | 王浏畅 | 22级 | 土木222 | 2210470226 | 2004年7月 |
135 | 建筑与环境工程系 | 王烨 | 22级 | 给水221 | 2210840109 | 2003年11月 |
136 | 建筑与环境工程系 | 黄馨怡 | 22级 | 给水221 | 2210840102 | 2004年5月 |
137 | 建筑与环境工程系 | 杨通 | 23级 | 给水231 | 2310840136 | 2004年12月 |
138 | 建筑与环境工程系 | 张子豪 | 23级 | 给水231 | 2310840139 | 2004年4月 |
139 | 建筑与环境工程系 | 高欣妍 | 23级 | 环工232 | 2310380205 | 2005年11月 |
140 | 建筑与环境工程系 | 黄可依 | 23级 | 环工232 | 2310380206 | 2006年1月 |
141 | 建筑与环境工程系 | 陆文娟 | 23级 | 工程232 | 2310850205 | 2005年7月 |
142 | 建筑与环境工程系 | 郑志元 | 23级 | 土木231 | 2310470140 | 2005年1月 |
143 | 建筑与环境工程系 | 李木源 | 23级 | 土木231 | 2310470119 | 2005年5月 |
144 | 建筑与环境工程系 | 许轩瑞 | 23级 | 土木231 | 2310470134 | 2004年4月 |
145 | 建筑与环境工程系 | 吴晨涛 | 23级 | 土木232 | 2310470229 | 2005年1月 |
146 | 建筑与环境工程系 | 韩青 | 23级 | 土木232 | 2310470202 | 2005年8月 |
147 | 建筑与环境工程系 | 马其春 | 23级 | 土木232 | 2310470218 | 2004年3月 |
148 | 艺术系 | 杨严婷 | 22级 | 环设221 | 2210640122 | 2004年4月 |
149 | 艺术系 | 韩玉 | 22级 | 视觉221 | 2210640305 | 2003年11月 |
150 | 艺术系 | 刘雯 | 22级 | 视觉221 | 2210640309 | 2004年7月 |
151 | 艺术系 | 廖亦凡 | 22级 | 视觉221 | 2210640308 | 2005年6月 |
152 | 艺术系 | 万子寒 | 22级 | 视觉221 | 2210640314 | 2004年6月 |
153 | 艺术系 | 高振杰 | 22级 | 视觉222 | 2210640434 | 2004年5月 |
154 | 艺术系 | 夏如萍 | 22级 | 视觉222 | 2210640423 | 2003年4月 |
155 | 艺术系 | 徐心语 | 22级 | 视觉222 | 2210640426 | 2004年1月 |
156 | 艺术系 | 徐晶晶 | 22级 | 视觉222 | 2210640425 | 2004年8月 |
157 | 艺术系 | 李娜莹 | 22级 | 产设221 | 2210860108 | 2004年5月 |
158 | 艺术系 | 张家良 | 23级 | 环设231 | 2310640342 | 2005年5月 |
159 | 艺术系 | 沈佳欣 | 23级 | 环设231 | 2310640316 | 2004年6月 |
160 | 艺术系 | 史永琦 | 23级 | 环设231 | 2310640339 | 2005年6月 |
161 | 艺术系 | 陈薪如 | 23级 | 环设231 | 2310640304 | 2005年1月 |
162 | 艺术系 | 陈文文 | 23级 | 环设231 | 2310640303 | 2005年9月 |
163 | 艺术系 | 董雯丽 | 23级 | 环设232 | 2310640404 | 2005年7月 |
164 | 艺术系 | 侯苏芸 | 23级 | 环设232 | 2310640406 | 2004年11月 |
165 | 艺术系 | 王明雪 | 23级 | 环设232 | 2310640423 | 2005年2月 |
166 | 艺术系 | 彭小乙 | 23级 | 环设232 | 2310640417 | 2005年11月 |
167 | 艺术系 | 刘嘉琳 | 23级 | 视觉231 | 2310640110 | 2005年11月 |
168 | 艺术系 | 燕文昭 | 23级 | 视觉231 | 2310640120 | 2004年9月 |
169 | 艺术系 | 范子怡 | 23级 | 视觉231 | 2310640103 | 2006年1月 |
170 | 艺术系 | 崔静雪 | 23级 | 视觉231 | 2310640102 | 2004年11月 |
171 | 艺术系 | 惠雨彤 | 23级 | 视觉231 | 2310640105 | 2005年8月 |
172 | 艺术系 | 金莅芹 | 23级 | 视觉231 | 2310640106 | 2005年5月 |
173 | 艺术系 | 梁敏 | 23级 | 视觉231 | 2310640109 | 2004年4月 |
174 | 艺术系 | 张议匀 | 23级 | 视觉231 | 2310640126 | 2005年7月 |
175 | 艺术系 | 周薇 | 23级 | 视觉231 | 2310640128 | 2005年4月 |
176 | 艺术系 | 朱履伦 | 23级 | 视觉231 | 2310640142 | 2004年1月 |
177 | 艺术系 | 祝何平 | 23级 | 视觉231 | 2310640142 | 2005年8月 |
178 | 艺术系 | 袁雪 | 23级 | 视觉231 | 2310640124 | 2004年6月 |
179 | 艺术系 | 罗雪红 | 23级 | 视觉232 | 2310640213 | 2005年1月 |
180 | 艺术系 | 丁文涵 | 23级 | 视觉232 | 2310640201 | 2005年1月 |
181 | 艺术系 | 胡轩亚 | 23级 | 视觉232 | 2310640207 | 2004年1月 |
182 | 艺术系 | 方容容 | 23级 | 视觉232 | 2310640204 | 2005年6月 |
183 | 艺术系 | 韩文欣 | 23级 | 视觉232 | 2310640206 | 2004年7月 |
184 | 艺术系 | 陈思源 | 23级 | 产设231 | 2310860103 | 2005年3月 |
185 | 艺术系 | 陈晓艺 | 23级 | 产设231 | 2310860104 | 2005年5月 |
186 | 艺术系 | 张建凯 | 23级 | 产设232 | 2310860238 | 2005年2月 |
187 | 艺术系 | 包晨曦 | 23级 | 产设232 | 2310860201 | 2005年7月 |
188 | 艺术系 | 武美汝 | 23级 | 产设232 | 2310860220 | 2004年1月 |
189 | 艺术系 | 宋园梨 | 23级 | 产设232 | 2310860216 | 2004年7月 |
190 | 艺术系 | 陈洁 | 23级 | 产设232 | 2310860203 | 2004年5月 |
191 | 艺术系 | 马裕平 | 21级 | 产设212 | 214860234 | 2003年7月 |
192 | 艺术系 | 张佳怡 | 23级 | 环设231 | 2310640328 | 2005年6月 |
193 | 机械与材料工程系 | 韩银 | 23级 | 高分子231 | 2310020102 | 2005年6月 |
194 | 机械与材料工程系 | 刘雅 | 23级 | 高分子231 | 2310020106 | 2005年5月 |
195 | 机械与材料工程系 | 陆婷煜 | 23级 | 高分子231 | 2310020107 | 2004年12月 |
196 | 机械与材料工程系 | 陆伟 | 23级 | 高分子231 | 2310020127 | 2004年11月 |
197 | 机械与材料工程系 | 杨欢 | 23级 | 高分子231 | 2310020138 | 2005年5月 |
198 | 机械与材料工程系 | 仇滟娇 | 23级 | 高分子232 | 2310020202 | 2005年4月 |
199 | 机械与材料工程系 | 费安琪 | 23级 | 高分子232 | 2310020204 | 2004年1月 |
200 | 机械与材料工程系 | 郭晶晶 | 23级 | 高分子232 | 2310020205 | 2005年9月 |
201 | 机械与材料工程系 | 任心月 | 23级 | 高分子232 | 2310020209 | 2005年7月 |
202 | 机械与材料工程系 | 邱梦琪 | 23级 | 高分子232 | 2310020208 | 2004年11月 |
203 | 机械与材料工程系 | 臧千萍 | 23级 | 高分子232 | 2310020211 | 2005年8月 |
204 | 机械与材料工程系 | 代睿鸿 | 23级 | 高分子232 | 2310020214 | 2005年2月 |
205 | 机械与材料工程系 | 乔森 | 23级 | 高分子232 | 2310020223 | 2005年3月 |
206 | 机械与材料工程系 | 秦胜利 | 23级 | 高分子232 | 2310020224 | 2005年2月 |
207 | 机械与材料工程系 | 李州 | 23级 | 高分子233 | 2310020304 | 2005年1月 |
208 | 机械与材料工程系 | 鲁媛媛 | 23级 | 高分子233 | 2310020306 | 2005年9月 |
209 | 机械与材料工程系 | 王瑞琦 | 23级 | 高分子233 | 2310020311 | 2005年2月 |
210 | 机械与材料工程系 | 汤昊诚 | 23级 | 高分子233 | 2310020334 | 2004年12月 |
211 | 机械与材料工程系 | 孙晟 | 23级 | 高分子233 | 2310020333 | 2005年8月 |
212 | 机械与材料工程系 | 张峻杨 | 23级 | 高分子233 | 2310020340 | 2004年9月 |
213 | 机械与材料工程系 | 王浩杰 | 23级 | 机制231 | 2310060124 | 2004年11月 |
214 | 机械与材料工程系 | 王如欣 | 23级 | 机制231 | 2310060106 | 2004年11月 |
215 | 机械与材料工程系 | 董俏 | 23级 | 机制231 | 2310060101 | 2004年1月 |
216 | 机械与材料工程系 | 黄莹 | 23级 | 机制231 | 2310060104 | 2005年1月 |
217 | 机械与材料工程系 | 王子豪 | 23级 | 机制232 | 2310060232 | 2004年9月 |
218 | 机械与材料工程系 | 孙宝宝 | 23级 | 机制232 | 2310060229 | 2005年8月 |
219 | 机械与材料工程系 | 沈超凡 | 23级 | 机制232 | 2310060227 | 2005年5月 |
220 | 机械与材料工程系 | 王欣欣 | 23级 | 机制233 | 2310060306 | 2004年8月 |
221 | 机械与材料工程系 | 陆浩 | 23级 | 机制234 | 2310060422 | 2005年5月 |
222 | 机械与材料工程系 | 赵星程 | 23级 | 机制234 | 2310060438 | 2005年6月 |
223 | 机械与材料工程系 | 曹园园 | 23级 | 机制234 | 2310060401 | 2005年7月 |
224 | 机械与材料工程系 | 孙鸣宇 | 23级 | 机制234 | 2310060429 | 2005年6月 |
225 | 机械与材料工程系 | 宋文超 | 23级 | 机制234 | 2310060427 | 2004年7月 |
226 | 机械与材料工程系 | 胡翔 | 23级 | 机制234 | 2310060412 | 2005年3月 |
227 | 机械与材料工程系 | 秦震宇 | 23级 | 机制234 | 2310060425 | 2005年4月 |
228 | 机械与材料工程系 | 李浩诚 | 23级 | 机制234 | 2310060418 | 2005年6月 |
共青团常州大学怀德学院委员会
2024年4月7日