各团支部:
经支部会讨论,艺术系拟推荐文婷等31名团员作为2020年上半年党的培养对象,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
文婷 | 女 | 1999.03 | 视觉172 | 2015.10 | 2017.10 | 36 | |
袁媛媛 | 女 | 2000.09 | 产设191 | 2016.11 | 2019.10 | 27 | |
仓亚军 | 男 | 1998.09 | 产设191 | 2011.12 | 2019.10 | 22 | |
余春勇 | 男 | 2001.10 | 产设192 | 2014.05 | 2019.10 | 28 | |
刘涛 | 男 | 2001.04 | 产设192 | 2015.12 | 2019.10 | 27 | |
胡文清 | 女 | 2001.04 | 产设192 | 2013.09 | 2019.10 | 26 | |
佟宇晴 | 女 | 2001.06 | 视觉191 | 2016.05 | 2019.10 | 28 | |
钟鸣 | 女 | 2001.06 | 视觉191 | 2016.05 | 2019.10 | 26 | |
杨雨嘉 | 女 | 2001.08 | 视觉191 | 2014.09 | 2019.10 | 25 | |
蔡译凡 | 女 | 2001.03 | 视觉192 | 2014.05 | 2019.10 | 27 | |
王欢欢 | 女 | 1998.07 | 视觉192 | 2014.12 | 2019.10 | 29 | |
张雨婷 | 女 | 2001.09 | 环设191 | 2014.12 | 2019.10 | 25 | |
曹永硕 | 男 | 2000.12 | 环设192 | 2015.11 | 2019.10 | 22 | |
梁施缘 | 女 | 2001.06 | 环设192 | 2015.12 | 2019.10 | 22 | |
陆江琴 | 女 | 2000.01 | 产设181 | 2015.05 | 2018.10 | 21 | |
徐筱雪 | 女 | 2000.12 | 产设181 | 2014.05 | 2018.10 | 20 | |
刘艺婷 | 女 | 1999.08 | 产设182 | 2013.09 | 2018.10 | 31 | |
王美玲 | 女 | 1999.07 | 视觉181 | 2013.07 | 2018.10 | 24 | |
施汇丰 | 男 | 1999.10 | 视觉181 | 2015.05 | 2018.10 | 21 | |
张晓倩 | 女 | 2000.12 | 视觉181 | 2014.09 | 2018.10 | 20 | |
邓麒 | 女 | 1999.04 | 视觉182 | 2015.09 | 2018.10 | 33 | |
杨敏 | 女 | 1999.09 | 视觉182 | 2015.09 | 2018.10 | 26 | |
万昭 | 男 | 1998.07 | 环设181 | 2011.12 | 2018.10 | 30 | |
吴滢 | 女 | 2000.06 | 环设181 | 2014.05 | 2018.10 | 22 | |
祁雅楠 | 女 | 2000.02 | 环设181 | 2012.12 | 2018.10 | 20 | |
姜斌 | 男 | 2000.05 | 环设182 | 2013.12 | 2018.10 | 23 | |
张皓玥 | 女 | 2000.08 | 环设182 | 2015.09 | 2018.10 | 22 | |
柯尊仙 | 女 | 1996.12 | 环设171 | 2013.05 | 2017.10 | 34 | |
谢钰 | 女 | 1999.12 | 环设171 | 2014.10 | 2018.04 | 33 | |
路飞 | 男 | 1997.12 | 产设172 | 2011.09 | 2019.09 | 22 | |
侯丹 | 女 | 1998.03 | 产设171 | 2013.05 | 2019.09 | 33 |
为更广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,凡对发展上述同志推优有意见者,请于4月19日前以口头或书面的形式向艺术系团总支反映。
艺术系团总支联系电话:0523-85120136
常州大学怀德学院艺术系总支委员会
二〇二〇年四月十六日