根据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》有关规定,征求团员群众意见,团支部集体研究,并报所在基层组织和院团委审批同意,拟将接收邹玉华等同志为新团员,现予以公示。
公示时间:2025年12月13日至12月20日。如认为公示对象不符合团员标准、发展程序不符合规定,欢迎广大团员群众在公示期间通过来电、来信、来访反映,以个人名义信函反映问题倡议署真实姓名。若发现有违规违纪等不良言行,一经查实,立即取消相关新发展团员资格。
联系人:谷灵莉
办公室:怀德楼103
联系电话:052385120038
公示对象基本情况:
序号 | 系部 | 姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 经济管理系 | 邹玉华 | 电商253 | |
2 | 经济管理系 | 李薇 | 电商231 | |
3 | 经济管理系 | 杨光树 | 营销252 | |
4 | 经济管理系 | 王玉侨 | 国贸251 | |
5 | 经济管理系 | 左明洋 | 国贸253 | |
6 | 经济管理系 | 陈艺灵 | 物流252 | |
7 | 经济管理系 | 毛欣宇 | 物流252 | |
8 | 经济管理系 | 钟炜欣 | 人力251 | |
9 | 经济管理系 | 苏泊亦 | 物流252 | |
10 | 经济管理系 | 谢可欣 | 物流252 | |
11 | 经济管理系 | 李恒宇 | 物流252 | |
12 | 经济管理系 | 鲁博涵 | 物流252 | |
13 | 经济管理系 | 孟佳伟 | 物流252 | |
14 | 经济管理系 | 许锐铖 | 物流252 | |
15 | 经济管理系 | 卢欣悦 | 物流253 | |
16 | 经济管理系 | 张传静 | 物流253 | |
17 | 经济管理系 | 张耀文 | 物流253 | |
18 | 经济管理系 | 王国英 | 物流253 | |
19 | 经济管理系 | 李雅兴 | 物流253 | |
20 | 经济管理系 | 徐嫦临 | 物流253 | |
21 | 经济管理系 | 魏万勇 | 物流253 | |
22 | 经济管理系 | 寇恒轩 | 国贸254 | |
23 | 经济管理系 | 赵芊 | 国贸254 | |
24 | 经济管理系 | 张斯屿 | 国贸254 | |
25 | 经济管理系 | 李豪戈 | 国贸254 | |
26 | 经济管理系 | 刘涵宇 | 国贸254 | |
27 | 经济管理系 | 董卓群 | 国贸254 | |
28 | 经济管理系 | 梁锐 | 国贸254 | |
29 | 经济管理系 | 严然 | 国贸254 | |
30 | 经济管理系 | 张文西 | 国贸254 | |
31 | 外语系 | 王嘉玲 | 英语251 | |
32 | 外语系 | 邬嘉乐 | 英语254 | |
33 | 外语系 | 许佩洋 | 英语252 | |
34 | 外语系 | 曹敏 | 英语252 | |
35 | 外语系 | 符雅雯 | 英语252 | |
36 | 外语系 | 徐健苹 | 英语252 | |
37 | 外语系 | 郭心晨 | 英语252 | |
38 | 外语系 | 苏颜 | 英语251 | |
39 | 外语系 | 王梦梦 | 日语252 | |
40 | 外语系 | 张宁 | 日语252 | |
41 | 外语系 | 翟芙蓉 | 日语251 | |
42 | 外语系 | 魏玉欣 | 日语251 | |
43 | 外语系 | 郑思瑶 | 日语251 | |
44 | 外语系 | 代佳音 | 日语251 | |
45 | 外语系 | 罗正安 | 日语251 | |
46 | 外语系 | 翟慧茹 | 英语254 | |
47 | 外语系 | 冯霞 | 英语254 | |
48 | 外语系 | 冯霞 | 日语252 | |
49 | 建筑与环境工程系 | 苗译文 | 环工254 | |
50 | 建筑与环境工程系 | 陈永兴 | 工程252 | |
51 | 建筑与环境工程系 | 戴宇凡 | 环工253 | |
52 | 建筑与环境工程系 | 张清玲 | 环工251 | |
53 | 建筑与环境工程系 | 吴雅诗 | 给水251 | |
54 | 建筑与环境工程系 | 谢婉祯 | 给水251 | |
55 | 建筑与环境工程系 | 刘静静 | 给水252 | |
56 | 建筑与环境工程系 | 薛慧婧 | 给水252 | |
57 | 建筑与环境工程系 | 廖敏茹 | 给水253 | |
58 | 建筑与环境工程系 | 王锐 | 环工252 | |
59 | 建筑与环境工程系 | 苏琳超 | 环工252 | |
60 | 建筑与环境工程系 | 董旭 | 环工254 | |
61 | 建筑与环境工程系 | 米灿 | 环工254 | |
62 | 建筑与环境工程系 | 曹丽芬 | 土木251 | |
63 | 艺术系 | 花 语 | 环设232 | |
64 | 艺术系 | 张远岸 | 环设232 | |
65 | 艺术系 | 李子豪 | 产设231 | |
66 | 艺术系 | 蔡 静 | 视觉241 | |
67 | 艺术系 | 何治洁 | 视觉241 | |
68 | 艺术系 | 周瑞玲 | 视觉241 | |
69 | 艺术系 | 谢 霜 | 视觉241 | |
70 | 艺术系 | 侯忆童 | 环设241 | |
71 | 艺术系 | 戴星亮 | 环设241 | |
72 | 艺术系 | 朱海峰 | 环设241 | |
73 | 艺术系 | 蔡志妍 | 视觉242 | |
74 | 艺术系 | 李佳卉 | 环设251 | |
75 | 艺术系 | 许晨茜 | 产设251 | |
76 | 艺术系 | 张 蕴 | 视觉252 | |
77 | 艺术系 | 张梦可 | 视觉251 | |
78 | 艺术系 | 张家乐 | 视觉252 | |
79 | 艺术系 | 张梦瑶 | 视觉252 | |
80 | 艺术系 | 李忠芬 | 产设241 | |
81 | 艺术系 | 华谦浩 | 环设252 | |
82 | 艺术系 | 李佳音 | 环设251 | |
83 | 艺术系 | 纪孟杰 | 环设251 | |
84 | 艺术系 | 金佳怡 | 环设251 | |
85 | 艺术系 | 廖成轩 | 视觉251 | |
86 | 艺术系 | 谢兰玉 | 环设252 | |
87 | 艺术系 | 王鈺涵 | 环设252 | |
88 | 艺术系 | 王星宇 | 环设252 | |
89 | 艺术系 | 李翔文 | 产设251 | |
90 | 艺术系 | 陈 嫚 | 产设251 | |
91 | 艺术系 | 陈甜甜 | 视觉251 | |
92 | 艺术系 | 吴傲州 | 产设252 | |
93 | 艺术系 | 叶文浩 | 产设252 | |
94 | 会计系 | 唐振 | 财务242 | |
95 | 会计系 | 胡慧恩 | 财务253 | |
96 | 会计系 | 张祥瑞 | 会计251 | |
97 | 会计系 | 耿锦嘉 | 财务233 | |
98 | 会计系 | 张世明 | 财务231 | |
99 | 会计系 | 马昊阳 | 会计233 | |
100 | 会计系 | 陈健伟 | 会计233 | |
101 | 会计系 | 沈逸欣 | 财务233 | |
102 | 会计系 | 王梓璇 | 财务233 | |
103 | 会计系 | 陈晨 | 财务234 | |
104 | 会计系 | 付艺晶 | 会计234 | |
105 | 会计系 | 王帅 | 财务234 | |
106 | 会计系 | 张浩 | 财务234 | |
107 | 会计系 | 康健翔 | 财务243 | |
108 | 会计系 | 武博文 | 财务243 | |
109 | 会计系 | 刘施毓 | 财务244 | |
110 | 会计系 | 郭婷婷 | 财务251 | |
111 | 会计系 | 庄怡 | 财务252 | |
112 | 会计系 | 夏雨晨 | 财务253 | |
113 | 会计系 | 谭传承 | 财务253 | |
114 | 会计系 | 罗淑君 | 财务254 | |
115 | 会计系 | 徐依晨 | 财务254 | |
116 | 会计系 | 陈燚东 | 财务254 | |
117 | 会计系 | 唐诗燃 | 会计253 | |
118 | 会计系 | 惠妍 | 会计253 | |
119 | 会计系 | 刘恋 | 会计253 | |
120 | 会计系 | 杜佳佳 | 会计253 | |
121 | 会计系 | 黄官艺 | 会计254 | |
122 | 信息工程系 | 沈天宇 | 电气235 | |
123 | 信息工程系 | 黄敏佳 | 电气251 | |
124 | 信息工程系 | 王梓恒 | 电气252 | |
125 | 信息工程系 | 黄嘉颖 | 软工242 | |
126 | 信息工程系 | 何俊润 | 电气251 | |
127 | 信息工程系 | 孙浩 | 电气251 | |
128 | 信息工程系 | 杨子轩 | 电气251 | |
129 | 信息工程系 | 居杨 | 电气253 | |
130 | 信息工程系 | 胡书勤 | 计算机253 | |
131 | 信息工程系 | 王馨妍 | 软工252 | |
132 | 信息工程系 | 严炜 | 软工252 | |
133 | 信息工程系 | 杜令 | 自动化252 | |
134 | 信息工程系 | 卢玉恒 | 自动化252 | |
135 | 信息工程系 | 彭昶 | 自动化252 | |
136 | 信息工程系 | 宋鸿涛 | 自动化252 | |
137 | 信息工程系 | 王鑫 | 自动化253 | |
138 | 信息工程系 | 吴礼宇 | 自动化253 | |
139 | 信息工程系 | 余恒 | 自动化253 | |
140 | 信息工程系 | 邹慕林 | 自动化253 | |
141 | 信息工程系 | 张力 | 电气231 | |
142 | 信息工程系 | 王鑫宇 | 电气233 | |
143 | 信息工程系 | 陈程 | 计算机233 | |
144 | 信息工程系 | 秦文文 | 计算机253 | |
145 | 信息工程系 | 叶文萱 | 计算机253 | |
146 | 信息工程系 | 侯华洋 | 计算机252 | |
147 | 信息工程系 | 颜巾彭 | 自动化242 | |
148 | 信息工程系 | 徐可欣 | 计算机251 | |
149 | 信息工程系 | 张坤玉 | 电气243 | |
150 | 信息工程系 | 孙冰燕 | 计算机251 | |
151 | 信息工程系 | 王润泽 | 计算机251 | |
152 | 信息工程系 | 何帅楠 | 计算机251 | |
153 | 信息工程系 | 杜嘉伟 | 电气252 | |
154 | 信息工程系 | 江飞扬 | 电气254 | |
155 | 信息工程系 | 张鑫 | 计算机231 | |
156 | 信息工程系 | 邹峻成 | 自动化231 | |
157 | 信息工程系 | 李昂奕 | 自动化232 | |
158 | 信息工程系 | 李传斌 | 电气231 | |
159 | 信息工程系 | 罗一山 | 电气231 | |
160 | 信息工程系 | 尚其东 | 电气231 | |
161 | 信息工程系 | 王智杰 | 自动化232 | |
162 | 信息工程系 | 白备旭 | 自动化241 | |
163 | 信息工程系 | 李优 | 电子232 | |
164 | 信息工程系 | 孔凡权 | 电子253 | |
165 | 信息工程系 | 顾家豪 | 电子251 | |
166 | 信息工程系 | 冯家威 | 电子253 | |
167 | 信息工程系 | 周欣澄 | 电子253 | |
168 | 信息工程系 | 朱鑫成 | 电子253 | |
169 | 信息工程系 | 张雅靓 | 电子251 | |
170 | 信息工程系 | 柏纤纤 | 电子241 | |
171 | 机械与材料工程系 | 张宇恒 | 机制252 | |
172 | 机械与材料工程系 | 冒薛瑞 | 装备252 | |
173 | 机械与材料工程系 | 徐翔 | 机制255 | |
174 | 机械与材料工程系 | 朱橙帅 | 装备251 | |
175 | 机械与材料工程系 | 李卫波 | 装备251 | |
176 | 机械与材料工程系 | 李晋浩 | 装备251 | |
177 | 机械与材料工程系 | 姚新鹏 | 装备251 | |
178 | 机械与材料工程系 | 魏启豪 | 装备252 | |
179 | 机械与材料工程系 | 朱志文 | 装备252 | |
180 | 机械与材料工程系 | 兰天黎 | 装备241 | |
181 | 机械与材料工程系 | 张梓涵 | 机制242 | |
182 | 机械与材料工程系 | 陈静彦 | 机制243 | |
183 | 机械与材料工程系 | 李奥 | 装备231 | |
184 | 机械与材料工程系 | 金一凡 | 装备231 | |
185 | 机械与材料工程系 | 陈兴阳 | 装备232 | |
186 | 机械与材料工程系 | 许烨 | 装备231 | |
187 | 机械与材料工程系 | 龚馨怡 | 高分子241 | |
188 | 机械与材料工程系 | 许雪柔 | 机制242 | |
189 | 机械与材料工程系 | 陈俊羽 | 装备242 | |
190 | 机械与材料工程系 | 黄连希 | 装备242 | |
191 | 机械与材料工程系 | 魏兵增 | 装备242 | |
192 | 机械与材料工程系 | 朱其豪 | 装备242 | |
193 | 机械与材料工程系 | 郑成浩 | 装备242 | |
194 | 机械与材料工程系 | 欧文婷 | 装备243 | |
195 | 机械与材料工程系 | 庄喆 | 装备243 | |
196 | 机械与材料工程系 | 胡淑郡 | 装备231 | |
197 | 机械与材料工程系 | 杨渤 | 高分子241 | |
198 | 机械与材料工程系 | 王楷翔 | 高分子242 | |
199 | 机械与材料工程系 | 吴雪琴 | 装备243 | |
200 | 机械与材料工程系 | 李春甫 | 机制243 | |
201 | 机械与材料工程系 | 吴爽 | 装备242 | |
202 | 机械与材料工程系 | 李昊峰 | 高分子241 | |
203 | 信息工程系 | 黄浩天 | 软工232 | |
204 | 外语系 | 张婧 | 英语242 | |
205 | 建筑与环境工程系 | 刘庆敏 | 工程242 | |
206 | 机械与材料工程系 | 曾麟皓 | 高分子243 | |
207 | 外语系 | 顾玮琪 | 英语232 | |
208 | 外语系 | 王佳慧 | 日语251 | |
209 | 外语系 | 李忠粮 | 日语252 | |
210 | 建筑与环境工程系 | 周可雅 | 工程243 | |
211 | 外语系 | 刘苏娴 | 英语231 | |
212 | 信息工程系 | 孟新祥 | 电气233 | |
213 | 建筑与环境工程系 | 石紫馨 | 给水241 | |
214 | 机械与材料工程系 | 宋立志 | 高分子243 | |
215 | 经济管理系 | 陈天心 | 物流253 | |
216 | 艺术系 | 傅润鑫 | 视觉241 | |
217 | 经济管理系 | 钟诗琪 | 电商252 | |
218 | 经济管理系 | 邱文慧 | 物流251 | |
219 | 经济管理系 | 王子昂 | 电商252 | |
220 | 建筑与环境工程系 | 刘雨清 | 给水242 | |
221 | 建筑与环境工程系 | 刘嘉俊 | 土木252 | |
222 | 经济管理系 | 李语暄 | 营销252 | |
223 | 艺术系 | 秦嘉欣 | 视觉241 | |
224 | 经济管理系 | 马殷浩 | 国贸242 | |
225 | 经济管理系 | 徐思媛 | 电商252 | |
226 | 经济管理系 | 沈琪杨 | 电商253 | |
227 | 机械与材料工程系 | 邱开涛 | 装备243 | |
228 | 机械与材料工程系 | 孙军阳 | 高分子253 | |
229 | 经济管理系 | 吴洢凡 | 国贸254 | |
230 | 经济管理系 | 王晨悦 | 电商251 | |
231 | 信息工程系 | 刘澈 | 软工251 | |
232 | 机械与材料工程系 | 李铠铧 | 机制253 | |
233 | 经济管理系 | 牟诗睿 | 物流241 | |
234 | 建筑与环境工程系 | 林棋炫 | 环工252 | |
235 | 经济管理系 | 汤友续 | 物流252 | |
236 | 经济管理系 | 王萌萌 | 营销251 | |
237 | 经济管理系 | 丁梦怡 | 物流252 | |
238 | 艺术系 | 王嘉悦 | 产设242 | |
239 | 经济管理系 | 高茹艳 | 物流251 | |
240 | 经济管理系 | 张月琴 | 人力222 | |
241 | 建筑与环境工程系 | 霍俊豪 | 工程243 | |
242 | 会计系 | 李军仁 | 会计232 | |
243 | 机械与材料工程系 | 薛正阳 | 机制225 | 二次认定 |
244 | 建筑与环境工程系 | 周羽菲 | 土木222 | 二次认定 |
245 | 建筑与环境工程系 | 孙晓洛 | 土木233 | 二次认定 |
246 | 信息工程系 | 戴李琪 | 电气(怀)235 | 二次认定 |
247 | 信息工程系 | 高磊 | 电气(怀)235 | 二次认定 |
248 | 信息工程系 | 李昊 | 电气(怀)235 | 二次认定 |
249 | 信息工程系 | 陈昊宇 | 电气(怀)235 | 二次认定 |
250 | 信息工程系 | 吴金涛 | 计算机(怀)234 | 二次认定 |
251 | 信息工程系 | 卢雪雯 | 电子(怀)253 | 二次认定 |
共青团常州大学怀德学院委员会
2025年12月12日