根据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》有关规定,征求团员群众意见,团支部集体研究,并报所在基层组织和院团委审批同意,拟将接收邵金叶等1096名同志为新团员,现予以公示。
公示时间:2025年11月30日至12月6日。如认为公示对象不符合团员标准、发展程序不符合规定,欢迎广大团员群众在公示期间通过来电、来信、来访反映,以个人名义信函反映问题倡议署真实姓名。若发现有违规违纪等不良言行,一经查实,立即取消相关新发展团员资格。
联系人:谷灵莉
办公室:怀德楼103
联系电话:052385120038
公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 系部 | 班级 |
1 | 邵金叶 | 经济管理系 | 电商221 |
2 | 王雅 | 经济管理系 | 电商221 |
3 | 何永欣 | 经济管理系 | 电商222 |
4 | 胡颖辰 | 经济管理系 | 电商231 |
5 | 江爱梅 | 经济管理系 | 电商231 |
6 | 付枫然 | 经济管理系 | 电商251 |
7 | 谷润洲 | 经济管理系 | 电商251 |
8 | 李传旭 | 经济管理系 | 电商251 |
9 | 刘婧祺 | 经济管理系 | 电商251 |
10 | 路佳怡 | 经济管理系 | 电商251 |
11 | 谭文雅 | 经济管理系 | 电商251 |
12 | 杨小萱 | 经济管理系 | 电商251 |
13 | 姚伶敏 | 经济管理系 | 电商251 |
14 | 张乐怡 | 经济管理系 | 电商251 |
15 | 朱思妍 | 经济管理系 | 电商251 |
16 | 窦峻程 | 经济管理系 | 电商252 |
17 | 李均亮 | 经济管理系 | 电商252 |
18 | 郑航 | 经济管理系 | 电商252 |
19 | 符美会 | 经济管理系 | 电商253 |
20 | 胡涛 | 经济管理系 | 电商253 |
21 | 嵇孙月 | 经济管理系 | 电商253 |
22 | 孙灏然 | 经济管理系 | 电商253 |
23 | 许志成 | 经济管理系 | 电商253 |
24 | 陈广辉 | 经济管理系 | 国贸221 |
25 | 胡玉凤 | 经济管理系 | 国贸221 |
26 | 贾纯纯 | 经济管理系 | 国贸222 |
27 | 王颖 | 经济管理系 | 国贸223 |
28 | 平静 | 经济管理系 | 国贸234 |
29 | 陈好 | 经济管理系 | 国贸235 |
30 | 程瑞芳 | 经济管理系 | 国贸235 |
31 | 康文俊 | 经济管理系 | 国贸235 |
32 | 马玉洁 | 经济管理系 | 国贸235 |
33 | 秦佳璐 | 经济管理系 | 国贸235 |
34 | 田静雯 | 经济管理系 | 国贸235 |
35 | 王雅轩 | 经济管理系 | 国贸235 |
36 | 张唯一 | 经济管理系 | 国贸235 |
37 | 周文娜 | 经济管理系 | 国贸235 |
38 | 金维悦 | 经济管理系 | 国贸241 |
39 | 张声航 | 经济管理系 | 国贸241 |
40 | 高贝贝 | 经济管理系 | 国贸243 |
41 | 蒋上宇 | 经济管理系 | 国贸243 |
42 | 李涛 | 经济管理系 | 国贸243 |
43 | 王诗颖 | 经济管理系 | 国贸243 |
44 | 王业成 | 经济管理系 | 国贸243 |
45 | 陈可依 | 经济管理系 | 国贸251 |
46 | 陈乐乐 | 经济管理系 | 国贸251 |
47 | 陈忠琴 | 经济管理系 | 国贸251 |
48 | 高勋 | 经济管理系 | 国贸251 |
49 | 刘莹娇 | 经济管理系 | 国贸251 |
50 | 毛雯洁 | 经济管理系 | 国贸251 |
51 | 潘楚卿 | 经济管理系 | 国贸251 |
52 | 邵思洁 | 经济管理系 | 国贸251 |
53 | 孙瑜苒 | 经济管理系 | 国贸251 |
54 | 云轩 | 经济管理系 | 国贸251 |
55 | 张舒祺 | 经济管理系 | 国贸251 |
56 | 张维娜 | 经济管理系 | 国贸251 |
57 | 朱婧雅 | 经济管理系 | 国贸251 |
58 | 耿吉林 | 经济管理系 | 国贸252 |
59 | 韩静 | 经济管理系 | 国贸252 |
60 | 吕思彤 | 经济管理系 | 国贸252 |
61 | 祁欣 | 经济管理系 | 国贸252 |
62 | 植敏怡 | 经济管理系 | 国贸252 |
63 | 周孝莲 | 经济管理系 | 国贸252 |
64 | 朱嘉怡 | 经济管理系 | 国贸252 |
65 | 陈孟垚 | 经济管理系 | 国贸253 |
66 | 黄一诺 | 经济管理系 | 国贸253 |
67 | 黄子涵 | 经济管理系 | 国贸253 |
68 | 季宸毅 | 经济管理系 | 国贸253 |
69 | 李澜馨 | 经济管理系 | 国贸253 |
70 | 李湘玉 | 经济管理系 | 国贸253 |
71 | 邱晟 | 经济管理系 | 国贸253 |
72 | 石明超 | 经济管理系 | 国贸253 |
73 | 唐欣芮 | 经济管理系 | 国贸253 |
74 | 王静玉 | 经济管理系 | 国贸253 |
75 | 王康 | 经济管理系 | 国贸253 |
76 | 杨爱文 | 经济管理系 | 国贸253 |
77 | 杨皓天 | 经济管理系 | 国贸253 |
78 | 杨嘉怡 | 经济管理系 | 国贸253 |
79 | 朱启超 | 经济管理系 | 国贸253 |
80 | 陈艺嘉 | 经济管理系 | 国贸254 |
81 | 仇王优 | 经济管理系 | 国贸254 |
82 | 齐雨涵 | 经济管理系 | 国贸254 |
83 | 薛一鸣 | 经济管理系 | 国贸254 |
84 | 陈艳 | 经济管理系 | 人力222 |
85 | 龙怀芊 | 经济管理系 | 人力231 |
86 | 吴希 | 经济管理系 | 人力231 |
87 | 殷文星 | 经济管理系 | 人力231 |
88 | 黄岚菊 | 经济管理系 | 人力232 |
89 | 尤婕 | 经济管理系 | 人力241 |
90 | 曾佳妹 | 经济管理系 | 人力242 |
91 | 李宇鹏 | 经济管理系 | 人力242 |
92 | 韦玉妃 | 经济管理系 | 人力242 |
93 | 占海枝 | 经济管理系 | 人力242 |
94 | 蔡畅 | 经济管理系 | 人力251 |
95 | 陈星如 | 经济管理系 | 人力251 |
96 | 刘陈明慧 | 经济管理系 | 人力251 |
97 | 罗慧华 | 经济管理系 | 人力251 |
98 | 亓雨珂 | 经济管理系 | 人力251 |
99 | 孙文优 | 经济管理系 | 人力251 |
100 | 王珊 | 经济管理系 | 人力251 |
101 | 王雪曼 | 经济管理系 | 人力251 |
102 | 吴俊 | 经济管理系 | 人力251 |
103 | 肖语湘 | 经济管理系 | 人力251 |
104 | 张馨 | 经济管理系 | 人力251 |
105 | 张雨辉 | 经济管理系 | 人力251 |
106 | 邹意 | 经济管理系 | 人力251 |
107 | 陈嘉雯 | 经济管理系 | 人力252 |
108 | 陈煜 | 经济管理系 | 人力252 |
109 | 翟俊希 | 经济管理系 | 人力252 |
110 | 冯雨阳 | 经济管理系 | 人力252 |
111 | 傅彧秋 | 经济管理系 | 人力252 |
112 | 韩佩妤 | 经济管理系 | 人力252 |
113 | 胡琰秋 | 经济管理系 | 人力252 |
114 | 李雨蔓 | 经济管理系 | 人力252 |
115 | 李智豪 | 经济管理系 | 人力252 |
116 | 邵凡珂 | 经济管理系 | 人力252 |
117 | 宋凯阳 | 经济管理系 | 人力252 |
118 | 颜雅洁 | 经济管理系 | 人力252 |
119 | 张洁 | 经济管理系 | 人力252 |
120 | 张紫研 | 经济管理系 | 人力252 |
121 | 赵璇 | 经济管理系 | 人力252 |
122 | 卓晶晶 | 经济管理系 | 人力252 |
123 | 王雨轩 | 经济管理系 | 物流221 |
124 | 贺文智 | 经济管理系 | 物流232 |
125 | 孙志远 | 经济管理系 | 物流232 |
126 | 徐康乐 | 经济管理系 | 物流232 |
127 | 高钰曼 | 经济管理系 | 物流241 |
128 | 蒋乐 | 经济管理系 | 物流241 |
129 | 田涵香 | 经济管理系 | 物流241 |
130 | 张璇 | 经济管理系 | 物流241 |
131 | 庄贝佳 | 经济管理系 | 物流241 |
132 | 黄继龙 | 经济管理系 | 物流242 |
133 | 徐静萌 | 经济管理系 | 物流242 |
134 | 胡芳如 | 经济管理系 | 物流251 |
135 | 赖紫怡 | 经济管理系 | 物流251 |
136 | 李雯悦 | 经济管理系 | 物流251 |
137 | 李雅琦 | 经济管理系 | 物流251 |
138 | 杨翔超 | 经济管理系 | 物流251 |
139 | 张雨轩 | 经济管理系 | 物流251 |
140 | 赵蕴洁 | 经济管理系 | 物流251 |
141 | 周紫妍 | 经济管理系 | 物流251 |
142 | 朱钰曼 | 经济管理系 | 物流251 |
143 | 宗艺 | 经济管理系 | 物流251 |
144 | 邹宇浩 | 经济管理系 | 物流251 |
145 | 别思佳 | 经济管理系 | 物流252 |
146 | 李诗怡 | 经济管理系 | 物流252 |
147 | 徐子轩 | 经济管理系 | 物流252 |
148 | 左侨乐 | 经济管理系 | 物流252 |
149 | 陈鑫宜 | 经济管理系 | 物流253 |
150 | 刘城梅 | 经济管理系 | 物流253 |
151 | 刘裕希 | 经济管理系 | 物流253 |
152 | 马欣怡 | 经济管理系 | 物流253 |
153 | 沈书任 | 经济管理系 | 物流253 |
154 | 史波 | 经济管理系 | 物流253 |
155 | 王思雨 | 经济管理系 | 物流253 |
156 | 马苏楠 | 经济管理系 | 营销223 |
157 | 李光祖 | 经济管理系 | 营销232 |
158 | 王贵洪 | 经济管理系 | 营销241 |
159 | 周靖 | 经济管理系 | 营销242 |
160 | 郭慧如 | 经济管理系 | 营销251 |
161 | 韩洪羽 | 经济管理系 | 营销251 |
162 | 胡经佳颐 | 经济管理系 | 营销251 |
163 | 黄倩 | 经济管理系 | 营销251 |
164 | 李宛倩 | 经济管理系 | 营销251 |
165 | 李宇惠 | 经济管理系 | 营销251 |
166 | 刘骏杰 | 经济管理系 | 营销251 |
167 | 穆池 | 经济管理系 | 营销251 |
168 | 文灿 | 经济管理系 | 营销251 |
169 | 张家慧 | 经济管理系 | 营销251 |
170 | 赵悦悦 | 经济管理系 | 营销251 |
171 | 周星 | 经济管理系 | 营销251 |
172 | 常华洋 | 经济管理系 | 营销252 |
173 | 陈静茹 | 经济管理系 | 营销252 |
174 | 陈素云 | 经济管理系 | 营销252 |
175 | 崔爱凡 | 经济管理系 | 营销252 |
176 | 黄紫涵 | 经济管理系 | 营销252 |
177 | 李佳旎 | 经济管理系 | 营销252 |
178 | 谭娟 | 经济管理系 | 营销252 |
179 | 徐浩 | 经济管理系 | 营销252 |
180 | 许宇婷 | 经济管理系 | 营销252 |
181 | 余悦 | 经济管理系 | 营销252 |
182 | 张中琛 | 经济管理系 | 营销252 |
183 | 朱许畅 | 经济管理系 | 营销252 |
184 | 蔡佳琪 | 经济管理系 | 营销252 |
185 | 薛静雯 | 经济管理系 | 人力232 |
186 | 章岚 | 经济管理系 | 物流231 |
187 | 吴苏艳 | 经济管理系 | 营销232 |
188 | 陈思敏 | 经济管理系 | 营销233 |
189 | 蒋月 | 经济管理系 | 营销233 |
190 | 李月 | 经济管理系 | 营销233 |
191 | 尚静 | 经济管理系 | 营销233 |
192 | 田方圆 | 经济管理系 | 营销233 |
193 | 朱雨桐 | 经济管理系 | 营销233 |
194 | 黄思远 | 经济管理系 | 营销233 |
195 | 王静涛 | 外语系 | 英语241 |
196 | 王敏露 | 外语系 | 日语241 |
197 | 盖念 | 外语系 | 日语241 |
198 | 张喆 | 外语系 | 英语231 |
199 | 曹文清 | 外语系 | 英语222 |
200 | 丁佳童 | 外语系 | 日语251 |
201 | 侯岩岩 | 外语系 | 日语251 |
202 | 黄静涵 | 外语系 | 日语251 |
203 | 杨紫晗 | 外语系 | 日语251 |
204 | 孔璐 | 外语系 | 日语251 |
205 | 徐芊芊 | 外语系 | 日语251 |
206 | 刘寒寒 | 外语系 | 日语251 |
207 | 彭妤嫣 | 外语系 | 日语251 |
208 | 沈袁 | 外语系 | 日语251 |
209 | 徐昊 | 外语系 | 日语251 |
210 | 陆艳伟 | 外语系 | 日语252 |
211 | 黄妍 | 外语系 | 日语252 |
212 | 胡思语 | 外语系 | 日语252 |
213 | 尤悦 | 外语系 | 日语252 |
214 | 王雨珠 | 外语系 | 日语252 |
215 | 钟许 | 外语系 | 英语251 |
216 | 李欣雨 | 外语系 | 英语251 |
217 | 陈怡彤 | 外语系 | 英语251 |
218 | 朱锦萱 | 外语系 | 英语251 |
219 | 杨雯 | 外语系 | 英语251 |
220 | 胡静文 | 外语系 | 英语252 |
221 | 孙琳钰 | 外语系 | 英语252 |
222 | 吴佳凝 | 外语系 | 英语252 |
223 | 史子青 | 外语系 | 英语252 |
224 | 戴蕙钰 | 外语系 | 英语252 |
225 | 邱妍 | 外语系 | 英语252 |
226 | 时晓悦 | 外语系 | 英语252 |
227 | 朱珈仪 | 外语系 | 英语253 |
228 | 田思琪 | 外语系 | 英语253 |
229 | 宋露梅 | 外语系 | 英语253 |
230 | 李圆融 | 外语系 | 英语253 |
231 | 陶秋怡 | 外语系 | 英语253 |
232 | 施毓欣 | 外语系 | 英语253 |
233 | 陈诗扬 | 外语系 | 英语253 |
234 | 江灿 | 外语系 | 英语254 |
235 | 马湘怡 | 外语系 | 英语254 |
236 | 王代梅 | 外语系 | 英语254 |
237 | 徐婧菲 | 外语系 | 英语254 |
238 | 杨利华 | 外语系 | 英语254 |
239 | 曾樱 | 外语系 | 英语254 |
240 | 张博文 | 外语系 | 英语254 |
241 | 沈万里 | 外语系 | 英语254 |
242 | 谢颜轲 | 信息工程系 | 电子231 |
243 | 鲁博远 | 信息工程系 | 计算机232 |
244 | 王继东 | 信息工程系 | 计算机233 |
245 | 卢熠 | 信息工程系 | 计算机234 |
246 | 茆杨 | 信息工程系 | 计算机234 |
247 | 张超 | 信息工程系 | 计算机234 |
248 | 刘宇 | 信息工程系 | 计算机235 |
249 | 张昊 | 信息工程系 | 软工232 |
250 | 李佳雯 | 信息工程系 | 自动化232 |
251 | 吴旻昊 | 信息工程系 | 电气241 |
252 | 文瑨羽 | 信息工程系 | 电气243 |
253 | 徐银 | 信息工程系 | 电气243 |
254 | 张颖 | 信息工程系 | 电气243 |
255 | 杨硕 | 信息工程系 | 电气243 |
256 | 曾飞 | 信息工程系 | 电气243 |
257 | 赵凤阳 | 信息工程系 | 电气243 |
258 | 许武强 | 信息工程系 | 电气243 |
259 | 沈良健 | 信息工程系 | 电气244 |
260 | 蒋焱彬 | 信息工程系 | 电气244 |
261 | 黄涛 | 信息工程系 | 电气244 |
262 | 李正阳 | 信息工程系 | 电气244 |
263 | 嵇博伟 | 信息工程系 | 计算机241 |
264 | 刘凯 | 信息工程系 | 计算机241 |
265 | 王添宇 | 信息工程系 | 计算机242 |
266 | 党亚星 | 信息工程系 | 计算机243 |
267 | 李亚梅 | 信息工程系 | 计算机243 |
268 | 蒋梓桐 | 信息工程系 | 计算机243 |
269 | 谢苏宇 | 信息工程系 | 计算机243 |
270 | 邢萌萌 | 信息工程系 | 软工241 |
271 | 陈万杰 | 信息工程系 | 软工241 |
272 | 顾宇轩 | 信息工程系 | 软工241 |
273 | 李志超 | 信息工程系 | 软工241 |
274 | 王明皓 | 信息工程系 | 软工241 |
275 | 吴志华 | 信息工程系 | 软工242 |
276 | 孙涵健 | 信息工程系 | 自动化241 |
277 | 张能举胜 | 信息工程系 | 自动化241 |
278 | 赵智恒 | 信息工程系 | 自动化241 |
279 | 李乐 | 信息工程系 | 自动化242 |
280 | 顾佳怡 | 信息工程系 | 自动化243 |
281 | 刘婧怡 | 信息工程系 | 自动化243 |
282 | 王菲怡 | 信息工程系 | 自动化243 |
283 | 黄诗媛 | 信息工程系 | 电气251 |
284 | 程镇浩 | 信息工程系 | 电气251 |
285 | 戴晖 | 信息工程系 | 电气251 |
286 | 高佳祺 | 信息工程系 | 电气251 |
287 | 郭象 | 信息工程系 | 电气251 |
288 | 刘世凯 | 信息工程系 | 电气251 |
289 | 潘世恩 | 信息工程系 | 电气251 |
290 | 邱天 | 信息工程系 | 电气251 |
291 | 王仁俊 | 信息工程系 | 电气251 |
292 | 张宝玉 | 信息工程系 | 电气251 |
293 | 张彪 | 信息工程系 | 电气251 |
294 | 高楚喻 | 信息工程系 | 电气252 |
295 | 曹经纬 | 信息工程系 | 电气252 |
296 | 陈俊杰 | 信息工程系 | 电气252 |
297 | 陈钇冰 | 信息工程系 | 电气252 |
298 | 付杰 | 信息工程系 | 电气252 |
299 | 熊新泽 | 信息工程系 | 电气252 |
300 | 许瑞杨 | 信息工程系 | 电气252 |
301 | 张星辰 | 信息工程系 | 电气252 |
302 | 赵梓杰 | 信息工程系 | 电气252 |
303 | 仲加祺 | 信息工程系 | 电气252 |
304 | 朱承旺 | 信息工程系 | 电气252 |
305 | 江丽 | 信息工程系 | 电气253 |
306 | 周怡羽 | 信息工程系 | 电气253 |
307 | 高伟华 | 信息工程系 | 电气253 |
308 | 田昊昂 | 信息工程系 | 电气253 |
309 | 王耀明 | 信息工程系 | 电气253 |
310 | 杨宇洲 | 信息工程系 | 电气253 |
311 | 张如鑫 | 信息工程系 | 电气253 |
312 | 赵家能 | 信息工程系 | 电气253 |
313 | 赵庆然 | 信息工程系 | 电气253 |
314 | 姜曾 | 信息工程系 | 电气255 |
315 | 龙良波 | 信息工程系 | 电气255 |
316 | 郭傲冬 | 信息工程系 | 电子253 |
317 | 许桐 | 信息工程系 | 计算机253 |
318 | 李丁彧 | 信息工程系 | 计算机253 |
319 | 刘赫楠 | 信息工程系 | 计算机253 |
320 | 刘宣言 | 信息工程系 | 软工252 |
321 | 颜粹 | 信息工程系 | 软工252 |
322 | 冯豪杰 | 信息工程系 | 软工252 |
323 | 金琪 | 信息工程系 | 软工252 |
324 | 蓝艺鑫 | 信息工程系 | 软工252 |
325 | 李新宇 | 信息工程系 | 软工252 |
326 | 吴祥 | 信息工程系 | 软工252 |
327 | 余浩 | 信息工程系 | 软工252 |
328 | 张家杰 | 信息工程系 | 软工252 |
329 | 蒋文慧 | 信息工程系 | 自动化251 |
330 | 盛秀雅 | 信息工程系 | 自动化251 |
331 | 苏琪雅 | 信息工程系 | 自动化251 |
332 | 程丰 | 信息工程系 | 自动化251 |
333 | 李周强 | 信息工程系 | 自动化251 |
334 | 梁子煜 | 信息工程系 | 自动化251 |
335 | 卢坤 | 信息工程系 | 自动化251 |
336 | 宋宇豪 | 信息工程系 | 自动化251 |
337 | 吴慧鑫 | 信息工程系 | 自动化251 |
338 | 袁福华 | 信息工程系 | 自动化251 |
339 | 陈一嘉 | 信息工程系 | 自动化252 |
340 | 蒋紫缘 | 信息工程系 | 自动化252 |
341 | 吴熠伊 | 信息工程系 | 自动化252 |
342 | 张欣 | 信息工程系 | 自动化252 |
343 | 郭云飞 | 信息工程系 | 自动化252 |
344 | 韩龙 | 信息工程系 | 自动化252 |
345 | 李圣坤 | 信息工程系 | 自动化252 |
346 | 潘志诚 | 信息工程系 | 自动化252 |
347 | 蔡小妹 | 信息工程系 | 自动化253 |
348 | 黄琬茹 | 信息工程系 | 自动化253 |
349 | 徐静 | 信息工程系 | 自动化253 |
350 | 付子涵 | 信息工程系 | 自动化253 |
351 | 李恒旭 | 信息工程系 | 自动化253 |
352 | 马康瑜 | 信息工程系 | 自动化253 |
353 | 芮善宇 | 信息工程系 | 自动化253 |
354 | 谢振阳 | 信息工程系 | 自动化253 |
355 | 叶献松 | 信息工程系 | 自动化253 |
356 | 张承越 | 信息工程系 | 自动化253 |
357 | 张皓钧 | 信息工程系 | 自动化253 |
358 | 张依帆 | 信息工程系 | 自动化253 |
359 | 赵峻 | 信息工程系 | 自动化253 |
360 | 庞地业 | 信息工程系 | 电子241 |
361 | 潘鹏州 | 信息工程系 | 电气243 |
362 | 仇健浩 | 信息工程系 | 软工231 |
363 | 张浩卓 | 信息工程系 | 计算机234 |
364 | 杨航 | 信息工程系 | 自动化231 |
365 | 肖胜轩 | 信息工程系 | 电气243 |
366 | 杨星 | 信息工程系 | 电气244 |
367 | 王泽晓 | 信息工程系 | 计算机243 |
368 | 王博文 | 信息工程系 | 软工241 |
369 | 王浩 | 信息工程系 | 自动化241 |
370 | 刘丰硕 | 信息工程系 | 自动化243 |
371 | 王亦萱 | 信息工程系 | 电气251 |
372 | 张优 | 信息工程系 | 电气251 |
373 | 刘超然 | 信息工程系 | 电气251 |
374 | 刘新玉 | 信息工程系 | 电气251 |
375 | 吴鼎祥 | 信息工程系 | 电气251 |
376 | 杨天乐 | 信息工程系 | 电气252 |
377 | 孙家琪 | 信息工程系 | 电气253 |
378 | 孙雪明 | 信息工程系 | 电气253 |
379 | 李雨飞 | 信息工程系 | 电气253 |
380 | 刘天祥 | 信息工程系 | 电气253 |
381 | 王顺 | 信息工程系 | 电气253 |
382 | 王子尧 | 信息工程系 | 电气253 |
383 | 周墨 | 信息工程系 | 电气253 |
384 | 周梓梵 | 信息工程系 | 电气253 |
385 | 朱天宇 | 信息工程系 | 电气253 |
386 | 祝铭轩 | 信息工程系 | 电气253 |
387 | 何佳艺 | 信息工程系 | 电气254 |
388 | 周家语 | 信息工程系 | 电气254 |
389 | 蔡梦岩 | 信息工程系 | 电气254 |
390 | 陈冠宇 | 信息工程系 | 电气254 |
391 | 陈华洋 | 信息工程系 | 电气254 |
392 | 姬晨皓 | 信息工程系 | 电气254 |
393 | 钟景群 | 信息工程系 | 电气254 |
394 | 梁斯甜 | 信息工程系 | 电气255 |
395 | 张媛 | 信息工程系 | 电气255 |
396 | 周妍 | 信息工程系 | 电气255 |
397 | 蔡文杰 | 信息工程系 | 电气255 |
398 | 范建伟 | 信息工程系 | 电气255 |
399 | 高帅 | 信息工程系 | 电气255 |
400 | 郭佳宁 | 信息工程系 | 电气255 |
401 | 姜煜林 | 信息工程系 | 电气255 |
402 | 刘皓宇 | 信息工程系 | 电气255 |
403 | 毛爱雄 | 信息工程系 | 电气255 |
404 | 孟庆州 | 信息工程系 | 电气255 |
405 | 王鸣谦 | 信息工程系 | 电气255 |
406 | 王挚谦 | 信息工程系 | 电气255 |
407 | 王子睿 | 信息工程系 | 电气255 |
408 | 杨雨轩 | 信息工程系 | 电气255 |
409 | 张豪杰 | 信息工程系 | 电气255 |
410 | 张京睿 | 信息工程系 | 电气255 |
411 | 张精孝 | 信息工程系 | 电气255 |
412 | 周家源 | 信息工程系 | 电气255 |
413 | 孙茹洁 | 信息工程系 | 电子251 |
414 | 孙婉馨 | 信息工程系 | 电子251 |
415 | 田瑞 | 信息工程系 | 电子251 |
416 | 夏雨轩 | 信息工程系 | 电子251 |
417 | 罗健 | 信息工程系 | 电子251 |
418 | 熊千昱 | 信息工程系 | 电子251 |
419 | 袁焕星 | 信息工程系 | 电子251 |
420 | 郑景元 | 信息工程系 | 电子251 |
421 | 钟安鑫 | 信息工程系 | 电子251 |
422 | 樊露 | 信息工程系 | 电子252 |
423 | 梁雨乔 | 信息工程系 | 电子252 |
424 | 陆瑶 | 信息工程系 | 电子252 |
425 | 杨博雯 | 信息工程系 | 电子252 |
426 | 段鹏程 | 信息工程系 | 电子252 |
427 | 李政义 | 信息工程系 | 电子252 |
428 | 陆廷闯 | 信息工程系 | 电子252 |
429 | 马之恒 | 信息工程系 | 电子252 |
430 | 魏子策 | 信息工程系 | 电子252 |
431 | 丁瑶 | 信息工程系 | 电子253 |
432 | 李文童 | 信息工程系 | 电子253 |
433 | 刘佳伊 | 信息工程系 | 电子253 |
434 | 曹杨宇 | 信息工程系 | 电子253 |
435 | 陈奕衡 | 信息工程系 | 电子253 |
436 | 张家航 | 信息工程系 | 电子253 |
437 | 张阳 | 信息工程系 | 电子253 |
438 | 范文静 | 信息工程系 | 计算机251 |
439 | 郭金芳 | 信息工程系 | 计算机251 |
440 | 韩艺菲 | 信息工程系 | 计算机251 |
441 | 李美慧 | 信息工程系 | 计算机251 |
442 | 姚雅琦 | 信息工程系 | 计算机251 |
443 | 张萌 | 信息工程系 | 计算机251 |
444 | 曹晋阳 | 信息工程系 | 计算机251 |
445 | 陈瑞 | 信息工程系 | 计算机252 |
446 | 郭庆 | 信息工程系 | 计算机252 |
447 | 郝蕊 | 信息工程系 | 计算机252 |
448 | 时可 | 信息工程系 | 计算机252 |
449 | 王雨诺 | 信息工程系 | 计算机252 |
450 | 李震 | 信息工程系 | 计算机252 |
451 | 杨轩 | 信息工程系 | 计算机252 |
452 | 纪驿 | 信息工程系 | 计算机253 |
453 | 孙源泽 | 信息工程系 | 计算机253 |
454 | 王蓉 | 信息工程系 | 计算机253 |
455 | 姚科存 | 信息工程系 | 计算机253 |
456 | 匡睿轩 | 信息工程系 | 计算机253 |
457 | 牛少鸿 | 信息工程系 | 计算机253 |
458 | 张墨 | 信息工程系 | 计算机253 |
459 | 张阳 | 信息工程系 | 计算机253 |
460 | 崇益曼 | 信息工程系 | 软工251 |
461 | 侯春宇 | 信息工程系 | 软工251 |
462 | 李凤 | 信息工程系 | 软工251 |
463 | 李雨婷 | 信息工程系 | 软工251 |
464 | 刘佳丽 | 信息工程系 | 软工251 |
465 | 沈雨馨 | 信息工程系 | 软工251 |
466 | 王欣怡 | 信息工程系 | 软工251 |
467 | 杨子佳 | 信息工程系 | 软工251 |
468 | 代瑞 | 信息工程系 | 软工251 |
469 | 胡超 | 信息工程系 | 软工251 |
470 | 马琪贵 | 信息工程系 | 软工251 |
471 | 王俊 | 信息工程系 | 软工251 |
472 | 谢鑫 | 信息工程系 | 软工251 |
473 | 张浩伟 | 信息工程系 | 软工251 |
474 | 冯新盼 | 信息工程系 | 软工252 |
475 | 干玉雅 | 信息工程系 | 软工252 |
476 | 年梦杰 | 信息工程系 | 软工252 |
477 | 石冰堰 | 信息工程系 | 软工252 |
478 | 束任雯 | 信息工程系 | 软工252 |
479 | 孙默菡 | 信息工程系 | 软工252 |
480 | 王静雯 | 信息工程系 | 软工252 |
481 | 张金点 | 信息工程系 | 软工252 |
482 | 刘楠楠 | 信息工程系 | 自动化251 |
483 | 罗志鑫 | 信息工程系 | 自动化251 |
484 | 王伟任 | 信息工程系 | 自动化251 |
485 | 杨经武 | 信息工程系 | 自动化251 |
486 | 吴言恺 | 信息工程系 | 自动化252 |
487 | 马晖栋 | 信息工程系 | 自动化252 |
488 | 魏浩轩 | 信息工程系 | 自动化252 |
489 | 项紫健 | 信息工程系 | 自动化252 |
490 | 吴万诚 | 信息工程系 | 自动化253 |
491 | 曾子俊 | 信息工程系 | 自动化253 |
492 | 刁文成 | 信息工程系 | 电子252 |
493 | 王艺 | 信息工程系 | 自动化231 |
494 | 彭义恒 | 信息工程系 | 电气234 |
495 | 周昊维 | 信息工程系 | 计算机232 |
496 | 洪杭 | 信息工程系 | 电气234 |
497 | 张世宇 | 信息工程系 | 电气234 |
498 | 李司晨 | 信息工程系 | 软工231 |
499 | 郭冉 | 信息工程系 | 计算机232 |
500 | 闫苗苗 | 信息工程系 | 电气234 |
501 | 邹祚茂 | 信息工程系 | 计算机233 |
502 | 郭骏宇 | 信息工程系 | 电子232 |
503 | 邹正佳 | 信息工程系 | 电子231 |
504 | 陈玲云 | 信息工程系 | 计算机231 |
505 | 李勇敢 | 信息工程系 | 软工231 |
506 | 杨婧婕 | 信息工程系 | 自动化231 |
507 | 张子贤 | 信息工程系 | 电气233 |
508 | 朱许慧 | 信息工程系 | 计算机232 |
509 | 李一凡 | 信息工程系 | 计算机233 |
510 | 陶睿 | 信息工程系 | 电子232 |
511 | 陈永秋 | 信息工程系 | 电子232 |
512 | 汤奉翰 | 信息工程系 | 电气233 |
513 | 李子鹏 | 信息工程系 | 电气232 |
514 | 朱亦武 | 信息工程系 | 电气231 |
515 | 汪晨旭 | 信息工程系 | 电气233 |
516 | 陈海洋 | 信息工程系 | 电气233 |
517 | 郭珈彤 | 信息工程系 | 电气221 |
518 | 方伊杰 | 信息工程系 | 电气221 |
519 | 陈嘉豪 | 信息工程系 | 电气221 |
520 | 朱超 | 信息工程系 | 电气221 |
