经个人申请、所在单位考核推荐、学院审核认定,共有支彦例等15位老师符合初定初级专业技术资格的条件,现予以公示,公示时间为2023年12月18日至22日,如有异议,请以书面形式向人事处反映,邮箱:hdrs@cczu.edu.cn,联系电话:0523-85120012;0523-85120143。
序号 | 部门 | 姓名 | 出生年月 | 现岗位 | 来校报到时间 | 拟初定职称 | 所学专业 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业时间 | 备注 |
1 | 会计系 | 支彦莉 | 1993.05 | 教学科研 | 2023.09.01 | 助教 | 会计 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.06 | 初定 |
2 | 信息工程系 | 闫禹 | 1997.09 | 教学科研 | 2023.08.16 | 助教 | 电气工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2023.06 | 初定 |
3 | 经济管理系 | 张玉莹 | 1998.11 | 教学科研 | 2023.08.16 | 助教 | 金融 | 硕士研究生 | 硕士 | 2023.06 | 初定 |
4 | 信息工程系 | 赵瑞雪 | 1998.07 | 教学科研 | 2023.08.16 | 助教 | 电气工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2023.06 | 初定 |
5 | 经济管理系 | 秦莹 | 1995.04 | 教学科研 | 2023.08.16 | 助教 | 工程管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2023.06 | 初定 |
6 | 信息工程系 | 常锋 | 1995.11 | 教学科研 | 2023.04.01 | 助教 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 硕士 | 2021.03 | 初定 |
7 | 信息工程系 | 王永杰 | 1998.02 | 辅导员 | 2023.09.01 | 思政助教 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 硕士 | 2023.06 | 初定 |
8 | 会计系 | 王晶 | 1995.07 | 辅导员 | 2023.09.01 | 思政助教 | 生物化工 | 硕士研究生 | 硕士 | 2021.06 | 初定 |
9 | 会计系 | 刘芝兰 | 1997.12 | 辅导员 | 2023.09.01 | 思政助教 | 教育学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2023.05 | 初定 |
10 | 艺术系 | 刘英啸 | 1994.07 | 辅导员 | 2023.04.16 | 思政助教 | 产品设计 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.06 | 初定 |
11 | 机材系 | 孙飞冉 | 1998.08 | 辅导员 | 2023.09.01 | 思政助教 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 硕士 | 2023.06 | 初定 |
12 | 建筑与环境工程系 | 李宇欣 | 1998.05 | 辅导员 | 2023.09.01 | 思政助教 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 硕士 | 2023.06 | 初定 |
13 | 信息工程系 | 钱江潮 | 1990.02 | 辅导员 | 2023.09.01 | 思政助教 | 英语笔译领域翻译 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.06 | 初定 |
14 | 经济管理系 | 梁海丽 | 1995.09 | 辅导员 | 2023.09.01 | 思政助教 | 理论经济学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.06 | 初定 |
15 | 实验中心 | 陆翔宇 | 1995.12 | 实验员 | 2023.08.16 | 助理实验师 | 材料化学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2022.12 | 初定 |
人事处
2023年12月18日