相关系、相关学生:
根据《常州大学怀德学院学生学籍管理规定》《常州大学怀德学院学生转专业实施办法(试行)》以及《关于做好2025级在校学生第2次转专业工作的通知》等相关精神,经学生申请、家长同意,接收系审核,教务处复审,学院审批,同意孙*等76名学生的转专业申请,现予以公示。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 2510560316 | 孙* | 财务管理 |
2 | 2510290104 | 郭*如 | 财务管理 |
3 | 2510560317 | 王*瑶 | 财务管理 |
4 | 2510620222 | 吴*榆 | 财务管理 |
5 | 2510430309 | 倪*文 | 财务管理 |
6 | 2510430225 | 庄*慧 | 财务管理 |
7 | 2510290230 | 朱*畅 | 会计学 |
8 | 2510430323 | 朱*雅 | 会计学 |
9 | 2510250324 | 朱*仪 | 会计学 |
10 | 2510130216 | 唐*茹 | 会计学 |
11 | 2510130215 | 邱*媛 | 会计学 |
12 | 2510850202 | 陈*颖 | 会计学 |
13 | 2510290202 | 蔡*琪 | 会计学 |
14 | 2510130413 | 骆* | 会计学 |
15 | 2510130319 | 杨*怡 | 会计学 |
16 | 2510540130 | 程* | 会计学 |
17 | 2510620223 | 吴*萱 | 会计学 |
18 | 2510430308 | 陆*婷 | 会计学 |
19 | 2510620131 | 钟*欣 | 会计学 |
20 | 2510620236 | 洪*坤 | 会计学 |
21 | 2510850204 | 顾*婷 | 高分子材料与工程 |
22 | 2510840209 | 闫*文 | 高分子材料与工程 |
23 | 2510380113 | 王*楠 | 高分子材料与工程 |
24 | 2510470232 | 向*田 | 高分子材料与工程 |
25 | 2510850222 | 杜*信 | 高分子材料与工程 |
26 | 2510560124 | 张*轩 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 2510850224 | 黄*康 | 过程装备与控制工程 |
28 | 2510850223 | 胡* | 过程装备与控制工程 |
29 | 2510850118 | 余*燕 | 过程装备与控制工程 |
30 | 2510290134 | 郭*鑫 | 过程装备与控制工程 |
31 | 2510380224 | 刘*林 | 过程装备与控制工程 |
32 | 2510470224 | 刘*俊 | 过程装备与控制工程 |
33 | 2510470113 | 陈*俊 | 过程装备与控制工程 |
34 | 2510290232 | 郭*宣 | 过程装备与控制工程 |
35 | 2510840326 | 邵*臻 | 过程装备与控制工程 |
36 | 2510470109 | 张*果儿 | 工程管理 |
37 | 2510560103 | 陈*欣 | 环境工程 |
38 | 2510470208 | 徐*煜 | 电子商务 |
39 | 2510540107 | 黄*涵 | 电子商务 |
40 | 2510250119 | 吴* | 国际经济与贸易 |
41 | 2510470116 | 顾*凯 | 国际经济与贸易 |
42 | 2510540120 | 魏*欣 | 国际经济与贸易 |
43 | 2510540116 | 彭*嫣 | 国际经济与贸易 |
44 | 2510540227 | 张*涵 | 人力资源管理 |
45 | 2510540103 | 丁*童 | 人力资源管理 |
46 | 2510540106 | 侯*岩 | 人力资源管理 |
47 | 2510470237 | 邹*涵 | 物流管理 |
48 | 2510840205 | 刘*静 | 英语 |
49 | 2510540129 | 郑*瑶 | 英语 |
50 | 2510540117 | 沈* | 英语 |
51 | 2510290123 | 胥*亦 | 英语 |
52 | 2510030403 | 何*滋 | 英语 |
53 | 2510160337 | 张* | 电气工程及其自动化 |
54 | 2510560125 | 赵*洁 | 电气工程及其自动化 |
55 | 2510840207 | 向*丽 | 电气工程及其自动化 |
56 | 2510380105 | 范*琳 | 电气工程及其自动化 |
57 | 2510380227 | 陆*灿 | 电气工程及其自动化 |
58 | 2510380237 | 朱*潮 | 电气工程及其自动化 |
59 | 2510380130 | 刘* | 电气工程及其自动化 |
60 | 2510770211 | 束*雯 | 电气工程及其自动化 |
61 | 2510840232 | 杨* | 电子信息工程 |
62 | 2510160239 | 杨* | 电子信息工程 |
63 | 2510470203 | 范*轩 | 电子信息工程 |
64 | 2510030137 | 朱*帅 | 电子信息工程 |
65 | 2510560342 | 吴*豪 | 电子信息工程 |
66 | 2510380117 | 张*玲 | 计算机科学与技术 |
67 | 2510030329 | 时*进 | 计算机科学与技术 |
68 | 2510560335 | 李*兴 | 计算机科学与技术 |
69 | 2510470213 | 程*全 | 软件工程 |
70 | 2510470104 | 钱*依 | 软件工程 |
71 | 2510470209 | 赵*阳 | 软件工程 |
72 | 2510290237 | 徐* | 自动化 |
73 | 2510430320 | 殷*轩 | 自动化 |
74 | 2510380421 | 蒋* | 自动化 |
75 | 2510560237 | 苏*亦 | 自动化 |
76 | 2510840109 | 谢*祯 | 自动化 |
公示时间为2026年6月23日至6月29日,公示期间如有异议,请以书面形式向教务处反映。书面内容须陈述客观原因,署真实姓名和联系方式。
联系人:孙老师
联系电话:0523-85120391
邮箱:hdjwc@cczu.edu.cn
教务处
2026年6月23日

