相关系:
根据《常州大学怀德学院学生学籍管理规定》(常大怀〔2023〕56号)和《关于做好2024级在校学生第1次转专业工作的通知》精神,经学生申请、家长同意,接收系审核,教务处复审,学院审批,同意姜昌琴等69名学生的转专业申请,现予以公示。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 2410560203 | 姜昌琴 | 财务管理 |
2 | 2410130202 | 白淑凡 | 财务管理 |
3 | 2410290123 | 薛瑞 | 财务管理 |
4 | 2410560106 | 黄晶晶 | 财务管理 |
5 | 2410620125 | 张彤 | 财务管理 |
6 | 2410130220 | 吴佳慧 | 财务管理 |
7 | 2410540126 | 朱涛 | 财务管理 |
8 | 2410540108 | 刘佳欣 | 财务管理 |
9 | 2410290207 | 葛璐 | 财务管理 |
10 | 2410560210 | 王慧 | 财务管理 |
11 | 2410840204 | 刘小雨 | 财务管理 |
12 | 2410250238 | 王观浩 | 财务管理 |
13 | 2410430207 | 郭芯蕊 | 财务管理 |
14 | 2410290241 | 薛爱磊 | 财务管理 |
15 | 2410430127 | 朱瑞琴 | 财务管理 |
16 | 2410130306 | 葛凡茹 | 财务管理 |
17 | 2410850301 | 仇瑜佳 | 财务管理 |
18 | 2410540240 | 赵雪龙 | 会计学 |
19 | 2410540128 | 丁子翔 | 会计学 |
20 | 2410290110 | 李垚 | 会计学 |
21 | 2410560219 | 俞牧娢 | 会计学 |
22 | 2410290139 | 王威然 | 会计学 |
23 | 2410560221 | 赵鑫雨 | 会计学 |
24 | 2410020303 | 郝继然 | 会计学 |
25 | 2410290203 | 陈月 | 会计学 |
26 | 2410380214 | 魏羽盈 | 会计学 |
27 | 2410380307 | 彭周依 | 会计学 |
28 | 2410250224 | 王子懿 | 会计学 |
29 | 2410750412 | 吕茜悦 | 会计学 |
30 | 2410430123 | 张睿旻 | 会计学 |
31 | 2410850217 | 张嘉慧 | 会计学 |
32 | 2410560220 | 张思涵 | 会计学 |
33 | 2410620137 | 汪志杰 | 会计学 |
34 | 2410030308 | 王静颖 | 会计学 |
35 | 2410470103 | 胡宸源 | 会计学 |
36 | 2410060110 | 陈杰 | 高分子材料与工程 |
37 | 2410380228 | 刘子铭 | 过程装备与控制工程 |
38 | 2410620237 | 王方平 | 过程装备与控制工程 |
39 | 2410470135 | 殷皓天 | 过程装备与控制工程 |
40 | 2410470136 | 钟之博 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 2410020236 | 伍博琛 | 机械设计制造及其自动化 |
42 | 2410020228 | 庞逢志 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 2410540113 | 邵子红 | 电子商务 |
44 | 2410470205 | 王涵 | 国际经济与贸易 |
45 | 2410290119 | 吴佳馨 | 人力资源管理 |
46 | 2410290222 | 徐一帆 | 人力资源管理 |
47 | 2410840206 | 卢梦婷 | 人力资源管理 |
48 | 2410560205 | 吕蔓林 | 日语 |
49 | 2410130215 | 沈与陈 | 英语 |
50 | 2410620124 | 游雅琪 | 英语 |
51 | 2410290145 | 张益言 | 英语 |
52 | 2410620229 | 蒋焱彬 | 电气工程及其自动化 |
53 | 2410850136 | 杨星 | 电气工程及其自动化 |
54 | 2410380124 | 匡天成 | 电气工程及其自动化 |
55 | 2410020130 | 沈良健 | 电气工程及其自动化 |
56 | 2410850106 | 刘牵影 | 电气工程及其自动化 |
57 | 2410030306 | 孙靓颖 | 电气工程及其自动化 |
58 | 2410560133 | 刘鹏鹏 | 电子信息工程 |
59 | 2410380309 | 杨云 | 电子信息工程 |
60 | 2410380312 | 张令然 | 电子信息工程 |
61 | 2410130311 | 刘静茹 | 电子信息工程 |
62 | 2410380323 | 石非凡 | 电子信息工程 |
63 | 2410020305 | 刘露灿 | 计算机科学与技术 |
64 | 2410470101 | 蔡佳佳 | 计算机科学与技术 |
65 | 2410850135 | 杨瑞 | 计算机科学与技术 |
66 | 2410850310 | 吴鸣晨 | 软件工程 |
67 | 2410470206 | 王佳静 | 软件工程 |
68 | 2410030224 | 田佳鑫 | 自动化 |
69 | 2410290223 | 杨雪怡 | 自动化 |
联系人:孙老师,公示时间为2025年1月8日至1月14日,公示期间如有异议,请以书面形式向教务处反映。书面内容须陈述客观原因,署真实姓名和联系方式。
联系电话:0523-85120391
邮箱:90001510@cczu.edu.cn
教务处
2025年1月8日