序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 韩雪芳 | 女 | 1999.07 | 环工193团支部 | 2012.09 | 2019.10 | 23/45 |
2 | 陆明珠 | 女 | 2000.03 | 环工193团支部 | 2014.10 | 2018.10 | 28/45 |
3 | 刘心成 | 男 | 2000.06 | 环工193团支部 | 2015.03 | 2018.10 | 24/45 |
4 | 刘元腾 | 男 | 2000.03 | 环工193团支部 | 2014.10 | 2018.10 | 23/45 |
5 | 周杰 | 男 | 2000.07 | 环工193团支部 | 2015.10 | 2019.10 | 28/45 |
6 | 梁温情 | 女 | 2000.04 | 土木193团支部 | 2014.05 | 2018.12 | 31/44 |
7 | 孙浩翔 | 男 | 1999.11 | 土木193团支部 | 2014.10 | 2019.09 | 29/44 |
8 | 郭赛磊 | 男 | 1998.06 | 土木193团支部 | 2016.10 | 2018.09 | 28/44 |
9 | 韩金池 | 男 | 2000.07 | 土木193团支部 | 2012.09 | 2018.09 | 27/44 |
10 | 李文杰 | 男 | 2000.06 | 土木193团支部 | 2015.06 | 2019.10 | 26/44 |
11 | 尹翔 | 男 | 2002.09 | 环工201团支部 | 2015.10 | 2020.10 | 31/34 |
12 | 李雪桐 | 女 | 2000.12 | 环工201团支部 | 2014.12 | 2020.10 | 18/34 |
13 | 李保颉 | 女 | 2001.11 | 环工202团支部 | 2015.12 | 2020.10 | 30/34 |
14 | 戴培元 | 男 | 2000.01 | 环工202团支部 | 2015.03 | 2020.10 | 18/34 |
15 | 徐天慧 | 女 | 2001.03 | 工程201团支部 | 2014.04 | 2020.10 | 19/24 |
16 | 杜涛 | 男 | 2001.04 | 工程201团支部 | 2015.03 | 2020.10 | 18/24 |
17 | 李丹琳 | 女 | 2001.03 | 工程202团支部 | 2015.11 | 2020.10 | 16/26 |
18 | 陈欣悦 | 女 | 2001.07 | 工程202团支部 | 2015.09 | 2020.10 | 14/26 |
19 | 杨少杰 | 男 | 2002.08 | 土木201团支部 | 2014.12 | 2020.10 | 18/27 |
20 | 王茜宁 | 女 | 2002.07 | 土木201团支部 | 2016.05 | 2020.10 | 15/27 |
21 | 崔继龙 | 男 | 2000.04 | 土木202团支部 | 2012.12 | 2020.10 | 19/34 |
22 | 董岩松 | 男 | 2002.08 | 土木202团支部 | 2016.06 | 2020.10 | 18/34 |
23 | 宋晨雨 | 女 | 2002.04 | 给水201团支部 | 2014.12 | 2020.10 | 16/27 |
24 | 孙悦桐 | 女 | 2002.07 | 给水201团支部 | 2016.12 | 2020.10 | 14/27 |
25 | 王晶晶 | 女 | 2001.01 | 给水202团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 19/32 |
26 | 顾香 | 女 | 2002.07 | 给水202团支部 | 2018.05 | 2020.10 | 17/32 |
27 | 李柯玲 | 女 | 1998.12 | 土木183团支部 | 2012.06 | 2018.10 | 28/46 |
28 | 张雨婷 | 女 | 1999.08 | 土木183团支部 | 2014.06 | 2018.09 | 24/46 |
29 | 赵慧 | 女 | 1998.01 | 土木183团支部 | 2012.06 | 2018.10 | 23/46 |
30 | 王轶 | 男 | 1999.03 | 土木183团支部 | 2014.06 | 2018.09 | 23/46 |
31 | 李斌 | 男 | 1998.06 | 给水191团支部 | 2013.12 | 2019.10 | 22/30 |
32 | 陈凯 | 男 | 2001.07 | 给水191团支部 | 2015.12 | 2020.09 | 21/30 |
33 | 赵新儒 | 女 | 2001.9 | 给水192团支部 | 2015.01 | 2019.10 | 19/28 |
34 | 陈泽秋 | 女 | 2000.9 | 给水192团支部 | 2016.05 | 2020.10 | 17/28 |
35 | 杜浩鑫 | 男 | 2001.8 | 给水192团支部 | 2015.06 | 2020.10 | 16/28 |
36 | 顾星航 | 男 | 2000.10 | 工程191团支部 | 2020.05 | 2020.10 | 19/34 |
37 | 郑红妍 | 女 | 2001.9 | 工程191团支部 | 2015.11 | 2020.10 | 17/34 |
38 | 林美琪 | 女 | 2000.12 | 工程192团支部 | 2015.10 | 2019.10 | 28/34 |
39 | 李春江 | 男 | 1998.08 | 工程192团支部 | 2014.04 | 2019.10 | 28/34 |
40 | 汝洁云 | 女 | 2001.03 | 环工191团支部 | 2016.01 | 2020.10 | 24/34 |
41 | 尹文禧 | 女 | 2000.12 | 环工191团支部 | 2013.12 | 2020.10 | 19/34 |
42 | 钱宇微 | 女 | 2001.04 | 环工192团支部 | 2016.09 | 2019.10 | 21/31 |
43 | 王哲祺 | 男 | 2000.12 | 环工192团支部 | 2016.05 | 2019.10 | 21/31 |
44 | 沈雪 | 女 | 1999.09 | 土木191团支部 | 2014.09 | 2019.10 | 30/32 |
45 | 王学骏 | 男 | 2002.10 | 土木191团支部 | 2014.06 | 2019.10 | 19/32 |
46 | 韦永全 | 男 | 1999.09 | 土木192团支部 | 2014.05 | 2019.10 | 20/33 |
47 | 白晗 | 男 | 2000.03 | 土木192团支部 | 2013.05 | 2019.11 | 25/33 |
48 | 蔡少男 | 男 | 1997.09 | 土木192团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 24/33 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为3天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于10月20日前以口头或书面的形式向系团总支或院团委反应。
系团总支联系电话:0523-85120138。
院团委联系电话:0523-85120038。
2021年10月16日