各系、毕业班级:
为搭建用人单位和毕业生之间方便、快捷的就业信息交流平台,学院将举办2019届毕业生秋季大型招聘会。现将招聘会安排如下:
一、招聘会时间:2018年10月27日9:00—12:00
二、招聘会地点:常州大学怀德学院体育馆三楼
三、参会单位名单及招聘岗位
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 需求人数 |
1 | 常州市瑞悦车业有限公司 | 土木造价 | 1 |
办公室文员 | 2 | ||
品质检验员 | 5 | ||
储备技术员 | 10 | ||
2 | 常州通宝光电股份有限公司 | 工装设计工程师 | 1 |
电子设计硬件工程师 | 1 | ||
PQC 过程检验 | 1 | ||
光学工程师 | 1 | ||
结构工程师 | 1 | ||
热量模拟工程师 | 1 | ||
工艺工程师 | 1 | ||
3 | 江苏智恒达投资集团 有限公司 | 销售业务员 | 5 |
销售助理 | 5 | ||
仓储ERP文员 | 1 | ||
采购助理 | 2 | ||
4 | 江苏华达化工集团有限公司 | 化工研发 | 2 |
生产管理储备 | 1 | ||
5 | 特瑞斯能源装备股份 有限公司 | 设计工程师 | 6 |
项目工程师 | 5 | ||
研发工程师 | 3 | ||
电气工程师 | 4 | ||
销售工程师 | 4 | ||
6 | 常州高博能源材料有限公司 | 工艺工程师 | 6 |
设施工程师 | 2 | ||
设备工程师 | 4 | ||
质量工程师 | 3 | ||
生产工程师 | 3 | ||
人力资源管理 | 1 | ||
财务管理 | 1 | ||
信息技术工程师 | 1 | ||
供应链管理 | 1 | ||
7 | 常州吉恩药业有限公司 | 技术师 | 5 |
现场QA | 3 | ||
仪表技术师 | 3 | ||
文件QA | 1 | ||
RTO运行操作 | 3 | ||
DCS操作 | 6 | ||
研发实验员 | 3 | ||
研发分析员 | 1 | ||
8 | 蒂业技凯(常州)精工 有限公司 | 日语翻译 | 2 |
电气设计 | 5 | ||
人事总务 | 2 | ||
机械设计 | 5 | ||
生产计划 | 2 | ||
9 | 常州日马精密锻压有限公司 | 技术师 | 1 |
10 | 常州市蒋氏合金刃具 有限公司 | 数控研磨 | 若干 |
文员 | 2 | ||
11 | 常州市利奥工具厂 | 人事助理 | 8 |
数控精密 | 若干 | ||
12 | 常州市伟方工具厂 | 采购专员 | 5 |
文员 | 5 | ||
行政专员 | 5 | ||
数控精密 | 10 | ||
13 | 舒朋士环境科技(常州) 股份有限公司 | 质检员 | 3 |
行政 | 1 | ||
招投标 | 2 | ||
渠道专员 | 2 | ||
产销专员 | 2 | ||
市场专员 | 2 | ||
生产计划专员 | 2 | ||
电气工程师 | 5 | ||
机械工程师 | 5 | ||
14 | 江苏曼淇威电气产品 有限公司 | 钳工技师 | 10 |
销售 | 5 | ||
注塑技师 | 3 | ||
生产管培生 | 10 | ||
设计工程师 | 4 | ||
焊接技师 | 4 | ||
15 | 宾科精密部件(中国) 有限公司 | 电气工程师 | 5 |
机械工程师 | 5 | ||
机构设计工程师 | 5 | ||
表面处理技术工程师 | 5 | ||
金属材料技术工程师 | 5 | ||
应用设计高级工程师 | 5 | ||
16 | 江苏华星会计师事务所 | 审计助理/评估助理 | 若干 |
审计/评估 | 5 | ||
17 | 昆山乐成置业有限公司 | 行政储备干部 | 8 |
品质管理储备干部 | 若干 | ||
物业经理储备干部 | 若干 | ||
机电工程储备干部 | 2 | ||
18 | 洽兴包装工业(中国) 有限公司 | 产品设计 | 5 |
项目设计 | 5 | ||
国外业务助理 | 2 | ||
模具师 | 5 | ||
实验室检验员 | 1 | ||
装配 | 5 | ||
19 | 昆山三达包装有限公司 | 财务助理 | 3 |
设备工程师 | 5 | ||
人事专员 | 2 | ||
业务助理 | 2 | ||
信息化管培生 | 3 | ||
储备干部 | 5 | ||
采购助理 | 1 | ||
20 | 四海电子(昆山)有限公司 | IT信息技术专员 | 5 |
IT Help Desk Coordinator | 2 | ||
工业工程师 | 5 | ||
自动化工程师 | 5 | ||
供应链报价 | 10 | ||
财务助理 | 3 | ||
项目管理专员 | 3 | ||
采购专员 | 3 | ||
产品工程师 | 3 | ||
产品测试工程师 | 3 | ||
21 | 长顺建设集团有限公司 | 会计 | 5 |
技术员 | 10 | ||
造价员 | 10 | ||
资料员 | 2 | ||
试验员 | 5 | ||
22 | 日月光半导体(昆山) 有限公司 | 制程工程师 | 若干 |
储备干部 | 13 | ||
制造生产组长 | 6 | ||
设备工程师 | 7 | ||
品质工程师 | 4 | ||
软件工程师 | 7 | ||
IE工程师 | 1 | ||
订单管理师 | 1 | ||
采购管理师 | 2 | ||
客户关系管理师 | 3 | ||
招募/总务管理师 | 3 | ||
23 | 昆山富耐安全门有限公司 | 技术员 | 若干 |
文员 | 5 | ||
CAD绘图师 | 8 | ||
业务助理 | 6 | ||
24 | 华辰精密装备(昆山) 股份有限公司 | 软件工程师 | 3 |
机械设计工程师 | 10 | ||
工艺设计工程师 | 5 | ||
电气工程师 | 5 | ||
销售工程师 | 3 | ||
25 | 上海澳惟国际贸易有限公司苏州分公司 | 顾问式营销 | 10 |
储备干部 | 10 | ||
办公室文员 | 3 | ||
财务助理 | 2 | ||
26 | 上海莲花供应链管理 有限公司 | 仓储管理 | 若干 |
客服经理 | 5 | ||
电子商务 | 5 | ||
网管 | 2 | ||
电商美工 | 2 | ||
会计 | 2 | ||
27 | 青岛银色世纪健康产业集团有限公司 | 人事专员 | 5 |
市场会计 | 10 | ||
市场推广 | 若干 | ||
健康顾问 | 10 | ||
28 | 江苏金也汽车配件有限公司 | 技术员 | 5 |
29 | 江苏佳一教育科技股份有限公司 | 中小学数学老师 | 若干 |
中小学语文老师 | 若干 | ||
中小学英语老师 | 若干 | ||
30 | 旭化成精细化工(南通)有限公司 | 化工操作 | 5 |
31 | 无锡瑞思外语培训有限公司 | 少儿英语老师 | 10 |
32 | 江苏赛德力制药机械制造 有限公司 | 研发设计人员 | 8 |
设备安全管理员 | 1 | ||
质检员 | 2 | ||
售后调试员 | 10 | ||
行政专员 | 1 | ||
33 | 江苏海鹏特种车辆有限公司 | 机械工程师 | 6 |
销售员及销售助理 | 12 | ||
储备干部 | 12 | ||
34 | 江阴嘉祥贸易有限公司 | 业务助理 | 若干 |
35 | 北京圣才教育科技股份 有限公司 | 产品策划师 | 6 |
电子书平台运营经理 | 10 | ||
电子书(视频)制作师 | 6 | ||
商务合作经理 | 6 | ||
课程顾问 | 若干 | ||
外联人事专员 | 10 | ||
网络运营师 | 6 | ||
客服经理 | 10 | ||
36 | 远东电缆有限公司 | 工艺质量员 | 若干 |
测试技术员 | 若干 | ||
37 | 托普工业(江苏)有限公司 | 检验员 | 5 |
技术员 | 5 | ||
项目员 | 5 | ||
设计员 | 5 | ||
38 | 龙信建设集团有限公司 第一分公司 | 工程师 | 10 |
工程造价师 | 10 | ||
39 | 泰州劲松股份有限公司 | 产品研发与设计工程师 | 3 |
机械设计工程师 | 3 | ||
电气工程师 | 3 | ||
设备与模具管理工程师 | 3 | ||
质量工程师 | 2 | ||
工艺工程师 | 3 | ||
市场营销储备经理 | 3 | ||
物流管理储备经理 | 2 | ||
40 | 靖江市亚泰物流装备 有限公司 | 市场专员 | 2 |
设计工程师 | 10 | ||
检验员 | 2 | ||
41 | 江苏苏钢集团有限公司 | 机械设备管理 | 6 |
电气设备管理 | 5 | ||
人力资源管理 | 1 | ||
制氧设备管理 | 1 | ||
42 | 江苏新扬子造船有限公司 | 船舶设计师 | 5 |
软件开发师 | 5 | ||
土木工程师 | 5 | ||
财务会计 | 5 | ||
翻译 | 5 | ||
43 | 无锡肯德基有限公司 | 储备经理 | 若干 |
44 | 苏州猎库科技服务有限公司 | 招聘专员 | 6 |
45 | 常州坤峰健康信息咨询 有限公司 | 健康顾问 | 3 |
46 | 富德(常州)能源化工发展 有限公司 | 工艺技术师 | 5 |
设备工程师 | 2 | ||
电气工程师 | 5 | ||
设备工程师 | 4 | ||
仪表工程师 | 5 | ||
47 | 靖江市富源船舶配件 有限公司 | 统计核算 | 1 |
质量检验 | 2 | ||
48 | 江苏理文造纸有限公司 | 营销经理 | 5 |
客服专员 | 3 | ||
销售内勤 | 3 | ||
安全监督培训生 | 2 | ||
污水处理培训生 | 5 | ||
物流专员 | 5 | ||
49 | 常熟科裕格兰精密机械 有限公司 | PE工程师 | 2 |
生产技术员 | 10 | ||
生产助理 | 5 | ||
QC | 10 | ||
电气工程师 | 5 | ||
关务助理 | 2 | ||
50 | 江苏理文化工有限公司 | 分析员 | 5 |
仪表技术员 | 5 | ||
51 | 拓彼亚机械科技(常熟)有限公司 | 事务员 | 5 |
设计员 | 若干 | ||
52 | 常熟星科传动科技有限公司 | 市场营销 | 1 |
机械&自动化工程师 | 1 | ||
会计 | 1 | ||
工艺工程师/体系工程师 | 2 | ||
计划客服/体系工程师/质量工程师 | 3 | ||
53 | 常熟兴华港口有限公司 | 储备干部 | 10 |
港口培训员 | 10 | ||
54 | 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 | 电气工程师 | 3 |
机械工程师 | 3 | ||
生产技术员及储备干部 | 3 | ||
55 | 常熟长恒物流有限公司 | 运营专员 | 1 |
计划员 | 1 | ||
承运商管理员 | 1 | ||
在途监控员 | 1 | ||
数据录入员 | 2 | ||
销售专员 | 1 | ||
人事行政专员 | 1 | ||
56 | 杭州源亿科技发展有限公司 | 财会 | 10 |
销售储干 | 10 | ||
57 | 泰州苏宁易购商贸有限公司 | 销售储备干部 | 若干 |
人事专员 | 1 | ||
储备店长 | 5 | ||
58 | 苏州肯德基有限公司 | 储备经理 | 10 |
59 | 江苏奥凯环境技术有限公司 | 销售经理 | 10 |
外贸业务员 | 5 | ||
成本会计 | 1 | ||
60 | 上海智子信息科技股份 有限公司 | 渠道销售 | 若干 |
61 | 深圳市汇合发展有限公司 上海分公司 | 招商银行服务专员(大堂助理) | 若干 |
62 | 汤始建华建材(上海) 有限公司 | 人事储干 | 2 |
财务储干 | 8 | ||
供应储干 | 2 | ||
土木工程、工程管理 | 15 | ||
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 4 | ||
63 | 江苏德桥仓储有限公司 | 储备干部 | 若干 |
64 | 无锡链家房地产经纪 有限公司 | 房产经纪人 | 若干 |
招聘专员 | 3 | ||
65 | 霍曼(常熟)门业有限公司 | 销售工程师 | 5 |
销售/安装/售后支持 | 3 | ||
CAD工程师 | 1 | ||
项目管理工程师 | 1 | ||
66 | 江阴市星火教育咨询 有限公司无锡东林分公司 | 教师岗 | 10 |
学习规划师 | 10 | ||
学习管理师 | 10 | ||
67 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 研发工程师 | 10 |
大客户代表 | 5 | ||
日语客户代表 | 4 | ||
人力资源专员 | 2 | ||
土建监理工程师 | 2 | ||
环境工程师 | 2 | ||
68 | 中国人寿财产保险股份 有限公司靖江市支公司 | 业务管理岗 | 10 |
个代专员岗 | 10 | ||
69 | 新都装饰工程有限公司 常州分公司 | 家装顾问 | 若干 |
设计师 | 若干 | ||
网络客服 | 若干 | ||
地推工程监理 | 若干 | ||
储备管理 | 若干 | ||
70 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 营业 | 6 |
机械储干 | 若干 | ||
电气储干 | 10 | ||
化工储干 | 10 | ||
财会 | 2 | ||
人力资源 | 2 | ||
71 | 常州市星火教育科技 有限公司 | 学科教师 | 10 |
学习规划师 | 10 | ||
学习管理师 | 10 | ||
人事助理 | 2 | ||
72 | 扬州易房房地产经纪 有限公司 | 置业顾问 | 若干 |
储备干部 | 10 | ||
财务 | 2 | ||
策划专员 | 2 | ||
运营专员 | 5 | ||
73 | 江苏康众汽配有限公司 | 销售工程师 | 若干 |
会计 | 5 | ||
仓储物流专员 | 10 | ||
74 | 由客(上海)网络科技 有限公司 | 新媒体运营 | 若干 |
广告销售 | 若干 | ||
行政助理 | 若干 | ||
75 | 江苏中一环保科技股份 有限公司 | 化工设备设计 | 5-10 |
蒸发工艺设计 | 5-10 | ||
总图设计 | 5-10 | ||
电气设计 | 5-10 | ||
76 | 美国想象力英语教育信息 咨询有限公司 | 英语老师 | 3 |
销售 | 5 | ||
市场专员 | 5 | ||
人事专员 | 2 | ||
前台行政 | 3 | ||
77 | 松鼠AI·智适应教育靖江校区 | 市场营销 | 10 |
课程顾问 | 10 | ||
课程老师 | 10 | ||
行政前台 | 2 | ||
78 | 泰州市海陵区上元企业管理咨询有限公司靖江分公司 | 课程顾问 | 3-4 |
日语讲师 | 2 | ||
会计教务 | 2 | ||
资格教务 | 2 | ||
设计教务 | 2 | ||
管培生 | 2 | ||
79 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 | 材料分析 | 3 |
工艺检测/失效分析工程师 | 3 | ||
RA分析工程师 | 3 | ||
80 | 苏州迪赛基业不动产服务 有限公司 | 人事助理 | 2 |
平面设计师 | 5 | ||
策划文案 | 5 | ||
市场分析师 | 5 | ||
行政助理 | 3 | ||
销售助理 | 10 | ||
81 | 靖江泛美教育科技有限公司—-瓦丁英语 | 英语教师 | 2 |
课程顾问 | 2 | ||
82 | 中船澄西新荣船舶有限公司 | 环保主管 | 2 |
文秘 | 1 | ||
主管 | 3 | ||
技术 | 2 | ||
监察审计 | 1 | ||
83 | 江苏辰翊建设有限公司 | 工程造价师 | 1 |
84 | 江苏京成机械制造有限公司 | 生产技术部 | 若干 |
85 | 江苏迈能高科技有限公司 | 质量检验员 | 2 |
技术支持 | 2 | ||
销售工程师 | 2 | ||
海外销售工程师 | 1 | ||
海外销售工程师 | 1 | ||
电气维护员 | 1 | ||
仓库管理员 | 1 | ||
86 | 江苏明成新能源有限公司 | 城市经理人 | 若干 |
电气工程师 | 5 | ||
结构工程师 | 5 | ||
软硬件工程师 | 5 | ||
87 | 平安综合金融服务有限公司上海分公司 | 平安银行银保客户经理 | 若干 |
平安车险客户经理 | 若干 | ||
培训师、督导 | 5 | ||
投诉处理客户服务专员 | 若干 | ||
行政专员 | 2 | ||
88 | 江苏省天达燃气工程建设监理有限责任公司 | 监理员 | 若干 |
89 | 江阴恒阳化工储运有限公司 | 储备人员 | 10 |
90 | 江苏顺元机械制造有限公司 | 模具结构设计 | 2 |
CNC操作工 | 2 | ||
模具师 | 3 | ||
91 | 江苏晟昱建设工程有限公司 | 外业施工员 | 10 |
内业资料员 | 3 | ||
92 | 江苏联斡装配式建筑科技 有限公司 | 市场策划经理 | 1 |
采购专员 | 1 | ||
建筑设计师 | 1 | ||
93 | 江苏德邦物流有限公司 | 物流储备干部 | 5 |
人事 | 2 | ||
物流储备干部 | 10 | ||
统计分析员 | 5 | ||
94 | 靖江乐淘企业 管理咨询服务部 | 电商客服 | 6 |
95 | 靖江市机器人智能制造 有限公司 | 焊接工艺工程师 | 5 |
电气工程师 | 8 | ||
方案工程师 | 4 | ||
机械工程师 | 3 | ||
96 | 靖江国林木业有限公司 | 销售 | 8 |
会计 | 2 | ||
销售助理 | 3 | ||
97 | 南京链家房地产经纪 有限公司 | 房产经纪人 | 10 |
商业地产专员 | 10 | ||
98 | 南京天佑冠华医疗科技 有限公司 | 店长助理 | 若干 |
体验店店长 | 10 | ||
人事专员 | 5 | ||
财务专员 | 5 | ||
储备干部 | 10 | ||
99 | 靖江市高新窑炉材料 有限公司 | 生产部储干 | 6 |
100 | 江苏旭阳化工设备有限公司 | 技术员 | 2 |
财务 | 2 | ||
销售员 | 2 | ||
冷作工 | 2 | ||
电焊工 | 2 | ||
101 | 靖江市亚泰特种材料制造 有限公司 | 技术员 | 10 |
请2019届毕业生携带好个人简历等相关应聘材料积极参加!
常州大学怀德学院学生发展部
2018年10月22日